Грузоперевозки Хабаровск
Контактная информация
Филиал в Хабаровске
(4212) 467-810,(4212) 467-800,(4212) 20-25-76
680021 Хабаровск, ул Батуевская ветка, 19
Пн-Пт 9.00 - 18.00 Сб-Вс Выходной
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
ОП «Центр железнодорожных перевозок «ЖелдорАльянс» по г. Хабаровск
Как пройти к нам в офис: На общественном транспорте до остановки «Кафедральный собор», пройти 150 м повернуть налево ул. Батуевская ветка, пройти 150 м повернуть налево.
Автобусы № 1; 4; 13; 20; 22; 26; 28; 34; 35; 42; 54.
Маршрутное такси № 52; 61.
Троллейбус № 5.
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 21-23 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 54,3813593,88 | 55,5913898,11 | 56,8314208,47 | 57,8414459,97 | 59,4314857,61 | 60,4815120,15 |
Анапа | 19-20 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 46,3312740,08 | 46,9112900,19 | 48,1213234,36 | 48,5213342,27 | 48,0513210,02 | 48,6713384,06 |
Архангельск | 15-17 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 47,8413156,69 | 49,0413487,02 | 50,1613794,48 | 50,6413926,55 | 52,6514479,34 | 54,7915067,04 |
Астрахань | 19-21 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 48,9713467,57 | 49,5913635,90 | 50,4113862,08 | 50,5913912,38 | 51,5514177,28 | 53,6914764,03 |
Барнаул | 11-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25,296956,84 | 26,087173,10 | 26,897395,45 | 27,537569,06 | 28,337791,41 | 29,538120,37 |
Белгород | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 45,4612502,55 | 46,0712667,90 | 46,8812891,09 | 47,0512938,36 | 48,0013200,23 | 50,1213783,93 |
Белогорск | 2-3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 15,944383,05 | 16,454523,16 | 16,944660,23 | 17,484806,43 | 18,355044,01 | 19,025229,81 |
Бийск | 12-14 | 1250 | 1350 | 1750 | 1950 | 61,8917020,13 | 63,1617369,18 | 65,6418049,65 | 66,7318352,07 | 68,8718939,22 | 72,0619815,86 |
Биробиджан | 2-3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,382579,88 | 9,692665,17 | 9,872713,90 | 9,992747,40 | 10,322835,74 | 10,973018,49 |
Благовещенск | 3-4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 8,832427,58 | 9,112506,77 | 9,282552,46 | 9,402585,97 | 9,702668,21 | 10,342841,82 |
Брянск | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,7112569,56 | 46,3112735,12 | 47,1212958,52 | 47,2913006,00 | 48,2513268,08 | 50,3713851,99 |
Великий Новгород | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,3712475,74 | 45,9712641,01 | 46,7812864,12 | 46,9512911,31 | 47,9013173,09 | 50,0213756,71 |
Владивосток | 1-2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,382579,88 | 9,692665,17 | 9,872713,90 | 9,992747,40 | 10,322835,74 | 10,973018,49 |
Владикавказ | 17-19 | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 | 46,5012788,21 | 47,7213124,20 | 49,7813689,36 | 50,4613875,76 | 52,1714346,15 | 54,3014933,44 |
Владимир | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 42,9911823,46 | 43,5911986,71 | 44,3912207,79 | 44,5612252,95 | 45,5012512,68 | 47,6213094,23 |
Волгоград | 18-20 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 47,7513132,49 | 48,3613299,79 | 49,1813524,93 | 49,3613574,18 | 50,3213838,02 | 52,4514423,72 |
Волжск | 20-22 | 1200 | 1300 | 1650 | 1800 | 47,9813195,52 | 49,2113532,76 | 51,6414201,35 | 53,3214662,63 | 55,2915204,01 | 60,6816687,73 |
Волжский | 20-22 | 1050 | 1150 | 1400 | 1550 | 47,8613160,52 | 48,9613463,70 | 50,1513791,52 | 50,5813909,92 | 52,5414448,95 | 54,6815036,56 |
Вологда | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 44,4612225,55 | 45,0512390,05 | 45,8612612,38 | 46,0312658,79 | 46,9812919,78 | 49,1013502,61 |
Воркута | 19-21 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 68,9217230,56 | 69,6017398,98 | 70,4817620,09 | 70,7317681,39 | 71,7517937,89 | 73,9518487,09 |
Воронеж | 16-18 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 44,4212216,62 | 45,0212381,08 | 45,8312603,38 | 45,9912649,77 | 46,9512910,73 | 49,0713493,53 |
Геленджик | 19-20 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 40,2611072,74 | 41,5911434,75 | 43,2511894,23 | 44,7212298,00 | 45,5512527,76 | 49,1913526,76 |
Глазов | 20-22 | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 53,6514752,44 | 54,2714924,73 | 55,8515359,24 | 56,6715584,99 | 58,4016060,71 | 61,3116859,61 |
Грозный | 18-20 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 45,6412551,29 | 46,9812920,49 | 48,6613382,85 | 49,5913636,63 | 51,4214140,54 | 53,5514727,19 |
Дербент | 17-19 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 47,9813194,37 | 49,4513599,51 | 50,8913995,86 | 52,0714319,86 | 53,9114825,90 | 56,0515414,69 |
Екатеринбург | 13-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 28,527843,19 | 29,418086,86 | 30,208306,17 | 30,338339,68 | 31,288601,62 | 33,289152,93 |
Златоуст | 19-21 | 1200 | 1300 | 1650 | 1850 | 50,6913940,13 | 51,3114109,92 | 52,7614507,85 | 53,4414696,79 | 55,1615169,75 | 57,9315931,48 |
Иваново | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 42,6411725,17 | 43,2311888,12 | 44,0312108,90 | 44,2012153,74 | 45,1412413,16 | 47,2512994,41 |
Ижевск | 15-16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 31,888766,10 | 32,528942,76 | 33,439192,53 | 33,549222,98 | 34,599512,35 | 37,2410240,32 |
Иркутск | 6-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18,645126,25 | 19,035232,85 | 19,505363,83 | 19,615394,29 | 20,245564,86 | 21,545924,28 |
Йошкар-Ола | 21-23 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 50,2113807,11 | 50,8213976,49 | 51,6514203,73 | 51,8414255,08 | 52,8014521,05 | 54,9415108,88 |
Казань | 15-16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 33,719268,68 | 34,409460,57 | 35,359722,51 | 35,469752,97 | 36,5810057,56 | 38,9210703,30 |
Калининград | 19-21 | 1770 | 1880 | 1980 | 2090 | 54,9815119,76 | 57,4615802,45 | 59,5516375,90 | 61,0016775,62 | 62,6217220,77 | 64,7917817,04 |
Калуга | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 44,3312189,81 | 44,9212354,19 | 45,7312576,41 | 45,9012622,71 | 46,8512883,59 | 48,9713466,31 |
Каспийск | 18-20 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 46,2612720,52 | 47,7213124,20 | 49,4113587,19 | 50,5813909,92 | 52,4214414,69 | 54,5515002,19 |
Кемерово | 11-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,247489,87 | 27,807645,21 | 28,567852,33 | 28,677885,83 | 29,568129,50 | 31,478653,40 |
Киров | 20-22 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 51,6914213,67 | 52,3114384,31 | 53,1414612,81 | 53,3314665,43 | 54,3014932,68 | 56,4415521,80 |
Когалым | 13-15 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 48,6113368,44 | 50,1613792,68 | 52,4714428,98 | 53,4114686,96 | 56,6515577,55 | 58,6516128,38 |
Комсомольск-на-Амуре | 2-4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8,832427,58 | 9,112506,77 | 9,512613,38 | 9,942735,22 | 10,212808,32 | 10,342841,82 |
Кострома | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 44,3312189,81 | 44,9212354,19 | 45,7312576,41 | 45,9012622,71 | 46,8512883,59 | 48,9713466,31 |
Краснодар | 18-20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,3910008,82 | 37,1510215,95 | 38,1810499,22 | 38,3010532,72 | 39,5010861,68 | 42,0411559,19 |
Красноярск | 7-9 | 600 | 600 | 600 | 600 | 22,936305,01 | 23,656502,99 | 24,266673,57 | 24,396707,07 | 25,166917,24 | 26,777361,94 |
Курган | 18-20 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 53,9014821,28 | 54,5214993,79 | 55,3615224,18 | 55,5615278,70 | 56,5415547,86 | 58,6916138,90 |
Курск | 18-20 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 44,6512279,16 | 45,2512443,82 | 46,0612666,32 | 46,2312712,90 | 47,1812974,06 | 49,3013557,06 |
Лабытнанги | 20-22 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 72,6118153,64 | 73,3018324,90 | 74,2018548,88 | 74,4518613,07 | 75,4918872,47 | 77,7019424,59 |
Липецк | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 44,9912372,98 | 45,5912537,94 | 46,4012760,72 | 46,5712807,59 | 47,5213069,05 | 49,6413652,35 |
Магадан | 17-23 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 27,029186,19 | 27,389310,10 | 27,629389,93 | 27,799449,46 | 28,189580,52 | 28,889820,50 |
Магнитогорск | 18-20 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 51,3614124,32 | 51,9814294,68 | 52,8114522,90 | 53,0014575,25 | 53,9714842,21 | 56,1115431,05 |
Махачкала | 17-19 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 46,2612720,52 | 47,7213124,20 | 49,4113587,19 | 50,5813909,92 | 52,4214414,69 | 54,5515002,19 |
Миасс | 18-20 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 54,0914874,89 | 54,7215047,57 | 55,5615278,12 | 55,7615332,81 | 56,7415602,14 | 58,8816193,35 |
Москва | 12-13 | 450 | 550 | 650 | 800 | 30,008251,34 | 30,588409,73 | 31,378625,99 | 31,498659,50 | 32,438918,40 | 34,589509,30 |
Мурманск | 15-17 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 48,7313400,38 | 49,6413649,98 | 50,7613957,95 | 51,2414090,52 | 52,6514479,34 | 54,7915067,04 |
Набережные Челны | 12-14 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 46,8812891,24 | 47,4813057,79 | 48,3013282,18 | 48,4813330,67 | 49,4313593,76 | 51,5614178,70 |
Назрань | 18-20 | 950 | 1050 | 1300 | 1450 | 46,9912923,60 | 47,8513158,15 | 48,9113450,97 | 49,3413568,30 | 50,8013969,20 | 52,9314555,31 |
Нерюнгри | 18-20 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 51,9112978,50 | 53,1213280,83 | 54,3613589,28 | 55,3613838,85 | 56,9414234,55 | 57,9814495,15 |
Нефтеюганск | 12-14 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 47,5013063,83 | 49,0413487,13 | 50,2413815,97 | 50,6713935,40 | 52,2814378,17 | 54,2714925,26 |
Нижневартовск | 12-14 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 48,8613436,14 | 50,1613792,68 | 51,4814156,53 | 52,0414311,18 | 53,6514755,12 | 55,6515303,38 |
Нижний Новгород | 18-20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 31,118552,89 | 31,968787,42 | 32,849031,09 | 32,959061,55 | 33,989344,82 | 36,169944,86 |
Нижний Тагил | 15-17 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 40,6411175,58 | 41,7911491,20 | 43,2111881,98 | 43,7412029,56 | 45,0812397,86 | 47,5513076,25 |
Новокузнецк | 12-13 | 500 | 550 | 600 | 700 | 27,247489,87 | 27,807645,21 | 28,567852,33 | 28,677885,83 | 29,568129,50 | 31,478653,40 |
Новороссийск | 19-20 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 40,8511232,86 | 41,8211500,88 | 43,1611869,86 | 44,3212186,63 | 44,8112325,86 | 48,1013227,42 |
Новосибирск | 8-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23,846554,78 | 24,336688,80 | 24,976865,46 | 25,076895,92 | 25,867112,18 | 27,547572,10 |
Новый Уренгой | 13-15 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 54,8915094,60 | 58,0615965,52 | 58,9116199,88 | 59,6216395,03 | 61,1316811,20 | 63,1517365,88 |
Ноябрьск | 13-15 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 48,7413402,29 | 50,0313758,73 | 50,9814020,31 | 51,4214140,37 | 52,6614480,98 | 54,6515028,38 |
Октябрьский | 21-23 | 1100 | 1200 | 1550 | 1750 | 49,3413567,82 | 50,3213838,31 | 52,3814405,68 | 53,1914628,47 | 55,4115238,28 | 58,5616103,36 |
Омск | 12-13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,977690,89 | 28,837928,48 | 29,628144,74 | 29,748178,24 | 30,678434,10 | 32,658976,27 |
Орел | 18-20 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 42,9911823,46 | 43,5911986,71 | 44,3912207,79 | 44,5612252,95 | 45,5012512,68 | 47,6213094,23 |
Оренбург | 20-22 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 50,2913829,45 | 50,9113998,90 | 51,7314226,21 | 51,9214277,63 | 52,8914543,67 | 55,0215131,57 |
Орск | 21-23 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 50,4513874,13 | 51,0714043,71 | 51,9014271,16 | 52,0814322,72 | 53,0514588,90 | 55,1915176,95 |
Пенза | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 44,6512279,16 | 45,2512443,82 | 46,0612666,32 | 46,2312712,90 | 47,1812974,06 | 49,3013557,06 |
Пермь | 16-17 | 700 | 700 | 700 | 700 | 32,348894,03 | 33,359171,21 | 34,289427,06 | 34,409460,57 | 35,469752,97 | 37,7510380,43 |
Петрозаводск | 20-22 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 48,1113230,78 | 48,7213398,38 | 49,5413623,83 | 49,7213673,38 | 50,6813937,54 | 52,8114523,55 |
Петропавловск-Камчатский | 10-13 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 25,797736,23 | 26,157844,43 | 26,387913,71 | 26,557965,09 | 26,938079,57 | 27,638290,14 |
Печора | 18-20 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 68,9217230,56 | 69,6017398,98 | 70,4817620,09 | 70,7317681,39 | 71,7517937,89 | 73,9518487,09 |
Псков | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 46,4712779,54 | 47,0812945,75 | 47,8913169,80 | 48,0713217,94 | 49,0213480,68 | 51,1514065,26 |
Пятигорск | 17-19 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 49,4613600,52 | 50,4413871,11 | 51,7614234,25 | 52,3214388,18 | 53,7914791,63 | 55,9315380,31 |
Ростов-на-Дону | 18-20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,4710030,14 | 37,6210343,88 | 38,6810636,29 | 38,7910666,74 | 39,9910995,70 | 42,5711705,40 |
Рыбинск | 19-21 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 44,1012127,26 | 44,7012291,45 | 45,5012513,48 | 45,6712559,58 | 46,6212820,27 | 48,7413402,78 |
Рязань | 17-19 | 1478 | 1588 | 1688 | 1798 | 45,3712475,74 | 45,9712641,01 | 46,7812864,12 | 46,9512911,31 | 47,9013173,09 | 50,0213756,71 |
Самара | 15-16 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 47,5813083,35 | 48,1813250,49 | 49,0013475,48 | 49,1813524,58 | 50,1413788,27 | 52,2714373,81 |
Санкт-Петербург | 18-19 | 450 | 550 | 650 | 800 | 34,289427,06 | 35,769832,16 | 36,059911,36 | 36,7610109,34 | 37,9410432,21 | 39,6910913,46 |
Саранск | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 46,6312824,22 | 47,2412990,57 | 48,0513214,75 | 48,2313263,03 | 49,1913525,91 | 51,3114110,63 |
Саратов | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 46,1612694,66 | 46,7712860,60 | 47,5813084,39 | 47,7513132,26 | 48,7113394,73 | 50,8313979,05 |
Севастополь | 22-23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 54,2214909,68 | 54,8715089,39 | 55,9815393,98 | 56,7015591,96 | 57,8815914,83 | 60,5316645,84 |
Симферополь | 20-22 | 700 | 700 | 700 | 700 | 51,2914105,56 | 52,4314416,24 | 53,4714702,56 | 53,5814736,06 | 54,6015016,29 | 57,7715887,41 |
Смоленск | 18-20 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 44,4612225,55 | 45,0512390,05 | 45,8612612,38 | 46,0312658,79 | 46,9812919,78 | 49,1013502,61 |
Сочи | 19-20 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 42,0811570,50 | 43,1211859,42 | 44,5712256,24 | 45,7812590,41 | 46,3712754,02 | 49,7313676,45 |
Ставрополь | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 47,7113119,09 | 48,3113286,34 | 49,1313511,45 | 49,3113560,65 | 50,2713824,45 | 52,4014410,11 |
Старый Оскол | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,3712475,74 | 45,9712641,01 | 46,7812864,12 | 46,9512911,31 | 47,9013173,09 | 50,0213756,71 |
Стерлитамак | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 50,4513874,13 | 51,0714043,71 | 51,9014271,16 | 52,0814322,72 | 53,0514588,90 | 55,1915176,95 |
Сургут | 13-15 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 47,5013063,83 | 49,0413487,13 | 50,2413815,97 | 50,6713935,40 | 52,2814378,17 | 54,2714925,26 |
Сызрань | 21-23 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 46,1412687,82 | 47,1112955,60 | 49,0413486,18 | 49,8413706,11 | 51,5514175,98 | 54,3114934,61 |
Сыктывкар | 24-26 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 49,3513570,33 | 49,9613738,97 | 50,7813965,48 | 50,9714016,09 | 51,9314281,31 | 54,0714868,40 |
Таганрог | 22-24 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 46,4712779,54 | 47,0812945,75 | 47,8913169,80 | 48,0713217,94 | 49,0213480,68 | 51,1514065,26 |
Тамбов | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,1712422,13 | 45,7712587,23 | 46,5812810,17 | 46,7512857,20 | 47,7013118,81 | 49,8313702,26 |
Тверь | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,9212078,12 | 44,5212242,16 | 45,3212464,03 | 45,4912509,98 | 46,4412770,51 | 48,5613352,87 |
Тольятти | 18-20 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 47,7113119,09 | 48,3113286,34 | 49,1313511,45 | 49,3113560,65 | 50,2713824,45 | 52,4014410,11 |
Томск | 12-13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 26,887392,40 | 27,447544,69 | 28,307782,28 | 28,817922,39 | 29,338065,54 | 31,058540,70 |
Тула | 17-19 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 43,3711926,22 | 43,9612089,79 | 44,7712311,19 | 44,9312356,66 | 45,8812616,72 | 47,9913198,60 |
Тында | 18-20 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 49,4512363,11 | 50,6512663,55 | 51,8812970,08 | 52,8713217,73 | 54,4513611,50 | 55,4813870,15 |
Тюмень | 10-12 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 40,3711100,75 | 41,7611484,04 | 42,6911738,58 | 43,4711954,04 | 45,0612390,63 | 47,0212931,51 |
Улан-Удэ | 5-6 | 500 | 550 | 600 | 700 | 19,925476,53 | 20,555650,14 | 21,205829,86 | 21,325863,35 | 21,876015,65 | 23,316408,57 |
Ульяновск | 21-23 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 47,2012980,59 | 47,8113147,42 | 48,6313372,09 | 48,8013420,86 | 49,7613684,23 | 51,8914269,45 |
Уссурийск | 1-2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 9,372576,83 | 9,672659,07 | 10,232814,42 | 10,472881,42 | 10,802969,75 | 10,923003,26 |
Уфа | 14-15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 33,349168,16 | 34,049360,05 | 34,989618,95 | 35,099649,41 | 36,189950,96 | 38,5110590,59 |
Ханты-Мансийск | 17-19 | 1250 | 1350 | 1950 | 2200 | 64,2317663,21 | 64,8917844,49 | 66,8718390,20 | 68,1018727,85 | 70,3719350,43 | 73,5620228,36 |
Хасавюрт | 18-20 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 46,1312686,67 | 47,6013090,25 | 49,2813553,13 | 50,3313841,60 | 52,2914380,42 | 54,4314967,81 |
Чебоксары | 21-22 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 46,4712779,54 | 47,0812945,75 | 47,8913169,80 | 48,0713217,94 | 49,0213480,68 | 51,1514065,26 |
Челябинск | 16-17 | 700 | 700 | 700 | 700 | 28,527843,19 | 29,418086,86 | 30,208306,17 | 30,338339,68 | 31,288601,62 | 33,289152,93 |
Череповец | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,5812533,82 | 46,1812699,27 | 46,9912922,55 | 47,1612969,93 | 48,1213231,89 | 50,2413815,70 |
Чита | 4-6 | 500 | 550 | 600 | 700 | 17,664855,17 | 18,225010,50 | 18,795168,89 | 18,925202,39 | 19,405333,37 | 20,665683,65 |
Энгельс | 20-22 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 47,7113119,09 | 48,3113286,34 | 49,1313511,45 | 49,3113560,65 | 50,2713824,45 | 52,4014410,11 |
Южно-Сахалинск | 8-10 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 24,567858,14 | 24,917972,32 | 25,148045,01 | 25,318098,58 | 25,698219,45 | 26,388442,82 |
Якутск | 5-10 | 1000 | 1350 | 1350 | 3700 | 43,169063,65 | 43,299091,62 | 45,299509,86 | 45,439539,40 | 45,579569,11 | 45,719599,02 |
Ярославль | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,9212078,12 | 44,5212242,16 | 45,3212464,03 | 45,4912509,98 | 46,4412770,51 | 48,5613352,87 |
Новости филиала
Ж/д доставка грузов в Хабаровск
Хабаровск – достаточно большой город с населением 577 тыс. человек. Он не только является административным центром Хабаровского края, но и центром всего Дальневосточного федерального округа РФ.
Успешное обеспечение каждой жд грузоперевозки Хабаровск осуществляет за счёт того, что находится непосредственно на Транссибирской магистрали. Здесь же пересекаются транспортные потоки с севера и запада страны, сюда стекаются грузы из Приморья, с Сахалина, многие из них доставляются из портов Хабаровского края.
Под перевозки железнодорожным транспортом Хабаровск выделяет особое место в своей жизни. Понимая это, компания «ЖелдорАльянс» также отводит им отдельную нишу среди своих услуг.
Для того, чтобы успешно осуществлялась жд доставка грузов Хабаровск – Москва, Хабаровск – Санкт-Петербург или иная, в городе был основан филиал компании «ЖелдорАльянс», полностью посвятивший себя качественному осуществлению жд перевозки Хабаровск – все направления.
Ж/д перевозка грузов в Хабаровск
В Хабаровске располагается Управление Дальневосточной железной дороги. Здесь же можно увидеть пересечение сразу трёх крупных федеральных автотрасс: Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, Чита-Хабаровск, Хабаровск-Владивосток. Речной порт Хабаровска является одним из самых крупных на Амуре. Целых два аэропорта делают возможным перемещение в любую точку мира.
Стремительное развитие региона и поддержание высочайшей производительности промышленности говорят о том, что ж/д перевозки Хабаровск осуществляет на великолепном современном уровне. Ведь невозможно представить себе металлообработку, машиностроение, пищевую, строительную, лёгкую промышленность без организованных систем доставки и отправки большого объёма грузов.
Безусловно, доставка грузов в Хабаровск из других областей страны и из-за рубежа тоже очень важна. Без доставки деталей, сырья, новых высокотехнологичных машин и других грузов предприятия Хабаровска просто встанут. Мы знаем, что с нашей доставкой такая ситуация невозможна в принципе.
Перевозки железнодорожным транспортом в Хабаровск
Особое место среди грузоперевозок занимают железнодорожные перевозки Хабаровск – Москва. Железнодорожные вагоны при перевозке проделывают длинный путь с грузом, прежде чем достигают европейской части РФ. Такой долгий путь железнодорожных перевозок грузов практически всегда оправдан. Центральный город страны позволяет реализовывать любой товар, который было произведён в Хабаровском крае или был в него доставлен с прохождением таможенного контроля.
Специалисты компании «ЖелдорАльянс» оказывают полный перечень транспортных услуг, среди которых жд перевозка грузов Хабаровск – Москва может считаться одним из важнейших направлений. Другими главными направлениями железнодорожного сообщения можно считать перемещение груза по всему Дальневосточному региону и транспортировку груза за его пределы с целью полного обеспечения производственных и бизнес-потребностей компаний и предприятий с наименьшими затратами на доставку.