Грузоперевозки Красноярск
Контактная информация
Филиал в Красноярске
(391) 291-36-06, (391) 246-30-01, (391) 246-30-02, (391) 290-21-47
660048 Красноярск, ул. 2-Брянская, д. 38 оф.6
Пн-Пт 9.00 - 18.00 Сб-Вс Выходной
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
Стоимость перевозок по городам
| Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
| Алдан | 6-8 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 70,2816163,68 | 70,8016284,37 | 71,2016375,43 | 71,5216450,65 | 72,0516572,14 | 72,9916788,19 |
| Анапа | 12-14 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 34,619516,43 | 36,9410158,17 | 39,3110809,70 | 40,5511150,04 | 41,6711459,58 | 44,2412167,32 |
| Архангельск | 12-13 | 1450 | 1600 | 1750 | 1800 | 46,4612776,34 | 47,4113037,55 | 48,4813331,68 | 49,3213561,96 | 50,2013804,88 | 51,6614206,29 |
| Астрахань | 15-16 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 39,7110921,07 | 40,4011108,65 | 40,9511260,58 | 41,1411313,63 | 41,8711515,28 | 43,0611840,78 |
| Барнаул | 3-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 13,223635,28 | 13,643751,11 | 14,073869,91 | 14,724048,11 | 15,174172,85 | 16,164443,12 |
| Белгород | 13-14 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 36,209956,05 | 36,8810140,65 | 37,4210289,59 | 37,6010339,61 | 38,3210538,23 | 39,4910860,68 |
| Белогорск | 6-8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 38,2110507,86 | 39,3910831,59 | 40,4911134,53 | 40,6211170,17 | 41,8811517,66 | 44,5812260,16 |
| Бийск | 10-12 | 1350 | 1500 | 1950 | 2050 | 52,6314473,63 | 53,9714841,93 | 56,1815448,15 | 57,2815753,32 | 59,1916277,22 | 61,4316892,61 |
| Биробиджан | 8-10 | 950 | 950 | 950 | 950 | 35,759830,70 | 36,5410047,51 | 37,0910198,98 | 37,7610383,12 | 38,8510683,09 | 41,5511425,59 |
| Благовещенск | 7-10 | 950 | 950 | 950 | 950 | 29,868212,05 | 30,158292,24 | 31,138559,54 | 31,758731,80 | 32,518939,70 | 34,039358,47 |
| Брянск | 11-13 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 36,4510023,06 | 37,1210207,87 | 37,6610357,02 | 37,8410407,25 | 38,5710606,08 | 39,7410928,75 |
| Великий Новгород | 13-15 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 36,119929,24 | 36,7810113,76 | 37,3210262,62 | 37,5010312,56 | 38,2210511,09 | 39,3910833,46 |
| Владивосток | 7-9 | 950 | 950 | 950 | 950 | 33,179120,87 | 34,219408,96 | 35,139661,41 | 35,269697,05 | 36,3710002,96 | 38,7110644,48 |
| Владикавказ | 14-15 | 1200 | 1350 | 1600 | 1650 | 37,9810444,79 | 39,2810800,65 | 41,0611292,19 | 41,8811516,14 | 43,3611924,03 | 44,5512250,81 |
| Владимир | 11-13 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 33,739276,96 | 34,409459,46 | 34,939606,29 | 35,119654,20 | 35,829850,68 | 36,9910170,98 |
| Волгоград | 15-16 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 38,4910585,99 | 39,1710772,54 | 39,7210923,43 | 39,9110975,43 | 40,6411176,02 | 41,8211500,47 |
| Волжск | 15-17 | 1300 | 1450 | 1850 | 1900 | 38,7210649,02 | 40,0211005,51 | 42,1811599,85 | 43,8712063,88 | 45,6112542,01 | 50,0513764,48 |
| Волжский | 15-17 | 1150 | 1300 | 1600 | 1650 | 40,3211087,87 | 41,5011411,76 | 42,5511700,86 | 42,9911823,59 | 44,8612335,24 | 46,0512663,31 |
| Вологда | 13-15 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 35,209679,05 | 35,869862,80 | 36,4010010,88 | 36,5810060,04 | 37,3010257,78 | 38,4710579,36 |
| Воркута | 16-18 | 1800 | 1950 | 2100 | 2150 | 76,8919223,25 | 77,6919422,47 | 78,3619589,46 | 78,6719666,72 | 79,5219879,26 | 80,8220204,59 |
| Воронеж | 12-13 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 35,169670,12 | 35,839853,83 | 36,3710001,88 | 36,5510051,02 | 37,2710248,73 | 38,4410570,28 |
| Геленджик | 12-14 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 34,359444,93 | 36,8610136,17 | 39,3910831,70 | 40,7811213,29 | 42,0211555,83 | 44,8012321,32 |
| Глазов | 15-17 | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 | 41,5711430,44 | 42,1711597,23 | 43,4111938,24 | 44,2312163,99 | 45,6212546,21 | 47,4213039,86 |
| Грозный | 14-15 | 1000 | 1150 | 1500 | 1550 | 37,6110343,25 | 38,9010698,80 | 40,2011053,80 | 41,2611345,33 | 43,1111855,49 | 44,3012182,06 |
| Дербент | 13-14 | 1150 | 1300 | 1550 | 1600 | 39,2110783,25 | 40,7611208,06 | 41,9311530,58 | 43,1211857,75 | 44,8612335,24 | 46,0512663,31 |
| Екатеринбург | 4-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 16,354496,58 | 16,894645,08 | 17,444796,55 | 17,444796,55 | 17,994948,02 | 19,975491,53 |
| Златоуст | 16-18 | 1300 | 1450 | 1850 | 1950 | 41,4311393,63 | 42,1211582,67 | 43,3011906,35 | 43,9912098,04 | 45,4812507,75 | 47,3013008,23 |
| Иваново | 13-15 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 33,389178,67 | 34,049360,87 | 34,579507,40 | 34,759554,99 | 35,469751,16 | 36,6210071,16 |
| Ижевск | 8-10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 27,127457,67 | 27,727623,99 | 28,647876,44 | 29,268045,73 | 30,188298,18 | 31,438642,70 |
| Иркутск | 1-2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 12,903546,18 | 13,333664,98 | 13,763783,78 | 13,763783,78 | 14,533994,65 | 15,504261,95 |
| Йошкар-Ола | 14-15 | 1450 | 1600 | 1750 | 1800 | 40,9511260,61 | 41,6311449,24 | 42,1911602,23 | 42,3911656,33 | 43,1211859,05 | 44,3112185,63 |
| Казань | 7-9 | 850 | 850 | 850 | 850 | 21,605940,00 | 22,266121,17 | 22,836278,58 | 22,986320,16 | 23,706516,18 | 25,507012,17 |
| Калининград | 12-14 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 45,7212573,26 | 48,2713275,20 | 50,0913774,40 | 51,5514176,87 | 52,9414558,77 | 54,1614893,79 |
| Калуга | 11-13 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 35,079643,31 | 35,739826,94 | 36,279974,91 | 36,4510023,96 | 37,1710221,59 | 38,3410543,06 |
| Каспийск | 15-17 | 1150 | 1300 | 1550 | 1600 | 37,3710275,56 | 39,0310732,75 | 40,4411121,91 | 41,6311447,82 | 43,2411889,76 | 44,4212216,44 |
| Кемерово | 3-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 12,813522,42 | 13,213632,31 | 13,483706,56 | 13,633748,14 | 14,053863,97 | 14,964113,45 |
| Киров | 13-14 | 1450 | 1600 | 1750 | 1800 | 42,4311667,17 | 43,1211857,06 | 43,6812011,31 | 43,8812066,68 | 44,6212270,68 | 45,8112598,55 |
| Когалым | 9-11 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 38,0310459,58 | 39,2610796,24 | 41,4911409,26 | 42,3111634,76 | 45,1812424,14 | 47,2412992,01 |
| Комсомольск-на-Амуре | 13-15 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 38,0710469,25 | 38,6910638,54 | 39,6110893,96 | 40,2311063,25 | 40,8811241,45 | 42,5711707,74 |
| Кострома | 11-13 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 35,079643,31 | 35,739826,94 | 36,279974,91 | 36,4510023,96 | 37,1710221,59 | 38,3410543,06 |
| Краснодар | 10-12 | 850 | 850 | 850 | 850 | 28,837926,93 | 30,638422,92 | 32,518939,70 | 33,299153,54 | 33,909322,83 | 35,979893,07 |
| Курган | 11-12 | 1550 | 1700 | 1850 | 1900 | 44,6412274,78 | 45,3312466,54 | 45,9012622,68 | 46,1112679,95 | 46,8612885,86 | 48,0613215,65 |
| Курск | 12-15 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 35,399732,66 | 36,069916,57 | 36,6010064,82 | 36,7810114,15 | 37,5010312,06 | 38,6710633,81 |
| Лабытнанги | 17-19 | 1800 | 1950 | 2100 | 2150 | 76,8919223,25 | 77,6919422,47 | 78,3619589,46 | 78,6719666,72 | 79,5219879,26 | 80,8220204,59 |
| Липецк | 11-13 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 35,739826,48 | 36,4010010,69 | 36,9410159,22 | 37,1210208,84 | 37,8410407,05 | 39,0110729,10 |
| Магадан | 23-25 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 53,2718111,72 | 54,3718486,41 | 55,3518820,43 | 55,5518885,99 | 56,7219284,87 | 59,1220102,10 |
| Магнитогорск | 11-12 | 1500 | 1650 | 1800 | 1850 | 42,1011577,82 | 42,7911767,43 | 43,3511921,40 | 43,5511976,50 | 44,2912180,21 | 45,4812507,80 |
| Махачкала | 13-14 | 1150 | 1300 | 1550 | 1600 | 37,3710275,56 | 39,0310732,75 | 40,4411121,91 | 41,6311447,82 | 43,2411889,76 | 44,4212216,44 |
| Миасс | 11-12 | 1550 | 1700 | 1850 | 1900 | 44,8312328,39 | 45,5312520,32 | 46,1012676,62 | 46,3112734,06 | 47,0612940,14 | 48,2513270,10 |
| Москва | 8-10 | 550 | 700 | 850 | 900 | 19,595387,58 | 20,215556,87 | 20,705693,49 | 20,835729,13 | 21,505913,27 | 22,626219,18 |
| Мурманск | 12-13 | 1400 | 1550 | 1700 | 1750 | 45,9712640,96 | 46,9212901,74 | 48,2313263,57 | 48,7013391,15 | 49,7013667,81 | 51,0314034,42 |
| Набережные Челны | 7-9 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 37,6210344,74 | 38,2910530,54 | 38,8410680,68 | 39,0310731,92 | 39,7510931,76 | 40,9311255,45 |
| Назрань | 15-17 | 1050 | 1200 | 1500 | 1550 | 39,3310817,10 | 41,0011275,96 | 42,5511700,86 | 43,2411891,91 | 44,4812232,44 | 45,6712560,19 |
| Нальчик | 18-20 | 1050 | 1200 | 1550 | 1600 | 39,7010918,63 | 41,1311309,91 | 41,6811462,47 | 42,6211721,11 | 43,7312026,83 | 44,9212353,94 |
| Нерюнгри | 6-8 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 62,8914465,22 | 63,3914580,67 | 63,7714666,45 | 64,0714736,36 | 64,5814852,51 | 65,4915063,19 |
| Нефтеюганск | 8-10 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 36,4310019,58 | 37,6510354,88 | 38,6410625,97 | 38,9510712,40 | 40,1911053,42 | 42,2411617,01 |
| Нижневартовск | 8-10 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 37,7910391,89 | 38,7710660,43 | 39,8810966,53 | 40,3211088,18 | 41,5611430,37 | 43,6211995,13 |
| Нижний Новгород | 6-7 | 850 | 850 | 850 | 850 | 20,875738,04 | 21,505913,27 | 22,176097,41 | 22,926302,34 | 23,546474,60 | 24,336691,41 |
| Нижний Тагил | 5-8 | 1550 | 1550 | 1600 | 1650 | 29,578131,33 | 30,408358,95 | 31,618691,98 | 32,028806,56 | 32,999073,11 | 35,529767,99 |
| Новокузнецк | 3-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 13,323662,01 | 13,733774,87 | 14,033858,03 | 14,153890,70 | 14,604015,44 | 15,554276,80 |
| Новороссийск | 12-14 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 34,969612,68 | 37,1210207,67 | 39,3010806,95 | 40,3711100,54 | 41,2911355,08 | 43,6612007,82 |
| Новосибирск | 1-2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 10,422866,05 | 10,762958,12 | 10,973017,52 | 11,113056,13 | 11,453148,20 | 12,203356,10 |
| Новый Уренгой | 9-11 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 43,8212050,35 | 46,6712833,27 | 47,3113009,88 | 47,9013172,03 | 49,0413486,45 | 51,1214057,63 |
| Ноябрьск | 9-11 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 37,6710358,04 | 38,6410626,48 | 39,3810830,31 | 39,7010917,37 | 40,5711156,23 | 42,6211720,13 |
| Октябрьский | 14-15 | 1200 | 1350 | 1750 | 1850 | 40,0811021,32 | 41,1311311,06 | 42,9211804,18 | 43,7412029,72 | 45,7312576,28 | 47,9313180,11 |
| Омск | 3-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 13,813798,63 | 14,263920,40 | 14,574006,53 | 14,704042,17 | 15,164169,88 | 16,164443,12 |
| Орел | 12-14 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 33,739276,96 | 34,409459,46 | 34,939606,29 | 35,119654,20 | 35,829850,68 | 36,9910170,98 |
| Оренбург | 11-12 | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 | 41,0311282,95 | 41,7211471,65 | 42,2711624,71 | 42,4711678,88 | 43,2111881,67 | 44,3912208,32 |
| Орск | 14-15 | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 | 41,1911327,63 | 41,8811516,46 | 42,4411669,66 | 42,6311723,97 | 43,3711926,90 | 44,5612253,70 |
| Пенза | 11-13 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 35,399732,66 | 36,069916,57 | 36,6010064,82 | 36,7810114,15 | 37,5010312,06 | 38,6710633,81 |
| Пермь | 6-7 | 850 | 850 | 850 | 850 | 20,105527,17 | 20,735699,43 | 21,375877,63 | 22,156091,47 | 22,686237,00 | 23,486456,78 |
| Петрозаводск | 14-16 | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 | 38,8510684,28 | 39,5310871,13 | 40,0811022,33 | 40,2711074,63 | 41,0011275,54 | 42,1811600,30 |
| Петропавловск-Камчатский | 17-20 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 52,0415611,69 | 53,1415941,17 | 54,1216234,75 | 54,3016291,43 | 55,4716642,23 | 57,8717362,14 |
| Печора | 15-17 | 1800 | 1950 | 2100 | 2150 | 74,4318607,87 | 75,2218805,18 | 75,8818970,26 | 76,1819045,60 | 77,0219256,21 | 78,3219579,59 |
| Псков | 13-15 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 37,2110233,04 | 37,8910418,50 | 38,4310568,30 | 38,6210619,19 | 39,3410818,68 | 40,5211142,01 |
| Пятигорск | 13-14 | 1150 | 1300 | 1550 | 1600 | 40,2011054,02 | 41,2511343,86 | 42,3011632,75 | 42,8711789,43 | 44,1112129,63 | 45,3012457,06 |
| Ростов-на-Дону | 10-12 | 850 | 850 | 850 | 850 | 25,507012,17 | 26,287226,01 | 27,097448,76 | 27,557576,47 | 27,977692,30 | 29,738176,41 |
| Рыбинск | 13-15 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 34,849580,76 | 35,519764,20 | 36,049911,98 | 36,229960,83 | 36,9410158,27 | 38,1110479,53 |
| Рязань | 11-13 | 1150 | 1300 | 1450 | 1500 | 36,119929,24 | 36,7810113,76 | 37,3210262,62 | 37,5010312,56 | 38,2210511,09 | 39,3910833,46 |
| Самара | 7-9 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 38,3210536,85 | 38,9910723,24 | 39,5410873,98 | 39,7310925,83 | 40,4611126,27 | 41,6411450,56 |
| Санкт-Петербург | 12-14 | 750 | 900 | 1000 | 1150 | 24,936854,76 | 26,017151,76 | 26,787365,60 | 27,557576,47 | 28,337790,31 | 29,578131,86 |
| Саранск | 12-14 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 37,3710277,72 | 38,0510463,32 | 38,5910613,25 | 38,7810664,28 | 39,5110863,91 | 40,6811187,38 |
| Саратов | 12-14 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 36,9010148,16 | 37,5810333,35 | 38,1210482,89 | 38,3010533,51 | 39,0310732,73 | 40,2011055,80 |
| Севастополь | 15-17 | 850 | 850 | 850 | 850 | 42,3811654,50 | 43,2311888,25 | 44,0912124,75 | 44,9412358,50 | 45,8012595,00 | 46,6912839,75 |
| Симферополь | 15-17 | 850 | 850 | 850 | 850 | 38,9510711,25 | 39,7710936,75 | 40,5711156,75 | 41,4011385,00 | 42,2211610,50 | 43,0511838,75 |
| Смоленск | 12-14 | 1300 | 1410 | 1510 | 1570 | 35,209679,05 | 35,869862,80 | 36,4010010,88 | 36,5810060,04 | 37,3010257,78 | 38,4710579,36 |
| Сочи | 12-14 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 36,249964,68 | 38,4710578,92 | 40,7411202,95 | 41,9011521,29 | 42,8811792,33 | 45,3712478,07 |
| Ставрополь | 13-15 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 38,4510572,59 | 39,1210759,09 | 39,6710909,95 | 39,8610961,90 | 40,5911162,45 | 41,7711486,86 |
| Старый Оскол | 12-14 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 36,119929,24 | 36,7810113,76 | 37,3210262,62 | 37,5010312,56 | 38,2210511,09 | 39,3910833,46 |
| Стерлитамак | 11-12 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 41,1911327,63 | 41,8811516,46 | 42,4411669,66 | 42,6311723,97 | 43,3711926,90 | 44,5612253,70 |
| Сургут | 9-11 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 36,4310019,58 | 37,6510354,88 | 38,6410625,97 | 38,9510712,40 | 40,1911053,42 | 42,2411617,01 |
| Сызрань | 15-17 | 1250 | 1400 | 1700 | 1750 | 36,8810141,32 | 37,9210428,35 | 39,5810884,68 | 40,3911107,36 | 41,8711513,98 | 43,6812011,36 |
| Сыктывкар | 17-18 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 40,0911023,83 | 40,7711211,72 | 41,3211363,98 | 41,5211417,34 | 42,2511619,31 | 43,4411945,15 |
| Таганрог | 16-18 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 37,2110233,04 | 37,8910418,50 | 38,4310568,30 | 38,6210619,19 | 39,3410818,68 | 40,5211142,01 |
| Тамбов | 13-15 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 35,919875,63 | 36,5810059,98 | 37,1210208,67 | 37,3010258,45 | 38,0210456,81 | 39,2010779,01 |
| Тверь | 11-13 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 34,669531,62 | 35,339714,91 | 35,869862,53 | 36,049911,23 | 36,7610108,51 | 37,9310429,62 |
| Тольятти | 11-12 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 38,4510572,59 | 39,1210759,09 | 39,6710909,95 | 39,8610961,90 | 40,5911162,45 | 41,7711486,86 |
| Томск | 3-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 13,043584,79 | 13,463700,62 | 13,913825,36 | 13,913825,36 | 14,343944,16 | 15,294205,52 |
| Тула | 18-19 | 1150 | 1300 | 1450 | 1500 | 34,119379,72 | 34,779562,54 | 35,319709,69 | 35,489757,91 | 36,209954,72 | 37,3610275,35 |
| Тында | 6-8 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 52,2414365,14 | 53,2614646,37 | 54,1914901,38 | 55,0615141,18 | 56,1015426,29 | 56,8515634,34 |
| Тюмень | 6-8 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 29,798191,89 | 30,868487,59 | 31,588684,80 | 32,258867,68 | 33,479202,96 | 35,499760,76 |
| Улан-Удэ | 2-3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 19,705417,28 | 20,315586,57 | 20,825726,16 | 20,955761,80 | 21,615942,97 | 23,016329,07 |
| Ульяновск | 15-17 | 1500 | 1650 | 1800 | 1850 | 37,9410434,09 | 38,6210620,17 | 39,1710770,59 | 39,3510822,11 | 40,0811022,23 | 41,2611346,20 |
| Уссурийск | 7-9 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 37,2910255,41 | 38,2210510,83 | 39,1510766,25 | 40,0811021,67 | 41,6411452,32 | 43,7112019,59 |
| Уфа | 7-9 | 850 | 850 | 850 | 850 | 20,105527,17 | 20,735699,43 | 21,375877,63 | 22,156091,47 | 22,776260,76 | 24,166643,89 |
| Хабаровск | 6-8 | 850 | 850 | 850 | 850 | 32,038809,02 | 33,049085,23 | 33,929328,77 | 34,069367,38 | 35,139661,41 | 37,3810279,17 |
| Ханты-Мансийск | 9-11 | 1350 | 1500 | 2150 | 2300 | 54,9715116,71 | 55,7015317,24 | 57,4115788,70 | 58,6516129,10 | 60,6916688,43 | 62,9317305,11 |
| Хасавюрт | 14-15 | 1150 | 1300 | 1550 | 1600 | 37,3710275,56 | 39,0310732,75 | 40,4411121,91 | 41,6311447,82 | 43,2411889,76 | 44,4212216,44 |
| Чебоксары | 11-12 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 37,2110233,04 | 37,8910418,50 | 38,4310568,30 | 38,6210619,19 | 39,3410818,68 | 40,5211142,01 |
| Челябинск | 6-7 | 850 | 850 | 850 | 850 | 18,685138,10 | 19,285301,45 | 19,745429,16 | 19,875464,80 | 20,505637,06 | 21,846005,34 |
| Череповец | 17-19 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 36,329987,32 | 36,9910172,02 | 37,5310321,05 | 37,7110371,18 | 38,4410569,89 | 39,6110892,45 |
| Чита | 7-10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 22,156091,47 | 22,776260,76 | 23,386430,05 | 24,036608,25 | 24,786813,18 | 25,707068,60 |
| Энгельс | 14-16 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 38,4510572,59 | 39,1210759,09 | 39,6710909,95 | 39,8610961,90 | 40,5911162,45 | 41,7711486,86 |
| Южно-Сахалинск | 15-17 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 52,0415611,69 | 53,1415941,17 | 54,1216234,75 | 54,3016291,43 | 55,4716642,23 | 57,8717362,14 |
| Якутск | 11-13 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 128,8629638,15 | 129,5729800,42 | 130,1429933,32 | 130,6530050,65 | 131,3730214,50 | 132,4930473,19 |
| Ярославль | 11-13 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 34,669531,62 | 35,339714,91 | 35,869862,53 | 36,049911,23 | 36,7610108,51 | 37,9310429,62 |
Перевозка грузов Красноярск
Компания «ЖелдорАльянс» имеет разветвленную сеть филиалов по всей России. Один из них находится в Красноярске. Город представляет собой крупный транспортный центр Сибири, что позволяет в короткие сроки доставлять самые различные товары. Этот богатый регион имеет хорошо развитое промышленное производство, представленное практически всеми сферами. Более 17 тыс. различных предприятий и учреждений находится на одной только территории города. Такое разнообразие промышленных предприятий способствует активному сообщению со смежниками и покупателями конечной продукции, где грузовые перевозки в Красноярск, фактически, основа жизнедеятельности и процветания. Даже контейнерные перевозки грузов оказываются эффективны при необходимости транспортировать груз из Красноярска в другой город России.
Транспортные услуги «ЖелдорАльянс»
Филиал компании «ЖелдорАльянс» в Красноярске предоставляет комплекс услуг по перевозке грузов, поставке их в города России и зарубежья.
Основными направлениями услуг являются:
- - Железнодорожные перевозки грузов;
- - Морские грузоперевозки;
- - Автомобильные грузовые перевозки;
- - Смешанная автомобильно-железнодорожная доставка грузов;
- - Экспедирование груза;
- - Страхование;
- - Оформление документации.
Для многих клиентов востребована услуга доставки сборных грузов. Сборный груз – это грузы от разных отправителей, которые формируются за счет тарных и штучных единиц, и транспортируется единой партией. Единые партии, формирующие сборные грузы, комплектуются компанией на консолидационных складах. Отдельные партии мы доставляем на склад, используя автотранспорт. Скорость комплектации грузов и регулярность рейсов - это основные параметры, влияющие на срок доставки сборных грузов в пункт назначения, именно поэтому компания строго следит за этими моментами, чтобы клиенты всегда получали неизменно высокий сервис!
Еще одной востребованной услугой компании является перевозка негабаритных грузов. С развитием промышленности и торговли создается все больше предметов, которые по тем или иным причинам не могут транспортироваться стандартными способами. Перевозка негабарита оговаривается с каждым клиентом индивидуально!
Грузоперевозки по России
Россия – огромная страна, в которой проживают миллионы людей. В связи с этим уже много лет перевозка грузов стала востребованной услугой, которая всегда пользуется спросом. Благодаря наличию хороших железных дорог, их протяженности и повсеместности, доставка грузов жд транспортом – один из самых оптимальных вариантов.
С филиалом «ЖелдорАльянс» в Красноярске вы сможете быстро, надежно и недорого перевезти грузы различного типа. Выбирая надежного партнера, вы выбираете высокий уровень бизнеса.