Грузоперевозки Екатеринбург
Стоимость перевозок по городам
Город | Время в пути | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 9-12 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 73,6716943,38 | 74,1517054,87 | 74,6617171,23 | 75,0617264,85 | 75,7217416,24 | 76,9417696,69 |
Анапа | 10-12 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 21,405886,19 | 22,436164,67 | 22,916303,91 | 24,146638,08 | 24,976864,33 | 27,067442,17 |
Архангельск | 9-12 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 31,598687,94 | 32,498935,77 | 33,019078,23 | 33,499210,30 | 35,029631,09 | 36,5610053,79 |
Астрахань | 10-11 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 32,728998,82 | 33,049084,65 | 33,269145,83 | 33,449196,13 | 33,929329,03 | 35,469750,78 |
Барнаул | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,654852,12 | 18,205004,42 | 18,645126,25 | 18,765159,75 | 19,365324,24 | 20,605665,38 |
Белгород | 6-7 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 29,218033,80 | 29,528116,65 | 29,738174,84 | 29,908222,11 | 30,378351,98 | 31,898770,68 |
Белогорск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 45,0912399,86 | 46,5012786,69 | 47,8213149,15 | 47,9313182,66 | 50,9614014,19 | 52,6014464,98 |
Бийск | 9-10 | 1050 | 1200 | 1550 | 1650 | 45,6412551,38 | 46,6112817,93 | 48,4913333,40 | 49,5813635,82 | 51,2414090,97 | 53,8314802,61 |
Биробиджан | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 42,1511592,69 | 43,1011851,60 | 43,6712009,98 | 46,1412689,22 | 47,2312987,72 | 48,5513350,18 |
Благовещенск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 37,8010395,65 | 38,5710608,87 | 39,2610797,72 | 39,3710828,18 | 40,5911163,22 | 43,2111882,05 |
Брянск | 6-9 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 29,468100,81 | 29,768183,87 | 29,978242,27 | 30,148289,75 | 30,628419,83 | 32,148838,75 |
Великий Новгород | 7-10 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 29,128006,99 | 29,428089,76 | 29,638147,87 | 29,808195,06 | 30,278324,84 | 31,798743,46 |
Владивосток | 16-19 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,7710112,39 | 37,5310322,55 | 38,1810499,22 | 38,3010532,72 | 39,5010861,68 | 42,0411559,19 |
Владикавказ | 5-7 | 800 | 950 | 1150 | 1200 | 30,258319,46 | 31,178572,95 | 32,638973,11 | 33,319159,51 | 34,549497,90 | 36,079920,19 |
Владимир | 6-9 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 26,747354,71 | 27,047435,46 | 27,247491,54 | 27,417536,70 | 27,877664,43 | 29,398080,98 |
Волгоград | 7-8 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 31,508663,74 | 31,818748,54 | 32,038808,68 | 32,218857,93 | 32,698989,77 | 34,229410,47 |
Волжск | 9-11 | 1000 | 1150 | 1450 | 1500 | 31,738726,77 | 32,668981,51 | 34,499485,10 | 36,179946,38 | 37,6610355,76 | 42,4511674,48 |
Волжский | 9-11 | 850 | 1000 | 1200 | 1250 | 31,618691,77 | 32,418912,45 | 33,009075,27 | 33,439193,67 | 34,919600,70 | 36,4510023,31 |
Вологда | 7-10 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 28,217756,80 | 28,507838,80 | 28,717896,13 | 28,887942,54 | 29,358071,53 | 30,878489,36 |
Воркута | 7-10 | 2150 | 2300 | 2350 | 2400 | 52,6713168,06 | 53,0513261,48 | 53,3313332,59 | 53,5813393,89 | 54,1213530,39 | 55,7213929,59 |
Воронеж | 5-6 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 28,177747,87 | 28,477829,83 | 28,687887,13 | 28,857933,52 | 29,328062,48 | 30,848480,28 |
Геленджик | 10-12 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 21,165823,54 | 22,326140,31 | 22,986321,31 | 24,366697,25 | 25,326965,28 | 27,617595,31 |
Глазов | 8-9 | 1050 | 1200 | 1450 | 1550 | 37,4010283,69 | 37,7210373,48 | 38,7010642,99 | 39,5210868,74 | 40,7711212,46 | 43,0811846,36 |
Грозный | 7-9 | 700 | 850 | 1100 | 1150 | 29,398082,54 | 30,438369,24 | 31,518666,60 | 32,448920,38 | 33,799292,29 | 35,329713,94 |
Дербент | 5-8 | 850 | 1000 | 1150 | 1200 | 31,738725,62 | 32,909048,26 | 33,749279,61 | 34,929603,61 | 36,289977,65 | 37,8210401,44 |
Златоуст | 9-11 | 1000 | 1150 | 1450 | 1550 | 34,449471,38 | 34,769558,67 | 35,619791,60 | 36,299980,54 | 37,5310321,50 | 39,7010918,23 |
Иваново | 5-6 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 26,397256,42 | 26,687336,87 | 26,887392,65 | 27,057437,49 | 27,517564,91 | 29,027981,16 |
Ижевск | 1-2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 10,052762,64 | 10,372850,96 | 10,682936,25 | 10,782966,70 | 11,003024,58 | 12,213356,58 |
Иркутск | 9-11 | 700 | 700 | 700 | 700 | 22,386155,76 | 22,856283,69 | 23,206381,16 | 23,326411,62 | 24,046612,65 | 25,597039,07 |
Йошкар-Ола | 8-9 | 1150 | 1300 | 1350 | 1400 | 33,969338,36 | 34,279425,24 | 34,509487,48 | 34,699538,83 | 35,179672,80 | 36,7110095,63 |
Казань | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,023304,80 | 12,413411,41 | 12,803521,07 | 13,113606,35 | 13,233636,81 | 14,293929,21 |
Калининград | 10-14 | 1610 | 1720 | 1770 | 1820 | 38,7310651,01 | 40,9111251,20 | 42,4011659,65 | 43,8512059,37 | 44,9912372,52 | 46,5612803,79 |
Калуга | 6-9 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 28,087721,06 | 28,377802,94 | 28,587860,16 | 28,757906,46 | 29,228035,34 | 30,748453,06 |
Каспийск | 8-10 | 850 | 1000 | 1150 | 1200 | 30,018251,77 | 31,178572,95 | 32,268870,94 | 33,439193,67 | 34,799566,44 | 36,329988,94 |
Кемерово | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,654852,12 | 18,205004,42 | 18,645126,25 | 18,765159,75 | 19,365324,24 | 20,605665,38 |
Киров | 7-8 | 1150 | 1300 | 1350 | 1400 | 35,449744,92 | 35,769833,06 | 35,999896,56 | 36,189949,18 | 36,6710084,43 | 38,2110508,55 |
Когалым | 4-7 | 650 | 650 | 950 | 950 | 22,386153,27 | 23,066342,01 | 24,626770,32 | 25,446996,31 | 27,767634,93 | 27,857658,79 |
Комсомольск-на-Амуре | 16-18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 40,8911245,47 | 41,7211473,90 | 42,4611677,98 | 42,5911711,48 | 43,9112073,95 | 46,7312850,66 |
Кострома | 6-9 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 28,087721,06 | 28,377802,94 | 28,587860,16 | 28,757906,46 | 29,228035,34 | 30,748453,06 |
Краснодар | 4-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,894919,13 | 18,455074,47 | 18,925202,39 | 19,035232,85 | 19,625397,33 | 20,905747,61 |
Красноярск | 9-11 | 550 | 550 | 550 | 550 | 20,325589,23 | 20,755704,97 | 21,075793,30 | 21,175823,76 | 21,846006,52 | 23,246393,35 |
Курган | 5-6 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 37,6510352,53 | 37,9710442,54 | 38,2110507,93 | 38,4110562,45 | 38,9110699,61 | 40,4611125,65 |
Курск | 7-10 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 28,407810,41 | 28,707892,57 | 28,917950,07 | 29,087996,65 | 29,558125,81 | 31,078543,81 |
Лабытнанги | 8-10 | 2150 | 2300 | 2350 | 2400 | 56,3614091,14 | 56,7514187,40 | 57,0514261,38 | 57,3014325,57 | 57,8614464,97 | 59,4714867,09 |
Липецк | 6-9 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 28,747904,23 | 29,047986,69 | 29,258044,47 | 29,428091,34 | 29,898220,80 | 31,418639,10 |
Магадан | 25-30 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 54,4117410,63 | 55,2217671,25 | 55,9317896,78 | 56,1017952,81 | 57,3618354,56 | 59,9519185,22 |
Магнитогорск | 5-6 | 1200 | 1350 | 1400 | 1450 | 35,119655,57 | 35,439743,43 | 35,669806,65 | 35,859858,99 | 36,349993,96 | 37,8810417,80 |
Махачкала | 5-7 | 850 | 1000 | 1150 | 1200 | 30,018251,77 | 31,178572,95 | 32,268870,94 | 33,439193,67 | 34,799566,44 | 36,329988,94 |
Миасс | 5-6 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 37,8410406,14 | 38,1710496,32 | 38,4110561,87 | 38,6110616,56 | 39,1110753,89 | 40,6511180,10 |
Москва | 2-3 | 250 | 400 | 450 | 500 | 13,103603,30 | 13,363676,40 | 13,533722,09 | 13,663755,60 | 14,093874,38 | 15,624294,72 |
Мурманск | 9-11 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 32,488931,63 | 33,099098,73 | 33,619241,70 | 34,099374,27 | 35,029631,09 | 36,5610053,79 |
Набережные Челны | 5-7 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 30,638422,49 | 30,938506,54 | 31,158565,93 | 31,338614,42 | 31,808745,51 | 33,339165,45 |
Назрань | 8-10 | 750 | 900 | 1100 | 1150 | 30,748454,85 | 31,308606,90 | 31,768734,72 | 32,198852,05 | 33,179120,95 | 34,709542,06 |
Нерюнгри | 9-12 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 66,2815244,92 | 66,7415351,17 | 67,2315462,25 | 67,6115550,56 | 68,2515696,61 | 69,4415971,69 |
Нефтеюганск | 4-5 | 700 | 700 | 850 | 850 | 21,275848,65 | 21,956036,46 | 22,396157,31 | 22,716244,76 | 23,406435,55 | 23,486455,66 |
Нижневартовск | 4-5 | 700 | 700 | 750 | 750 | 22,626220,96 | 23,066342,01 | 23,636497,87 | 24,076620,54 | 24,776812,50 | 24,856833,79 |
Нижний Новгород | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,713493,65 | 13,113606,35 | 13,423688,59 | 13,523719,04 | 13,953834,79 | 14,854084,55 |
Нижний Тагил | 2-3 | 700 | 700 | 750 | 800 | 14,403960,40 | 14,694040,53 | 15,364223,31 | 15,784338,92 | 16,204455,24 | 16,754606,66 |
Новокузнецк | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18,835178,04 | 19,235287,68 | 19,505363,83 | 19,615394,29 | 20,245564,86 | 21,725973,01 |
Новороссийск | 10-12 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 21,765983,66 | 22,576209,91 | 22,906300,41 | 23,956585,85 | 24,606766,86 | 26,517292,48 |
Новосибирск | 3-4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 14,363950,53 | 14,674035,81 | 15,014127,20 | 15,244191,16 | 15,724325,18 | 16,804617,59 |
Новый Уренгой | 5-7 | 750 | 750 | 1050 | 1050 | 28,657879,42 | 30,968514,85 | 31,068541,22 | 31,658704,39 | 32,258868,57 | 32,358896,29 |
Ноябрьск | 4-7 | 700 | 700 | 850 | 850 | 22,506187,12 | 22,946308,06 | 23,136361,65 | 23,456449,73 | 23,786538,36 | 23,856558,79 |
Октябрьский | 8-9 | 900 | 1050 | 1350 | 1450 | 33,099099,07 | 33,779287,06 | 35,239689,43 | 36,049912,22 | 37,7810390,03 | 40,3311090,11 |
Омск | 4-5 | 450 | 450 | 450 | 450 | 12,113329,16 | 12,343396,18 | 12,493435,78 | 12,603466,24 | 13,003575,88 | 13,853810,42 |
Орел | 7-10 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 26,747354,71 | 27,047435,46 | 27,247491,54 | 27,417536,70 | 27,877664,43 | 29,398080,98 |
Оренбург | 7-8 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 34,049360,70 | 34,369447,65 | 34,589509,96 | 34,779561,38 | 35,269695,42 | 36,7910118,32 |
Орск | 8-9 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 34,209405,38 | 34,529492,46 | 34,759554,91 | 34,939606,47 | 35,429740,65 | 36,9610163,70 |
Пенза | 6-9 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 28,407810,41 | 28,707892,57 | 28,917950,07 | 29,087996,65 | 29,558125,81 | 31,078543,81 |
Пермь | 1-1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 7,822150,41 | 8,072220,46 | 8,212257,01 | 8,332290,52 | 8,592363,62 | 9,162518,96 |
Петрозаводск | 9-11 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 31,868762,03 | 32,178847,13 | 32,398907,58 | 32,578957,13 | 33,059089,29 | 34,589510,30 |
Петропавловск-Камчатский | 22-27 | 2950 | 2950 | 2950 | 3000 | 53,1815953,23 | 53,9916196,43 | 54,6916406,71 | 54,8616458,09 | 56,1116833,57 | 58,7017611,14 |
Печора | 7-10 | 2150 | 2300 | 2350 | 2400 | 52,6713168,06 | 53,0513261,48 | 53,3313332,59 | 53,5813393,89 | 54,1213530,39 | 55,7213929,59 |
Псков | 9-11 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 30,228310,79 | 30,538394,50 | 30,748453,55 | 30,928501,69 | 31,398632,43 | 32,929052,01 |
Пятигорск | 10-13 | 850 | 1000 | 1150 | 1200 | 33,219131,77 | 33,899319,86 | 34,619517,99 | 35,179671,93 | 36,169943,38 | 37,7010367,06 |
Ростов-на-Дону | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,634297,77 | 16,124431,78 | 16,664581,03 | 16,784614,54 | 17,204730,28 | 18,255019,64 |
Рыбинск | 9-11 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 27,857658,51 | 28,157740,20 | 28,357797,23 | 28,527843,33 | 28,997972,02 | 30,518389,53 |
Рязань | 6-9 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | 29,128006,99 | 29,428089,76 | 29,638147,87 | 29,808195,06 | 30,278324,84 | 31,798743,46 |
Самара | 5-7 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 31,338614,60 | 31,638699,24 | 31,858759,23 | 32,038808,33 | 32,518940,02 | 34,049360,56 |
Санкт-Петербург | 4-5 | 250 | 400 | 450 | 500 | 15,234188,11 | 15,704319,09 | 16,084422,65 | 16,204456,15 | 16,704593,21 | 17,784891,71 |
Саранск | 7-10 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 30,388355,47 | 30,698439,32 | 30,908498,50 | 31,088546,78 | 31,568677,66 | 33,089097,38 |
Саратов | 7-10 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 29,918225,91 | 30,228309,35 | 30,438368,14 | 30,608416,01 | 31,088546,48 | 32,608965,80 |
Севастополь | 9-11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 38,1410487,04 | 38,7410654,56 | 39,3110809,90 | 39,8110946,97 | 40,7511205,86 | 41,9311531,78 |
Симферополь | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 34,709542,80 | 35,299704,23 | 35,809844,35 | 36,269972,28 | 37,1710222,05 | 38,3110535,77 |
Смоленск | 7-10 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | 28,217756,80 | 28,507838,80 | 28,717896,13 | 28,887942,54 | 29,358071,53 | 30,878489,36 |
Сочи | 7-10 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 22,986321,31 | 23,896568,45 | 24,306683,32 | 25,436993,12 | 26,157191,53 | 28,167745,00 |
Ставрополь | 9-11 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 31,468650,34 | 31,768735,09 | 31,988795,20 | 32,168844,40 | 32,648976,20 | 34,179396,86 |
Старый Оскол | 7-10 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 29,128006,99 | 29,428089,76 | 29,638147,87 | 29,808195,06 | 30,278324,84 | 31,798743,46 |
Стерлитамак | 5-6 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 34,209405,38 | 34,529492,46 | 34,759554,91 | 34,939606,47 | 35,429740,65 | 36,9610163,70 |
Сургут | 4-5 | 700 | 700 | 850 | 850 | 21,275848,65 | 21,956036,46 | 22,396157,31 | 22,716244,76 | 23,406435,55 | 23,486455,66 |
Сызрань | 10-12 | 950 | 1100 | 1300 | 1350 | 29,898219,07 | 30,568404,35 | 31,898769,93 | 32,698989,86 | 33,929327,73 | 36,089921,36 |
Сыктывкар | 11-12 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 33,109101,58 | 33,419187,72 | 33,639249,23 | 33,829299,84 | 34,309433,06 | 35,849855,15 |
Таганрог | 11-14 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 30,228310,79 | 30,538394,50 | 30,748453,55 | 30,928501,69 | 31,398632,43 | 32,929052,01 |
Тамбов | 9-11 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 28,927953,38 | 29,228035,98 | 29,438093,92 | 29,608140,95 | 30,078270,56 | 31,608689,01 |
Тверь | 6-9 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 27,677609,37 | 27,977690,91 | 28,177747,78 | 28,347793,73 | 28,817922,26 | 30,338339,62 |
Тольятти | 5-6 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 31,468650,34 | 31,768735,09 | 31,988795,20 | 32,168844,40 | 32,648976,20 | 34,179396,86 |
Томск | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,354769,88 | 17,884916,08 | 18,345040,96 | 18,445071,42 | 19,025229,81 | 20,265570,95 |
Тула | 6-9 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | 27,127457,47 | 27,417538,54 | 27,627594,94 | 27,787640,41 | 28,257768,47 | 29,768185,35 |
Тында | 9-11 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 56,8315627,39 | 57,8615911,37 | 58,9216202,13 | 59,8916469,43 | 61,1016801,29 | 62,2017105,59 |
Тюмень | 1-2 | 550 | 550 | 700 | 700 | 14,133885,58 | 14,674033,37 | 14,844079,91 | 15,504263,39 | 16,174448,01 | 16,234461,91 |
Улан-Удэ | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30,618415,83 | 31,248592,48 | 31,758732,60 | 31,888766,10 | 32,879040,23 | 34,999621,99 |
Ульяновск | 10-12 | 1200 | 1350 | 1400 | 1450 | 30,958511,84 | 31,268596,17 | 31,488655,84 | 31,658704,61 | 32,138835,98 | 33,669256,20 |
Уссурийск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 37,8010395,65 | 38,5710608,87 | 39,2610797,72 | 39,3710828,18 | 40,5911163,22 | 43,2111882,05 |
Уфа | 1-2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 9,982744,35 | 10,212808,32 | 10,923003,26 | 11,153067,22 | 11,393131,19 | 11,623195,15 |
Хабаровск | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 34,029353,96 | 35,079643,32 | 36,169944,86 | 36,8210124,57 | 38,0410462,67 | 39,6910913,46 |
Ханты-Мансийск | 5-6 | 1050 | 1200 | 1750 | 1900 | 47,9813194,46 | 48,3413293,24 | 49,7213673,95 | 50,9514011,60 | 52,7414502,18 | 55,3315215,11 |
Хасавюрт | 8-11 | 850 | 1000 | 1150 | 1200 | 29,888217,92 | 31,058538,99 | 32,138836,88 | 33,189125,35 | 34,669532,17 | 36,209954,56 |
Чебоксары | 7-8 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 30,228310,79 | 30,538394,50 | 30,748453,55 | 30,928501,69 | 31,398632,43 | 32,929052,01 |
Челябинск | 1-1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 7,482055,99 | 7,712119,95 | 7,842156,50 | 7,972190,00 | 8,222260,06 | 8,812421,49 |
Череповец | 10-12 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 29,338065,07 | 29,638148,02 | 29,848206,30 | 30,018253,68 | 30,498383,64 | 32,018802,45 |
Чита | 10-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 33,709265,63 | 34,399457,52 | 34,989618,95 | 35,099649,41 | 36,189950,96 | 38,5110590,59 |
Энгельс | 9-11 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 31,468650,34 | 31,768735,09 | 31,988795,20 | 32,168844,40 | 32,648976,20 | 34,179396,86 |
Южно-Сахалинск | 20-25 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 51,9515584,00 | 52,7515826,05 | 53,4516035,19 | 53,6216085,42 | 54,8716459,74 | 57,4517236,14 |
Якутск | 3-4 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 116,8026864,35 | 117,4327008,37 | 118,0927159,74 | 118,6427286,26 | 119,4427470,75 | 120,8427793,69 |
Ярославль | 6-9 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 27,677609,37 | 27,977690,91 | 28,177747,78 | 28,347793,73 | 28,817922,26 | 30,338339,62 |
Новости филиала
Перевозка грузов в Екатеринбурге
Компания «ЖелдорАльянс» имеет разветвленную сеть филиалов по всей России. В городе Екатеринбурге у нас одно из наиболее важных представительств, так как этот город занимает 4-е место по численности населения, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску, где у компании также имеются филиалы.
Екатеринбург - транспортно-логистический узел на Транссибирской магистрали, поэтому в качестве филиала компании, специализирующейся на перевозке грузов, подходит идеально.
Услуги компании
Мы предлагаем своим клиентам:
- - Грузовые перевозки из Екатеринбурга в разных направлениях
- - Доставку грузов по любым направлениям, где имеются филиалы компании
Одно из приоритетных направлений компании – это перевозка грузов железнодорожным транспортом.
Жд перевозки являются одним из самых досконально и четко урегулированных вариантов в России. Кроме того, это выгодный вариант для клиентов, так как стоимость услуги – демократична!
Целевая аудитория также различна. Это могут быть частные лица, средний бизнес или крупные компании, которые заключают с нами контракт, нацеленный на долгосрочное сотрудничество.
Дополнительные услуги
Компания «ЖелдорАльянс» предлагает своим клиентам и дополнительные услуги:
- - Полное сопровождение и охрана вагонов с грузами;
- - Погрузо-разгрузочные работы;
- - Упаковка и полная подготовка груза к отправлению без участия клиента;
- - Сотрудничество с интернет-магазинами;
- - Доставка грузов из Китая.
Мы готовы индивидуально оговорить с нашими клиентами, что им требуется в рамках предоставления услуги «Грузоперевозки по России»!
Преимущества сотрудничества
Для того, чтобы клиенты могли выбрать оптимальный вариант сотрудничества в работе предусмотрено несколько направлений, зависящих от вида груза:
- - Доставка сборных грузов (одно из актуальных направлений);
- - Железнодорожные перевозки багажными вагонами.
Осуществляются жд грузоперевозки по России в те населенные пункты, где имеется филиал компании. Все направления расписаны и установлены тарифы.
Перевозка грузов железнодорожным транспортом от компании «ЖелдорАльянс» - это качество и надежность, проверенное тысячами клиентов, которые:
- Подтвердят, что перевозка сборного груза осуществляется максимально аккуратно и осторожно, и все получают свой товар в целости и сохранности!
- Негабаритные перевозки производятся с удобством для клиента. Стоимость оговаривается индивидуально.
Кроме железнодорожных грузоперевозок в Екатеринбурге в рамках услуг предлагается также доставка грузов автотранспортом. В арсенале компании свой автопарк, опытный персонал, грамотные водители.
Политика честного ценообразования позволяет выбирать клиентам оптимальные тарифы в соответствии с интересующим направлением. Сотрудничество с надежными перевозчиками и контрагентами – это еще одна дополнительная гарантия в «копилку» высококлассного сервиса!