Грузоперевозки Иваново
Контактная информация
Филиал в Иваново
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 55,3212170,40 | 56,6412460,80 | 57,9612751,20 | 58,0612773,20 | 58,2612817,20 | 58,4612861,20 |
Анапа | — | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 19,644615,40 | 20,294768,15 | 21,014937,35 | 21,815125,35 | 22,715336,85 | 23,555534,25 |
Архангельск | — | 900 | 900 | 950 | 950 | 15,303825,00 | 16,004000,00 | 16,704175,00 | 17,504375,00 | 18,204550,00 | 19,004750,00 |
Астрахань | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 16,424105,20 | 16,674168,60 | 17,004249,50 | 17,454362,90 | 18,094522,20 | 18,494621,50 |
Барнаул | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,203784,00 | 17,803916,00 | 18,404048,00 | 19,004180,00 | 19,604312,00 | 20,204444,00 |
Белгород | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 14,463615,20 | 14,913728,60 | 15,493872,00 | 16,184045,40 | 16,754187,20 | 17,224304,00 |
Белогорск | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 37,008140,00 | 37,848324,80 | 38,688509,60 | 39,528694,40 | 40,868989,20 | 41,209064,00 |
Бийск | — | 350 | 450 | 600 | 780 | 26,436211,14 | 26,676266,79 | 26,906322,44 | 27,016347,54 | 27,416442,38 | 27,706509,03 |
Биробиджан | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 37,008140,00 | 37,848324,80 | 38,688509,60 | 39,528694,40 | 40,868989,20 | 41,209064,00 |
Благовещенск | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 31,316888,20 | 32,327110,40 | 33,067273,20 | 33,947466,80 | 34,437574,60 | 34,687629,60 |
Великий Новгород | — | 350 | 380 | 420 | 460 | 13,423153,79 | 13,833249,39 | 14,413387,29 | 14,903501,69 | 15,343605,93 | 16,263820,63 |
Владивосток | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 33,907458,00 | 34,427572,40 | 34,927682,40 | 35,467801,20 | 35,987915,60 | 36,508030,00 |
Владикавказ | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 15,943985,20 | 16,424106,10 | 17,144284,50 | 17,444360,40 | 17,914477,20 | 18,444609,00 |
Владимир | — | 350 | 380 | 450 | 480 | 13,263116,19 | 13,613197,69 | 13,963281,54 | 14,383379,49 | 15,573659,98 | 17,084013,33 |
Волгоград | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 14,343585,20 | 14,853713,60 | 15,263814,50 | 15,663915,40 | 16,014002,20 | 16,414101,50 |
Волжск | — | 300 | 350 | 400 | 510 | 17,974223,04 | 18,764407,94 | 19,064480,04 | 19,444568,59 | 19,854665,78 | 20,224751,23 |
Волжский | — | 370 | 400 | 450 | 530 | 15,353607,34 | 15,973752,29 | 17,064010,04 | 18,044239,59 | 18,744404,93 | 19,404558,53 |
Вологда | — | 350 | 380 | 420 | 460 | 13,873259,54 | 14,483402,14 | 15,453631,69 | 15,703689,69 | 16,283826,83 | 17,084013,33 |
Воркута | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 32,807216,00 | 34,107502,00 | 35,507810,00 | 35,607832,00 | 35,807876,00 | 36,007920,00 |
Воронеж | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 14,283570,20 | 14,453613,60 | 14,743684,50 | 14,963740,40 | 15,263814,70 | 15,603899,00 |
Геленджик | — | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 19,914678,85 | 20,424798,70 | 21,004935,00 | 21,665090,10 | 22,415266,35 | 23,115430,85 |
Глазов | — | 370 | 420 | 520 | 680 | 19,334542,64 | 20,194743,99 | 21,365020,54 | 22,985400,49 | 24,005641,03 | 24,665794,63 |
Грозный | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 15,213802,70 | 15,833958,60 | 16,544134,50 | 16,884220,40 | 17,454362,20 | 17,914476,50 |
Дербент | — | 500 | 550 | 600 | 650 | 16,594147,70 | 17,224306,10 | 18,154537,00 | 18,834707,90 | 19,884969,70 | 20,685169,00 |
Екатеринбург | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,402728,00 | 12,502750,00 | 12,902838,00 | 13,202904,00 | 13,602992,00 | 14,353157,00 |
Ижевск | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,602650,00 | 10,752687,50 | 11,152787,50 | 11,352837,50 | 11,652912,50 | 12,303075,00 |
Инта | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 34,007480,00 | 35,407788,00 | 36,708074,00 | 36,808096,00 | 37,008140,00 | 37,208184,00 |
Иркутск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 21,004620,00 | 21,584747,60 | 22,164875,20 | 22,745002,80 | 23,325130,40 | 23,905258,00 |
Йошкар-Ола | — | 300 | 350 | 400 | 450 | 16,213809,44 | 16,463867,44 | 16,893970,09 | 17,344075,09 | 17,894205,18 | 18,594368,18 |
Казань | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,702425,00 | 10,202550,00 | 10,502625,00 | 10,802700,00 | 11,102775,00 | 11,402850,00 |
Калининград | — | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 17,804450,00 | 18,504625,00 | 19,204800,00 | 19,804950,00 | 20,205050,00 | 21,505375,00 |
Калуга | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 13,833250,14 | 14,163326,94 | 14,643441,34 | 15,113551,04 | 15,853725,78 | 16,213808,88 |
Кемерово | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,403828,00 | 17,603872,00 | 18,153993,00 | 18,604092,00 | 19,204224,00 | 20,404488,00 |
Киров | — | 300 | 350 | 400 | 450 | 16,993992,74 | 17,394085,99 | 17,774176,89 | 18,184272,49 | 18,614374,38 | 19,044473,93 |
Когалым | — | 500 | 550 | 600 | 650 | 24,546135,20 | 25,086271,10 | 25,346334,50 | 25,756437,90 | 26,926729,70 | 28,027004,00 |
Комсомольск-на-Амуре | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 35,037706,60 | 35,677847,40 | 36,317988,20 | 36,948126,80 | 37,578265,40 | 38,218406,20 |
Кострома | — | 350 | 380 | 400 | 450 | 12,522942,29 | 13,293122,49 | 14,323366,14 | 15,093546,34 | 15,563657,63 | 16,713926,38 |
Краснодар | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,002750,00 | 11,192797,50 | 11,452862,50 | 11,792947,50 | 12,123030,00 | 12,403100,00 |
Красноярск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,993737,80 | 17,593869,80 | 18,194001,80 | 18,794133,80 | 19,394265,80 | 19,994397,80 |
Курган | — | 500 | 550 | 600 | 650 | 21,104958,59 | 21,615077,69 | 22,505288,44 | 23,275468,64 | 23,815596,38 | 24,365724,13 |
Курск | — | 300 | 350 | 400 | 500 | 13,993287,74 | 14,353371,59 | 15,073542,39 | 15,803713,19 | 16,393852,68 | 16,853959,28 |
Лабытнанги | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 33,407348,00 | 34,707634,00 | 36,107942,00 | 36,207964,00 | 36,408008,00 | 36,608052,00 |
Липецк | — | 350 | 400 | 450 | 500 | 14,373377,04 | 14,813479,69 | 15,573659,89 | 15,813715,54 | 16,353843,28 | 16,973987,48 |
Магадан | — | 1950 | 2150 | 2450 | 2750 | 49,2015744,00 | 50,0016000,00 | 50,8016256,00 | 51,6016512,00 | 52,5216806,40 | 53,4017088,00 |
Магнитогорск | — | 350 | 450 | 550 | 650 | 20,464808,19 | 20,694861,49 | 21,094957,09 | 21,775116,14 | 22,295239,18 | 22,825362,23 |
Махачкала | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 15,213802,70 | 15,833958,60 | 16,544134,50 | 16,934232,90 | 17,454362,20 | 17,914476,50 |
Миасс | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 23,075767,70 | 24,296073,60 | 24,966239,50 | 25,626405,40 | 26,546634,70 | 27,196796,50 |
Москва | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 5,301166,00 | 5,401188,00 | 5,501210,00 | 5,601232,00 | 5,801276,00 | 6,001320,00 |
Мурманск | — | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 16,304075,00 | 17,004250,00 | 17,704425,00 | 18,504625,00 | 19,204800,00 | 20,005000,00 |
Набережные Челны | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 16,924230,20 | 17,164291,10 | 17,614402,00 | 17,914477,90 | 18,274567,20 | 18,704674,00 |
Нерюнгри | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 48,0010560,00 | 49,3210850,40 | 50,6411140,80 | 50,7411162,80 | 50,9411206,80 | 51,1411250,80 |
Нефтеюганск | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 24,076017,70 | 24,616153,60 | 25,236307,00 | 25,586395,40 | 26,126529,70 | 26,776691,50 |
Нижневартовск | — | 450 | 500 | 550 | 600 | 24,346085,20 | 25,066266,10 | 25,606399,50 | 26,266565,40 | 27,116777,20 | 28,197046,50 |
Нижний Новгород | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,501870,00 | 8,751925,00 | 9,102002,00 | 9,302046,00 | 9,452079,00 | 9,702134,00 |
Нижний Тагил | — | 450 | 500 | 550 | 600 | 19,874669,54 | 20,654852,09 | 21,034942,99 | 21,745109,09 | 22,435272,08 | 22,925385,73 |
Новокузнецк | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,403608,00 | 17,003740,00 | 17,603872,00 | 18,204004,00 | 18,804136,00 | 19,304246,00 |
Новороссийск | — | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 19,914678,85 | 20,424798,70 | 21,004935,00 | 21,665090,10 | 22,415266,35 | 23,115430,85 |
Новосибирск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,603652,00 | 16,803696,00 | 17,203784,00 | 17,603872,00 | 18,204004,00 | 18,904158,00 |
Новый Уренгой | — | 650 | 700 | 800 | 900 | 27,566890,20 | 28,277068,60 | 28,947234,50 | 29,357337,90 | 29,827454,70 | 30,427604,00 |
Ноябрьск | — | 500 | 550 | 600 | 700 | 24,056012,70 | 24,596148,60 | 25,136282,00 | 25,846460,40 | 26,566639,70 | 27,156786,50 |
Октябрьский | — | 350 | 450 | 500 | 550 | 20,574834,04 | 20,804887,34 | 21,515055,79 | 22,245226,59 | 22,705335,53 | 23,285470,33 |
Омск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 14,503625,00 | 15,103775,00 | 15,453862,50 | 15,853962,50 | 16,254062,50 | 16,804200,00 |
Орел | — | 350 | 400 | 450 | 500 | 12,873024,54 | 13,233108,39 | 13,963281,54 | 14,933508,74 | 15,883732,83 | 17,044003,93 |
Оренбург | — | 250 | 300 | 400 | 480 | 19,204512,09 | 19,614607,69 | 20,064715,04 | 20,534824,74 | 20,894910,18 | 21,335012,08 |
Орск | — | 300 | 350 | 450 | 550 | 18,204277,09 | 18,974457,29 | 19,864668,04 | 20,434801,24 | 20,784884,33 | 21,194979,18 |
Пенза | — | 350 | 400 | 420 | 450 | 14,883496,89 | 15,343604,24 | 16,133791,49 | 16,533884,74 | 16,953984,28 | 18,504347,03 |
Пермь | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,202800,00 | 11,302825,00 | 11,702925,00 | 11,902975,00 | 12,353087,50 | 12,703175,00 |
Петрозаводск | — | 350 | 400 | 450 | 500 | 16,903971,59 | 17,184036,64 | 18,084249,74 | 18,514350,04 | 19,044475,43 | 21,114960,38 |
Петропавловск-Камчатский | — | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 48,6015552,00 | 49,6215878,40 | 50,8416268,80 | 52,0616659,20 | 53,3817081,60 | 54,7017504,00 |
Печора | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 33,367339,20 | 34,687629,60 | 36,007920,00 | 36,107942,00 | 36,307986,00 | 36,508030,00 |
Псков | — | 300 | 350 | 400 | 500 | 15,163562,69 | 17,254053,09 | 20,134731,49 | 21,034942,24 | 22,825363,73 | 24,035646,58 |
Пятигорск | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 16,064015,20 | 16,484121,10 | 17,104274,50 | 17,454362,90 | 17,994497,20 | 18,654661,50 |
Ростов-на-Дону | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,002500,00 | 10,202550,00 | 10,502625,00 | 10,702675,00 | 11,002750,00 | 11,252812,50 |
Рыбинск | — | 300 | 325 | 400 | 450 | 12,762998,69 | 13,203101,34 | 13,793241,59 | 14,373377,14 | 14,943511,93 | 15,493639,68 |
Рязань | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 15,083543,89 | 15,403618,34 | 15,773706,89 | 16,223811,89 | 16,643911,43 | 17,144027,43 |
Самара | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,502625,00 | 10,902725,00 | 11,102775,00 | 11,502875,00 | 11,702925,00 | 12,103025,00 |
Санкт-Петербург | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 7,301460,00 | 7,501500,00 | 7,701540,00 | 8,001600,00 | 8,201640,00 | 8,501700,00 |
Саранск | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 15,823717,79 | 16,283825,14 | 16,853960,69 | 17,304065,69 | 17,654148,78 | 18,214278,88 |
Севастополь | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 13,893472,50 | 15,013752,50 | 15,443860,00 | 15,873967,50 | 16,384095,00 | 16,874217,50 |
Симферополь | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,893222,50 | 14,013502,50 | 14,443610,00 | 14,873717,50 | 15,383845,00 | 15,873967,50 |
Смоленск | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 14,603431,09 | 14,923505,54 | 15,533650,49 | 16,503877,69 | 17,064010,13 | 17,564126,13 |
Сочи | — | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 20,304770,50 | 21,485047,80 | 21,955158,25 | 22,395261,65 | 22,925386,20 | 23,405499,00 |
Ставрополь | — | 250 | 325 | 425 | 500 | 16,763938,69 | 17,324069,54 | 18,074247,39 | 18,764408,79 | 19,304536,53 | 19,844661,93 |
Стерлитамак | — | 300 | 400 | 500 | 600 | 18,344309,99 | 19,264525,44 | 21,295004,09 | 22,405264,19 | 22,835366,08 | 23,205451,53 |
Сургут | — | 450 | 500 | 550 | 600 | 23,515877,70 | 24,286071,10 | 24,716177,00 | 25,246310,40 | 25,776442,20 | 26,426604,00 |
Сызрань | — | 350 | 450 | 500 | 550 | 16,063774,19 | 16,403853,34 | 16,803948,94 | 17,374082,14 | 17,884202,83 | 18,864431,63 |
Сыктывкар | — | 350 | 450 | 500 | 550 | 17,974223,04 | 18,334306,89 | 19,364550,54 | 20,124728,39 | 20,724870,23 | 21,345014,43 |
Таганрог | — | 300 | 350 | 450 | 500 | 16,533884,64 | 16,643909,74 | 17,394087,59 | 17,504112,69 | 17,844193,43 | 18,064243,63 |
Тамбов | — | 250 | 300 | 370 | 400 | 14,363374,69 | 14,913503,19 | 15,753702,19 | 16,443863,59 | 16,813951,38 | 17,034001,58 |
Тверь | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 13,733226,64 | 14,273352,79 | 14,803478,94 | 15,203572,19 | 15,563657,63 | 15,933743,08 |
Тольятти | — | 300 | 350 | 400 | 450 | 17,904206,59 | 18,404323,34 | 18,814421,29 | 19,464573,29 | 19,904677,53 | 20,274762,98 |
Томмот | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 55,3212170,40 | 56,6412460,80 | 57,9612751,20 | 58,0612773,20 | 58,2612817,20 | 58,4612861,20 |
Томск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,403828,00 | 17,583867,60 | 18,153993,00 | 18,504070,00 | 19,154213,00 | 20,304466,00 |
Тула | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 13,473165,54 | 13,803242,34 | 14,183333,24 | 14,713457,04 | 15,343605,93 | 15,713691,38 |
Тында | — | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 51,6611365,20 | 52,9811655,60 | 54,3011946,00 | 54,4011968,00 | 54,6012012,00 | 54,8012056,00 |
Тюмень | — | 450 | 480 | 520 | 550 | 20,195047,70 | 20,915228,60 | 21,655412,00 | 22,385595,40 | 23,225804,70 | 23,955986,50 |
Улан-Удэ | — | 800 | 800 | 800 | 800 | 22,304906,00 | 22,604972,00 | 23,305126,00 | 24,005280,00 | 24,755445,00 | 25,905698,00 |
Ульяновск | — | 300 | 350 | 400 | 450 | 16,513879,94 | 16,753935,59 | 17,284061,74 | 17,664150,29 | 18,224282,73 | 18,944450,43 |
Уссурийск | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 33,007260,00 | 33,927462,40 | 34,847664,80 | 35,767867,20 | 36,678067,40 | 37,608272,00 |
Уфа | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,402850,00 | 11,552887,50 | 11,902975,00 | 12,153037,50 | 12,453112,50 | 13,003250,00 |
Хабаровск | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 31,506930,00 | 32,307106,00 | 33,107282,00 | 33,907458,00 | 34,707634,00 | 35,507810,00 |
Ханты-Мансийск | — | 500 | 650 | 800 | 1000 | 25,896084,24 | 26,646259,74 | 27,956569,19 | 29,276878,64 | 30,307121,53 | 31,297352,68 |
Хасавюрт | — | 350 | 380 | 420 | 450 | 17,004250,20 | 17,274318,60 | 17,574392,00 | 17,864465,40 | 18,264564,70 | 18,604649,00 |
Чебоксары | — | 250 | 300 | 350 | 450 | 16,583896,39 | 16,843956,74 | 17,294064,09 | 17,764173,79 | 17,974223,98 | 18,334307,08 |
Челябинск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,203050,00 | 12,583145,00 | 12,963240,00 | 13,343335,00 | 13,723430,00 | 14,103525,00 |
Чита | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 23,405148,00 | 24,165315,20 | 24,925482,40 | 25,685649,60 | 26,445816,80 | 27,205984,00 |
Энгельс | — | 350 | 400 | 450 | 500 | 16,833955,14 | 17,174034,29 | 17,664151,04 | 18,084248,99 | 18,444334,43 | 19,284530,33 |
Южно-Сахалинск | — | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 47,8015296,00 | 48,6215558,40 | 49,4415820,80 | 50,2616083,20 | 51,1816377,60 | 52,1016672,00 |
Якутск | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 46,0010120,00 | 46,5010230,00 | 47,0010340,00 | 47,5010450,00 | 48,0010560,00 | 48,5010670,00 |
Ярославль | — | 250 | 300 | 350 | 400 | 14,123318,29 | 14,753465,59 | 15,433626,99 | 16,683919,99 | 17,424094,73 | 18,074245,98 |
Новости филиала
ЖелдорАльянс осуществляет грузоперевозки из города Иваново. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Иваново по всей России.