Грузоперевозки Сочи
Контактная информация
Филиал в Сочи
8 (861) 944-34-94
Стоимость перевозок по городам
| Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
| Алдан | 21-26 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 60,8213705,00 | 62,6014113,00 | 64,3814520,00 | 64,9414660,00 | 65,5014800,00 | 66,0614940,00 |
| Анапа | 4-6 | 630 | 630 | 630 | 630 | 6,021504,13 | 6,211551,38 | 6,491622,25 | 7,161790,25 | 8,872218,13 | 9,732433,38 |
| Архангельск | 9-10 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 19,365000,00 | 20,695342,50 | 22,025685,00 | 23,356027,50 | 24,686370,00 | 26,016712,50 |
| Астрахань | 9-10 | 1800 | 1930 | 2050 | 2150 | 32,518127,50 | 33,938482,50 | 35,428855,00 | 36,449110,00 | 37,169290,00 | 38,559637,50 |
| Барнаул | 4-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 40,1811050,14 | 40,5011136,52 | 41,2611347,21 | 42,2111607,31 | 42,9611814,95 | 43,6011990,30 |
| Белгород | 7-8 | 1800 | 1930 | 2050 | 2150 | 29,537382,50 | 30,957737,50 | 32,448110,00 | 33,468365,00 | 34,188545,00 | 35,578892,50 |
| Белогорск | 12-13 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 72,6719987,33 | 74,1620395,28 | 75,6720809,33 | 77,0321187,35 | 77,8921419,45 | 78,9621714,82 |
| Бийск | 13-14 | 1050 | 1250 | 1500 | 1730 | 32,977930,48 | 33,868151,50 | 34,558322,52 | 34,918412,52 | 35,568571,47 | 36,098701,98 |
| Биробиджан | 12-13 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 69,1619017,89 | 71,1619566,50 | 73,5020213,34 | 74,0120353,27 | 76,0320911,59 | 78,3721548,73 |
| Благовещенск | 12-13 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 64,6017764,35 | 66,6818334,87 | 68,3218789,67 | 70,1019275,01 | 71,3719624,18 | 72,4219916,39 |
| Брянск | 7-8 | 1690 | 1820 | 1940 | 2040 | 29,747435,00 | 31,167790,00 | 32,658162,50 | 33,678417,50 | 34,398597,50 | 35,788945,00 |
| Великий Новгород | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,467365,00 | 30,887720,00 | 32,378092,50 | 33,398347,50 | 34,118527,50 | 35,508875,00 |
| Владивосток | 17-21 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 67,7618633,14 | 69,9819244,27 | 72,0119801,60 | 72,7119994,77 | 74,1220385,79 | 75,5620779,06 |
| Владикавказ | 10-11 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 22,125530,50 | 23,255811,25 | 24,416102,50 | 24,966239,25 | 25,666414,75 | 26,426604,00 |
| Владимир | 7-8 | 1610 | 1740 | 1910 | 1990 | 28,157037,50 | 29,157287,50 | 29,967490,00 | 30,637657,50 | 32,078017,50 | 33,828455,00 |
| Волгоград | 9-10 | 1840 | 1970 | 2090 | 2190 | 31,477867,50 | 32,898222,50 | 34,388595,00 | 35,408850,00 | 36,129030,00 | 37,519377,50 |
| Волжск | 10-11 | 1000 | 1150 | 1300 | 1460 | 24,515942,62 | 25,956292,89 | 26,716544,04 | 27,346634,04 | 28,006795,57 | 28,616944,18 |
| Волжский | 10-11 | 1920 | 2050 | 2170 | 2270 | 31,027755,00 | 32,448110,00 | 33,938482,50 | 34,958737,50 | 35,678917,50 | 37,069265,00 |
| Вологда | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,667165,00 | 30,087520,00 | 31,577892,50 | 32,598147,50 | 33,318327,50 | 34,708675,00 |
| Воркута | 9-11 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 39,709131,00 | 41,669581,80 | 43,5210009,60 | 43,8810092,40 | 44,3410198,20 | 44,8010304,00 |
| Воронеж | 6-7 | 1850 | 1980 | 2100 | 2200 | 28,647160,00 | 30,067515,00 | 31,557887,50 | 32,578142,50 | 33,298322,50 | 34,688670,00 |
| Геленджик | 4-6 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 17,144284,00 | 17,764438,88 | 19,284819,50 | 20,815202,75 | 21,775441,63 | 22,245559,75 |
| Глазов | 10-11 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 35,938982,50 | 37,359337,50 | 38,849710,00 | 39,869965,00 | 40,5810145,00 | 41,9710492,50 |
| Грозный | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 21,395346,25 | 22,665665,50 | 23,815951,25 | 24,406099,00 | 25,206299,25 | 25,896472,00 |
| Дербент | 6-7 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 22,775692,75 | 24,056012,00 | 25,426355,50 | 26,356588,50 | 27,636907,00 | 28,667165,00 |
| Екатеринбург | 7-8 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 28,337792,59 | 29,188024,34 | 29,958238,90 | 30,828472,94 | 31,758732,07 | 33,619239,71 |
| Иваново | 6-7 | 1750 | 1880 | 2000 | 2100 | 27,166790,00 | 28,587145,00 | 30,077517,50 | 31,097772,50 | 31,817952,50 | 33,208300,00 |
| Ижевск | 7-8 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 27,177470,11 | 28,047714,42 | 28,907947,80 | 29,558126,60 | 30,788465,86 | 31,468651,24 |
| Иркутск | 9-10 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 52,6114468,52 | 54,0814874,84 | 55,5515277,63 | 56,9215652,79 | 60,4316620,50 | 61,4016881,99 |
| Йошкар-Ола | 12-13 | 2046 | 2176 | 2296 | 2396 | 34,848710,00 | 36,269065,00 | 37,759437,50 | 38,779692,50 | 39,499872,50 | 40,8810220,00 |
| Казань | 7-8 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 26,477279,22 | 27,317511,27 | 28,307780,01 | 28,937956,68 | 30,038261,15 | 31,228589,70 |
| Калуга | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,567140,00 | 29,987495,00 | 31,477867,50 | 32,498122,50 | 33,218302,50 | 34,608650,00 |
| Кемерово | 7-8 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 36,5110040,56 | 38,0510461,65 | 38,8510683,75 | 39,5910888,01 | 40,9411255,66 | 43,7812040,74 |
| Киров | 10-11 | 2046 | 2176 | 2296 | 2396 | 34,848710,00 | 36,269065,00 | 37,759437,50 | 38,779692,50 | 39,499872,50 | 40,8810220,00 |
| Когалым | 9-10 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 30,727681,00 | 31,917978,25 | 32,618151,25 | 33,278318,25 | 34,678667,00 | 36,008999,25 |
| Комсомольск-на-Амуре | 20-24 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 69,3319066,50 | 71,4119636,80 | 73,5020212,84 | 74,2320413,30 | 76,0020902,56 | 78,2921533,31 |
| Кострома | 7-8 | 1690 | 1820 | 1940 | 2040 | 28,177042,50 | 29,597397,50 | 31,087770,00 | 32,108025,00 | 32,828205,00 | 34,218552,50 |
| Краснодар | 23-25 | 370 | 370 | 370 | 370 | 3,861061,83 | 5,231438,34 | 5,231438,17 | 5,231438,36 | 5,391484,20 | 5,531521,02 |
| Красноярск | 10-11 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 49,0213480,27 | 50,4513875,74 | 51,9114272,30 | 53,2614650,16 | 54,0514864,74 | 54,9915125,51 |
| Курган | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 36,749185,00 | 38,169540,00 | 39,659912,50 | 40,6710167,50 | 41,3910347,50 | 42,7810695,00 |
| Курск | 8-9 | 1680 | 1810 | 1930 | 2030 | 28,827205,00 | 30,247560,00 | 31,737932,50 | 32,758187,50 | 33,478367,50 | 34,868715,00 |
| Лабытнанги | 9-10 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 40,309269,00 | 42,269719,80 | 44,1210147,60 | 44,4810230,40 | 44,9410336,20 | 45,4010442,00 |
| Липецк | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,267315,00 | 30,687670,00 | 32,178042,50 | 33,198297,50 | 33,918477,50 | 35,308825,00 |
| Магадан | 32-34 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 52,0014320,00 | 53,5414711,60 | 54,9815081,20 | 55,5215252,80 | 56,5615539,40 | 57,5015794,00 |
| Магнитогорск | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 34,5934,59 | 36,019002,50 | 37,509375,00 | 38,529630,00 | 39,249810,00 | 40,6310157,50 |
| Махачкала | 9-10 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 21,395346,25 | 22,665665,50 | 23,815951,25 | 24,456112,75 | 25,206299,25 | 25,896472,00 |
| Миасс | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 36,8936,89 | 38,319577,50 | 39,809950,00 | 40,8210205,00 | 41,5410385,00 | 42,9310732,50 |
| Москва | 2-3 | 990 | 1100 | 1250 | 1300 | 21,215830,17 | 22,476181,74 | 23,446446,90 | 24,096624,11 | 24,876841,98 | 25,707066,38 |
| Мурманск | 9-10 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 20,365270,00 | 21,695612,50 | 23,025955,00 | 24,356297,50 | 25,686640,00 | 27,016982,50 |
| Набережные Челны | 6-7 | 1830 | 1960 | 2080 | 2180 | 30,767690,00 | 32,188045,00 | 33,678417,50 | 34,698672,50 | 35,418852,50 | 36,809200,00 |
| Нерюнгри | 15-16 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 53,5012090,00 | 55,2812500,00 | 57,0612910,00 | 57,6213050,00 | 58,1813190,00 | 58,7413330,00 |
| Нефтеюганск | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 30,257562,75 | 31,447860,00 | 32,508123,75 | 33,108274,25 | 33,878466,25 | 34,758688,50 |
| Нижневартовск | 11-12 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 30,527628,75 | 31,897972,75 | 32,878217,25 | 33,788444,75 | 34,868713,75 | 36,179043,25 |
| Нижний Новгород | 8-9 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 21,415887,82 | 22,546196,48 | 23,376426,31 | 24,076617,12 | 25,206929,09 | 26,407257,54 |
| Нижний Тагил | 9-10 | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 24,756433,70 | 25,296575,40 | 24,916476,60 | 25,516633,25 | 27,077038,20 | 29,367633,60 |
| Новокузнецк | 7-8 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 40,5211141,76 | 41,2311336,58 | 41,9211529,80 | 43,1911878,84 | 43,9312081,21 | 44,7312299,94 |
| Новороссийск | 4-6 | 630 | 630 | 630 | 630 | 6,021504,13 | 6,211551,38 | 6,491622,25 | 7,161790,25 | 8,872218,13 | 9,732433,38 |
| Новосибирск | 4-6 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 36,4110012,87 | 37,6710363,29 | 38,9810719,17 | 40,3111081,63 | 41,5511426,96 | 42,9111799,19 |
| Новый Уренгой | 10-11 | 1350 | 1500 | 1700 | 1850 | 33,748434,50 | 35,108775,75 | 36,219053,25 | 36,879217,50 | 37,579393,00 | 38,409598,75 |
| Ноябрьск | 10-11 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 30,237557,25 | 31,427854,50 | 32,408099,00 | 33,368340,25 | 34,318576,25 | 35,138782,00 |
| Октябрьский | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 27,116552,68 | 27,996771,11 | 29,167200,63 | 30,147290,63 | 30,857465,09 | 31,677665,39 |
| Омск | 3-4 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 31,998799,36 | 33,039083,05 | 34,569505,53 | 35,179671,39 | 36,149939,65 | 38,3910558,70 |
| Орел | 8-9 | 1660 | 1790 | 1910 | 2010 | 27,426855,00 | 28,847210,00 | 30,337582,50 | 31,357837,50 | 32,078017,50 | 33,468365,00 |
| Оренбург | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 33,628405,00 | 35,048760,00 | 36,539132,50 | 37,559387,50 | 38,279567,50 | 39,669915,00 |
| Орск | 10-11 | 1978 | 2108 | 2228 | 2328 | 33,798447,50 | 35,218802,50 | 36,709175,00 | 37,729430,00 | 38,449610,00 | 39,839957,50 |
| Пенза | 7-8 | 1640 | 1770 | 1890 | 1990 | 28,827205,00 | 30,247560,00 | 31,737932,50 | 32,758187,50 | 33,478367,50 | 34,868715,00 |
| Пермь | 5-6 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 26,937404,45 | 27,827651,36 | 28,687886,94 | 29,548126,58 | 30,248311,42 | 32,168845,41 |
| Петрозаводск | 10-11 | 1930 | 2060 | 2180 | 2280 | 31,807950,00 | 33,228305,00 | 34,718677,50 | 35,738932,50 | 36,459112,50 | 37,849460,00 |
| Петропавловск-Камчатский | 22-23 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 51,4013732,00 | 53,1614215,00 | 55,0214764,00 | 55,9815115,00 | 57,4215571,60 | 58,8016015,00 |
| Печора | 7-8 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 38,868870,00 | 40,649280,00 | 42,429690,00 | 42,989830,00 | 43,549970,00 | 44,1010110,00 |
| Псков | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 30,377592,50 | 31,797947,50 | 33,288320,00 | 34,308575,00 | 35,028755,00 | 36,419102,50 |
| Пятигорск | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 22,245560,75 | 23,315827,75 | 24,376091,50 | 24,976242,00 | 25,746434,00 | 26,636656,25 |
| Ростов-на-Дону | 3-4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 18,355044,08 | 18,945207,60 | 19,515363,66 | 20,055513,62 | 20,555649,37 | 20,935753,64 |
| Рыбинск | 9-10 | 1778 | 1908 | 2028 | 2128 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
| Рязань | 7-8 | 1560 | 1690 | 1810 | 1910 | 29,447360,00 | 30,867715,00 | 32,358087,50 | 33,378342,50 | 34,098522,50 | 35,488870,00 |
| Самара | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 31,357837,50 | 32,778192,50 | 34,268565,00 | 35,288820,00 | 36,009000,00 | 37,399347,50 |
| Санкт-Петербург | 5-6 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 24,266673,07 | 25,386983,16 | 26,237211,82 | 26,787367,02 | 27,627597,37 | 28,377797,61 |
| Саранск | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
| Саратов | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 30,127530,00 | 31,547885,00 | 33,038257,50 | 34,058512,50 | 34,778692,50 | 36,169040,00 |
| Севастополь | 4-5 | 990 | 990 | 990 | 1040 | 27,497556,66 | 29,538118,49 | 30,308329,23 | 31,078547,06 | 31,768735,64 | 32,528943,38 |
| Симферополь | 4-5 | 990 | 990 | 990 | 1040 | 25,326963,84 | 26,007152,00 | 26,737354,62 | 29,548120,97 | 30,288326,45 | 31,028532,26 |
| Смоленск | 8-9 | 1520 | 1670 | 1820 | 1920 | 30,747685,00 | 31,717927,50 | 32,788195,00 | 34,008500,00 | 34,818702,50 | 35,558887,50 |
| Ставрополь | 9-10 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 31,457862,50 | 32,878217,50 | 34,368590,00 | 35,388845,00 | 36,109025,00 | 37,499372,50 |
| Старый Оскол | 8-9 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,467365,00 | 30,887720,00 | 32,378092,50 | 33,398347,50 | 34,118527,50 | 35,508875,00 |
| Стерлитамак | 13-14 | 1890 | 2020 | 2140 | 2240 | 34,068515,00 | 35,488870,00 | 36,979242,50 | 37,999497,50 | 38,719677,50 | 40,1010025,00 |
| Сургут | 9-10 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 29,697422,50 | 31,117777,50 | 31,987994,50 | 32,768189,00 | 33,528381,00 | 34,408600,50 |
| Сызрань | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 22,605492,83 | 23,595737,11 | 24,456055,48 | 25,276145,48 | 26,036332,86 | 27,256626,22 |
| Сыктывкар | 13-14 | 1750 | 1880 | 2000 | 2100 | 32,858212,50 | 34,278567,50 | 35,768940,00 | 36,789195,00 | 37,509375,00 | 38,899722,50 |
| Таганрог | 12-13 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
| Тамбов | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,297322,50 | 30,717677,50 | 32,208050,00 | 33,228305,00 | 33,948485,00 | 35,338832,50 |
| Тверь | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
| Тольятти | 9-10 | 1778 | 1908 | 2028 | 2128 | 31,467865,00 | 32,888220,00 | 34,378592,50 | 35,398847,50 | 36,119027,50 | 37,509375,00 |
| Томск | 8-9 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 40,7411202,39 | 41,4511399,96 | 42,1611594,78 | 43,4311944,05 | 44,6912288,16 | 46,0512663,39 |
| Тула | 7-8 | 1570 | 1700 | 1820 | 1920 | 27,746935,00 | 29,167290,00 | 30,657662,50 | 31,677917,50 | 32,398097,50 | 33,788445,00 |
| Тында | 17-18 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 57,1612900,00 | 58,9413300,00 | 60,7213710,00 | 61,2813850,00 | 61,8413990,00 | 62,4014130,00 |
| Тюмень | 9-10 | 1150 | 1280 | 1420 | 1500 | 26,376592,00 | 27,746936,00 | 28,927230,00 | 29,907474,00 | 30,977743,00 | 31,937981,75 |
| Улан-Удэ | 11-12 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 55,4515249,64 | 56,9315654,53 | 61,1216806,01 | 59,7716434,06 | 63,9817593,48 | 65,5518023,43 |
| Ульяновск | 11-12 | 2092 | 2222 | 2342 | 2442 | 31,027755,00 | 32,448110,00 | 33,938482,50 | 34,958737,50 | 35,678917,50 | 37,069265,00 |
| Уссурийск | 12-13 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 66,2818227,29 | 68,1918753,52 | 70,4319367,83 | 72,6619981,17 | 73,3720176,25 | 75,6920815,70 |
| Уфа | 6-7 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 27,887666,55 | 28,757907,55 | 30,138288,80 | 30,948510,07 | 31,508663,49 | 33,459198,53 |
| Хабаровск | 11-12 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 64,9017849,01 | 66,7018343,74 | 68,4218815,04 | 70,1219282,81 | 71,8919772,49 | 73,7020266,85 |
| Ханты-Мансийск | 11-12 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 32,437803,82 | 33,838143,75 | 35,608852,45 | 37,178942,45 | 38,459251,32 | 39,689547,27 |
| Хасавюрт | 10-11 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 23,185794,50 | 24,106025,75 | 24,846209,75 | 25,386343,75 | 26,016502,75 | 26,586645,25 |
| Чебоксары | 8-9 | 1650 | 1780 | 1900 | 2000 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
| Челябинск | 5-6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 26,387254,33 | 27,837652,09 | 28,437818,55 | 29,258046,56 | 30,028257,09 | 31,738724,94 |
| Череповец | 10-12 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,617402,50 | 31,037757,50 | 32,528130,00 | 33,548385,00 | 34,268565,00 | 35,658912,50 |
| Чита | 13-14 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 57,7515877,62 | 59,7816438,08 | 61,6016942,99 | 62,2317112,33 | 64,5017738,59 | 68,1618745,77 |
| Энгельс | 10-11 | 1830 | 1960 | 2080 | 2180 | 31,567890,00 | 32,988245,00 | 34,478617,50 | 35,498872,50 | 36,219052,50 | 37,609400,00 |
| Южно-Сахалинск | 20-21 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 51,2013744,00 | 52,7614141,00 | 54,2214516,00 | 54,7814693,00 | 55,8214975,60 | 56,8015245,00 |
| Якутск | 25-27 | 3100 | 3250 | 3400 | 3450 | 128,0932022,50 | 128,4632115,00 | 129,1232280,00 | 130,3032575,00 | 130,8532712,50 | 130,6232655,00 |
| Ярославль | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
ЖелдорАльянс занимается грузоперевозками из города Сочи. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Сочи по всей России.