Грузоперевозки Сочи
Контактная информация
Филиал в Сочи
8 (861) 944-34-94
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 21-26 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 60,8213705,00 | 62,6014113,00 | 64,3814520,00 | 64,9414660,00 | 65,5014800,00 | 66,0614940,00 |
Анапа | 4-6 | 630 | 630 | 630 | 630 | 6,021504,13 | 6,211551,38 | 6,491622,25 | 7,161790,25 | 8,872218,13 | 9,732433,38 |
Архангельск | 9-10 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 19,365000,00 | 20,695342,50 | 22,025685,00 | 23,356027,50 | 24,686370,00 | 26,016712,50 |
Астрахань | 9-10 | 1800 | 1930 | 2050 | 2150 | 32,518127,50 | 33,938482,50 | 35,428855,00 | 36,449110,00 | 37,169290,00 | 38,559637,50 |
Барнаул | 4-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 33,969334,69 | 34,189401,84 | 34,809569,73 | 35,659804,78 | 36,269972,66 | 36,6310073,42 |
Белгород | 7-8 | 1800 | 1930 | 2050 | 2150 | 29,537382,50 | 30,957737,50 | 32,448110,00 | 33,468365,00 | 34,188545,00 | 35,578892,50 |
Белогорск | 12-13 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 61,0616789,01 | 62,2617124,78 | 63,4917460,56 | 64,7117796,34 | 65,3317964,23 | 65,9418132,13 |
Бийск | 13-14 | 1050 | 1250 | 1500 | 1730 | 32,977930,48 | 33,868151,50 | 34,558322,52 | 34,918412,52 | 35,568571,47 | 36,098701,98 |
Биробиджан | 12-13 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 57,6115842,70 | 59,2916305,87 | 61,2716846,23 | 61,7216976,07 | 63,4317442,76 | 65,3817979,61 |
Благовещенск | 12-13 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 54,3514943,92 | 56,1015425,40 | 57,4715805,50 | 59,0516239,91 | 60,0716522,28 | 60,8016717,78 |
Брянск | 7-8 | 1690 | 1820 | 1940 | 2040 | 29,747435,00 | 31,167790,00 | 32,658162,50 | 33,678417,50 | 34,398597,50 | 35,788945,00 |
Великий Новгород | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,467365,00 | 30,887720,00 | 32,378092,50 | 33,398347,50 | 34,118527,50 | 35,508875,00 |
Владивосток | 17-21 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 56,9515660,69 | 58,8316178,38 | 60,5616656,24 | 61,0816793,80 | 62,2317112,37 | 63,2917409,20 |
Владикавказ | 10-11 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 22,125530,50 | 23,255811,25 | 24,416102,50 | 24,966239,25 | 25,666414,75 | 26,426604,00 |
Владимир | 7-8 | 1610 | 1740 | 1910 | 1990 | 28,157037,50 | 29,157287,50 | 29,967490,00 | 30,637657,50 | 32,078017,50 | 33,828455,00 |
Волгоград | 9-10 | 1840 | 1970 | 2090 | 2190 | 31,477867,50 | 32,898222,50 | 34,388595,00 | 35,408850,00 | 36,129030,00 | 37,519377,50 |
Волжск | 10-11 | 1000 | 1150 | 1300 | 1460 | 24,515942,62 | 25,956292,89 | 26,716544,04 | 27,346634,04 | 28,006795,57 | 28,616944,18 |
Волжский | 10-11 | 1920 | 2050 | 2170 | 2270 | 31,027755,00 | 32,448110,00 | 33,938482,50 | 34,958737,50 | 35,678917,50 | 37,069265,00 |
Вологда | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,667165,00 | 30,087520,00 | 31,577892,50 | 32,598147,50 | 33,318327,50 | 34,708675,00 |
Воркута | 9-11 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 39,709131,00 | 41,669581,80 | 43,5210009,60 | 43,8810092,40 | 44,3410198,20 | 44,8010304,00 |
Воронеж | 6-7 | 1850 | 1980 | 2100 | 2200 | 28,647160,00 | 30,067515,00 | 31,557887,50 | 32,578142,50 | 33,298322,50 | 34,688670,00 |
Геленджик | 4-6 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 17,144284,00 | 17,764438,88 | 19,284819,50 | 20,815202,75 | 21,775441,63 | 22,245559,75 |
Глазов | 10-11 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 35,938982,50 | 37,359337,50 | 38,849710,00 | 39,869965,00 | 40,5810145,00 | 41,9710492,50 |
Грозный | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 21,395346,25 | 22,665665,50 | 23,815951,25 | 24,406099,00 | 25,206299,25 | 25,896472,00 |
Дербент | 6-7 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 22,775692,75 | 24,056012,00 | 25,426355,50 | 26,356588,50 | 27,636907,00 | 28,667165,00 |
Екатеринбург | 7-8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 23,646501,76 | 24,346693,63 | 24,996874,63 | 25,757080,99 | 26,537294,57 | 28,077718,12 |
Иваново | 6-7 | 1750 | 1880 | 2000 | 2100 | 27,166790,00 | 28,587145,00 | 30,077517,50 | 31,097772,50 | 31,817952,50 | 33,208300,00 |
Ижевск | 7-8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 22,816273,68 | 23,566476,40 | 24,286679,15 | 24,866834,82 | 25,917124,43 | 26,417261,98 |
Иркутск | 9-10 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 43,9612088,08 | 45,1812423,86 | 46,4012759,65 | 47,6213095,42 | 50,6713934,87 | 51,2814102,76 |
Йошкар-Ола | 12-13 | 2046 | 2176 | 2296 | 2396 | 34,848710,00 | 36,269065,00 | 37,759437,50 | 38,779692,50 | 39,499872,50 | 40,8810220,00 |
Казань | 7-8 | 950 | 950 | 950 | 950 | 22,396157,86 | 23,106353,35 | 23,956585,02 | 24,516740,69 | 25,467001,34 | 26,417261,98 |
Калининград | 12-14 | 2140 | 2240 | 2350 | 2400 | 32,818202,50 | 36,219052,50 | 38,009500,00 | 39,379842,50 | 40,6610165,00 | 41,1410285,00 |
Калуга | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,567140,00 | 29,987495,00 | 31,477867,50 | 32,498122,50 | 33,218302,50 | 34,608650,00 |
Кемерово | 7-8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 30,278326,31 | 31,578684,69 | 32,228862,08 | 32,889039,47 | 34,009347,18 | 36,359998,81 |
Киров | 10-11 | 2046 | 2176 | 2296 | 2396 | 34,848710,00 | 36,269065,00 | 37,759437,50 | 38,779692,50 | 39,499872,50 | 40,8810220,00 |
Когалым | 9-10 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 30,727681,00 | 31,917978,25 | 32,618151,25 | 33,278318,25 | 34,678667,00 | 36,008999,25 |
Комсомольск-на-Амуре | 20-24 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 58,0515964,79 | 59,7816442,65 | 61,5416924,13 | 62,1817097,90 | 63,6417499,73 | 65,4017981,20 |
Кострома | 7-8 | 1690 | 1820 | 1940 | 2040 | 28,177042,50 | 29,597397,50 | 31,087770,00 | 32,108025,00 | 32,828205,00 | 34,218552,50 |
Краснодар | 23-25 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3,47952,10 | 4,701292,40 | 4,701292,40 | 4,701292,40 | 4,851332,23 | 4,971368,43 |
Красноярск | 10-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 41,5211416,53 | 42,7311752,30 | 43,9612088,08 | 45,1812423,86 | 45,7812591,75 | 46,4012759,65 |
Курган | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 36,749185,00 | 38,169540,00 | 39,659912,50 | 40,6710167,50 | 41,3910347,50 | 42,7810695,00 |
Курск | 8-9 | 1680 | 1810 | 1930 | 2030 | 28,827205,00 | 30,247560,00 | 31,737932,50 | 32,758187,50 | 33,478367,50 | 34,868715,00 |
Лабытнанги | 9-10 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 40,309269,00 | 42,269719,80 | 44,1210147,60 | 44,4810230,40 | 44,9410336,20 | 45,4010442,00 |
Липецк | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,267315,00 | 30,687670,00 | 32,178042,50 | 33,198297,50 | 33,918477,50 | 35,308825,00 |
Магадан | 32-34 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 52,0014320,00 | 53,5414711,60 | 54,9815081,20 | 55,5215252,80 | 56,5615539,40 | 57,5015794,00 |
Магнитогорск | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 34,5934,59 | 36,019002,50 | 37,509375,00 | 38,529630,00 | 39,249810,00 | 40,6310157,50 |
Махачкала | 9-10 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 21,395346,25 | 22,665665,50 | 23,815951,25 | 24,456112,75 | 25,206299,25 | 25,896472,00 |
Миасс | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 36,8936,89 | 38,319577,50 | 39,809950,00 | 40,8210205,00 | 41,5410385,00 | 42,9310732,50 |
Москва | 2-3 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 16,864637,13 | 17,914925,90 | 18,695140,80 | 19,185275,12 | 19,825453,07 | 20,465624,32 |
Мурманск | 9-10 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 20,365270,00 | 21,695612,50 | 23,025955,00 | 24,356297,50 | 25,686640,00 | 27,016982,50 |
Набережные Челны | 6-7 | 1830 | 1960 | 2080 | 2180 | 30,767690,00 | 32,188045,00 | 33,678417,50 | 34,698672,50 | 35,418852,50 | 36,809200,00 |
Нерюнгри | 15-16 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 53,5012090,00 | 55,2812500,00 | 57,0612910,00 | 57,6213050,00 | 58,1813190,00 | 58,7413330,00 |
Нефтеюганск | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 30,257562,75 | 31,447860,00 | 32,508123,75 | 33,108274,25 | 33,878466,25 | 34,758688,50 |
Нижневартовск | 11-12 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 30,527628,75 | 31,897972,75 | 32,878217,25 | 33,788444,75 | 34,868713,75 | 36,179043,25 |
Нижний Новгород | 8-9 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 19,355321,60 | 20,395611,22 | 21,165824,78 | 21,825998,56 | 22,876288,17 | 23,926577,78 |
Нижний Тагил | 9-10 | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 24,756433,70 | 25,296575,40 | 24,916476,60 | 25,516633,25 | 27,077038,20 | 29,367633,60 |
Новокузнецк | 7-8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 36,6310073,40 | 37,2410241,30 | 37,8510409,17 | 39,0610744,96 | 39,6910912,84 | 40,2911080,74 |
Новороссийск | 4-6 | 630 | 630 | 630 | 630 | 6,021504,13 | 6,211551,38 | 6,491622,25 | 7,161790,25 | 8,872218,13 | 9,732433,38 |
Новосибирск | 4-6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 30,488380,61 | 31,558677,45 | 32,658977,92 | 33,839303,74 | 34,889593,36 | 35,949882,95 |
Новый Уренгой | 10-11 | 1350 | 1500 | 1700 | 1850 | 33,748434,50 | 35,108775,75 | 36,219053,25 | 36,879217,50 | 37,579393,00 | 38,409598,75 |
Ноябрьск | 10-11 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 30,237557,25 | 31,427854,50 | 32,408099,00 | 33,368340,25 | 34,318576,25 | 35,138782,00 |
Октябрьский | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 27,116552,68 | 27,996771,11 | 29,167200,63 | 30,147290,63 | 30,857465,09 | 31,677665,39 |
Омск | 3-4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 26,797366,99 | 27,667605,90 | 28,987971,54 | 29,528116,33 | 30,338340,79 | 32,218858,48 |
Орел | 8-9 | 1660 | 1790 | 1910 | 2010 | 27,426855,00 | 28,847210,00 | 30,337582,50 | 31,357837,50 | 32,078017,50 | 33,468365,00 |
Оренбург | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 33,628405,00 | 35,048760,00 | 36,539132,50 | 37,559387,50 | 38,279567,50 | 39,669915,00 |
Орск | 10-11 | 1978 | 2108 | 2228 | 2328 | 33,798447,50 | 35,218802,50 | 36,709175,00 | 37,729430,00 | 38,449610,00 | 39,839957,50 |
Пенза | 7-8 | 1640 | 1770 | 1890 | 1990 | 28,827205,00 | 30,247560,00 | 31,737932,50 | 32,758187,50 | 33,478367,50 | 34,868715,00 |
Пермь | 5-6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 22,666233,86 | 23,426440,21 | 24,156639,33 | 24,926852,91 | 25,487008,57 | 27,097450,24 |
Петрозаводск | 10-11 | 1930 | 2060 | 2180 | 2280 | 31,807950,00 | 33,228305,00 | 34,718677,50 | 35,738932,50 | 36,459112,50 | 37,849460,00 |
Петропавловск-Камчатский | 22-23 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 51,4013732,00 | 53,1614215,00 | 55,0214764,00 | 55,9815115,00 | 57,4215571,60 | 58,8016015,00 |
Печора | 7-8 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 38,868870,00 | 40,649280,00 | 42,429690,00 | 42,989830,00 | 43,549970,00 | 44,1010110,00 |
Псков | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 30,377592,50 | 31,797947,50 | 33,288320,00 | 34,308575,00 | 35,028755,00 | 36,419102,50 |
Пятигорск | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 22,245560,75 | 23,315827,75 | 24,376091,50 | 24,976242,00 | 25,746434,00 | 26,636656,25 |
Ростов-на-Дону | 3-4 | 950 | 950 | 950 | 950 | 15,764333,31 | 16,274470,87 | 16,754608,43 | 17,244742,37 | 17,674861,84 | 17,954941,50 |
Рыбинск | 9-10 | 1778 | 1908 | 2028 | 2128 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
Рязань | 7-8 | 1560 | 1690 | 1810 | 1910 | 29,447360,00 | 30,867715,00 | 32,358087,50 | 33,378342,50 | 34,098522,50 | 35,488870,00 |
Самара | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 31,357837,50 | 32,778192,50 | 34,268565,00 | 35,288820,00 | 36,009000,00 | 37,399347,50 |
Санкт-Петербург | 5-6 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 20,465625,68 | 21,435897,18 | 22,156089,06 | 22,646226,63 | 23,356418,51 | 23,926577,78 |
Саранск | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
Саратов | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 30,127530,00 | 31,547885,00 | 33,038257,50 | 34,058512,50 | 34,778692,50 | 36,169040,00 |
Севастополь | 4-5 | 850 | 850 | 850 | 900 | 23,816547,72 | 25,657051,39 | 26,257219,26 | 26,867387,15 | 27,487555,05 | 28,077722,94 |
Симферополь | 4-5 | 850 | 850 | 850 | 900 | 21,986044,03 | 22,596211,93 | 23,206379,82 | 25,657051,39 | 26,257219,26 | 26,867387,15 |
Смоленск | 8-9 | 1520 | 1670 | 1820 | 1920 | 30,747685,00 | 31,717927,50 | 32,788195,00 | 34,008500,00 | 34,818702,50 | 35,558887,50 |
Ставрополь | 9-10 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 31,457862,50 | 32,878217,50 | 34,368590,00 | 35,388845,00 | 36,109025,00 | 37,499372,50 |
Старый Оскол | 8-9 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,467365,00 | 30,887720,00 | 32,378092,50 | 33,398347,50 | 34,118527,50 | 35,508875,00 |
Стерлитамак | 13-14 | 1890 | 2020 | 2140 | 2240 | 34,068515,00 | 35,488870,00 | 36,979242,50 | 37,999497,50 | 38,719677,50 | 40,1010025,00 |
Сургут | 9-10 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 29,697422,50 | 31,117777,50 | 31,987994,50 | 32,768189,00 | 33,528381,00 | 34,408600,50 |
Сызрань | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 22,605492,83 | 23,595737,11 | 24,456055,48 | 25,276145,48 | 26,036332,86 | 27,256626,22 |
Сыктывкар | 13-14 | 1750 | 1880 | 2000 | 2100 | 32,858212,50 | 34,278567,50 | 35,768940,00 | 36,789195,00 | 37,509375,00 | 38,899722,50 |
Таганрог | 12-13 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
Тамбов | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,297322,50 | 30,717677,50 | 32,208050,00 | 33,228305,00 | 33,948485,00 | 35,338832,50 |
Тверь | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
Тольятти | 9-10 | 1778 | 1908 | 2028 | 2128 | 31,467865,00 | 32,888220,00 | 34,378592,50 | 35,398847,50 | 36,119027,50 | 37,509375,00 |
Томск | 8-9 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 36,6310073,40 | 37,2410241,30 | 37,8510409,17 | 39,0610744,96 | 40,1811047,16 | 41,2811349,37 |
Тула | 7-8 | 1570 | 1700 | 1820 | 1920 | 27,746935,00 | 29,167290,00 | 30,657662,50 | 31,677917,50 | 32,398097,50 | 33,788445,00 |
Тында | 17-18 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 57,1612900,00 | 58,9413300,00 | 60,7213710,00 | 61,2813850,00 | 61,8413990,00 | 62,4014130,00 |
Тюмень | 9-10 | 1150 | 1280 | 1420 | 1500 | 26,376592,00 | 27,746936,00 | 28,927230,00 | 29,907474,00 | 30,977743,00 | 31,937981,75 |
Улан-Удэ | 11-12 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 46,4012759,65 | 47,6213095,42 | 51,2814102,76 | 50,0613766,98 | 53,7314774,32 | 54,9415110,11 |
Ульяновск | 11-12 | 2092 | 2222 | 2342 | 2442 | 31,027755,00 | 32,448110,00 | 33,938482,50 | 34,958737,50 | 35,678917,50 | 37,069265,00 |
Уссурийск | 12-13 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 55,7015320,40 | 57,3015758,43 | 59,1916276,12 | 61,1916830,00 | 61,6916967,57 | 63,4617449,03 |
Уфа | 6-7 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 23,376425,74 | 24,106628,47 | 25,306957,90 | 26,027157,02 | 26,467276,47 | 28,077718,12 |
Хабаровск | 11-12 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 54,6015016,32 | 56,0715418,15 | 57,5415819,97 | 58,9916221,82 | 60,4716627,27 | 61,9217029,10 |
Ханты-Мансийск | 11-12 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 32,437803,82 | 33,838143,75 | 35,608852,45 | 37,178942,45 | 38,459251,32 | 39,689547,27 |
Хасавюрт | 10-11 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 23,185794,50 | 24,106025,75 | 24,846209,75 | 25,386343,75 | 26,016502,75 | 26,586645,25 |
Чебоксары | 8-9 | 1650 | 1780 | 1900 | 2000 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
Челябинск | 5-6 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 22,036063,74 | 23,286400,40 | 23,786541,57 | 24,516740,69 | 25,156914,46 | 26,547298,18 |
Череповец | 10-12 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,617402,50 | 31,037757,50 | 32,528130,00 | 33,548385,00 | 34,268565,00 | 35,658912,50 |
Чита | 13-14 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 48,3013280,70 | 50,0213756,60 | 51,5614178,96 | 52,1114330,66 | 54,0314857,13 | 57,1015701,86 |
Энгельс | 10-11 | 1830 | 1960 | 2080 | 2180 | 31,567890,00 | 32,988245,00 | 34,478617,50 | 35,498872,50 | 36,219052,50 | 37,609400,00 |
Южно-Сахалинск | 20-21 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 51,2013744,00 | 52,7614141,00 | 54,2214516,00 | 54,7814693,00 | 55,8214975,60 | 56,8015245,00 |
Якутск | 25-27 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 65,9515498,25 | 67,2115794,35 | 68,2716043,45 | 69,1316245,55 | 70,0916471,15 | 71,0516696,75 |
Ярославль | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
Новости филиала
ЖелдорАльянс осуществляет грузоперевозки из города Сочи. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Сочи по всей России.