Грузоперевозки Сочи
Контактная информация
Филиал в Сочи
8 (861) 944-34-94
Стоимость перевозок по городам
| Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
| Алдан | 21-26 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 60,8213705,00 | 62,6014113,00 | 64,3814520,00 | 64,9414660,00 | 65,5014800,00 | 66,0614940,00 |
| Анапа | 4-6 | 630 | 630 | 630 | 630 | 6,021504,13 | 6,211551,38 | 6,491622,25 | 7,161790,25 | 8,872218,13 | 9,732433,38 |
| Архангельск | 9-10 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 19,365000,00 | 20,695342,50 | 22,025685,00 | 23,356027,50 | 24,686370,00 | 26,016712,50 |
| Астрахань | 9-10 | 1800 | 1930 | 2050 | 2150 | 32,518127,50 | 33,938482,50 | 35,428855,00 | 36,449110,00 | 37,169290,00 | 38,559637,50 |
| Барнаул | 4-5 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 36,119929,26 | 36,3910008,02 | 37,0810197,88 | 37,9310431,63 | 38,6110618,96 | 39,1810774,61 |
| Белгород | 7-8 | 1800 | 1930 | 2050 | 2150 | 29,537382,50 | 30,957737,50 | 32,448110,00 | 33,468365,00 | 34,188545,00 | 35,578892,50 |
| Белогорск | 12-13 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 65,3117960,58 | 66,6418326,88 | 68,0018700,33 | 69,2319038,47 | 69,9919247,25 | 70,9519512,24 |
| Бийск | 13-14 | 1050 | 1250 | 1500 | 1730 | 32,977930,48 | 33,868151,50 | 34,558322,52 | 34,918412,52 | 35,568571,47 | 36,098701,98 |
| Биробиджан | 12-13 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 62,1517089,93 | 63,9417582,51 | 66,0518163,53 | 66,5118290,36 | 68,3318791,63 | 70,4219364,18 |
| Благовещенск | 12-13 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 58,0515963,97 | 59,9216476,68 | 61,3916883,57 | 62,9917320,93 | 64,1317635,09 | 65,0817897,00 |
| Брянск | 7-8 | 1690 | 1820 | 1940 | 2040 | 29,747435,00 | 31,167790,00 | 32,658162,50 | 33,678417,50 | 34,398597,50 | 35,788945,00 |
| Великий Новгород | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,467365,00 | 30,887720,00 | 32,378092,50 | 33,398347,50 | 34,118527,50 | 35,508875,00 |
| Владивосток | 17-21 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 60,8916743,65 | 62,8817292,77 | 64,7117794,04 | 65,3417967,62 | 66,6118318,85 | 67,9018671,29 |
| Владикавказ | 10-11 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 22,125530,50 | 23,255811,25 | 24,416102,50 | 24,966239,25 | 25,666414,75 | 26,426604,00 |
| Владимир | 7-8 | 1610 | 1740 | 1910 | 1990 | 28,157037,50 | 29,157287,50 | 29,967490,00 | 30,637657,50 | 32,078017,50 | 33,828455,00 |
| Волгоград | 9-10 | 1840 | 1970 | 2090 | 2190 | 31,477867,50 | 32,898222,50 | 34,388595,00 | 35,408850,00 | 36,129030,00 | 37,519377,50 |
| Волжск | 10-11 | 1000 | 1150 | 1300 | 1460 | 24,515942,62 | 25,956292,89 | 26,716544,04 | 27,346634,04 | 28,006795,57 | 28,616944,18 |
| Волжский | 10-11 | 1920 | 2050 | 2170 | 2270 | 31,027755,00 | 32,448110,00 | 33,938482,50 | 34,958737,50 | 35,678917,50 | 37,069265,00 |
| Вологда | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,667165,00 | 30,087520,00 | 31,577892,50 | 32,598147,50 | 33,318327,50 | 34,708675,00 |
| Воркута | 9-11 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 39,709131,00 | 41,669581,80 | 43,5210009,60 | 43,8810092,40 | 44,3410198,20 | 44,8010304,00 |
| Воронеж | 6-7 | 1850 | 1980 | 2100 | 2200 | 28,647160,00 | 30,067515,00 | 31,557887,50 | 32,578142,50 | 33,298322,50 | 34,688670,00 |
| Геленджик | 4-6 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 17,144284,00 | 17,764438,88 | 19,284819,50 | 20,815202,75 | 21,775441,63 | 22,245559,75 |
| Глазов | 10-11 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 35,938982,50 | 37,359337,50 | 38,849710,00 | 39,869965,00 | 40,5810145,00 | 41,9710492,50 |
| Грозный | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 21,395346,25 | 22,665665,50 | 23,815951,25 | 24,406099,00 | 25,206299,25 | 25,896472,00 |
| Дербент | 6-7 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 22,775692,75 | 24,056012,00 | 25,426355,50 | 26,356588,50 | 27,636907,00 | 28,667165,00 |
| Екатеринбург | 7-8 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,467002,60 | 26,227210,94 | 26,927403,11 | 27,697614,75 | 28,537845,75 | 30,208304,67 |
| Иваново | 6-7 | 1750 | 1880 | 2000 | 2100 | 27,166790,00 | 28,587145,00 | 30,077517,50 | 31,097772,50 | 31,817952,50 | 33,208300,00 |
| Ижевск | 7-8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,416711,87 | 25,206931,32 | 25,977141,20 | 26,567303,34 | 27,667607,05 | 28,277775,13 |
| Иркутск | 9-10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 47,2813002,00 | 48,6013365,88 | 49,9213728,00 | 51,1514066,36 | 54,3114935,25 | 55,1715171,64 |
| Йошкар-Ола | 12-13 | 2046 | 2176 | 2296 | 2396 | 34,848710,00 | 36,269065,00 | 37,759437,50 | 38,779692,50 | 39,499872,50 | 40,8810220,00 |
| Казань | 7-8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 23,796542,03 | 24,546749,38 | 25,436992,59 | 25,997149,45 | 26,997423,46 | 28,067717,27 |
| Калининград | 12-14 | 2140 | 2240 | 2350 | 2400 | 32,818202,50 | 36,219052,50 | 38,009500,00 | 39,379842,50 | 40,6610165,00 | 41,1410285,00 |
| Калуга | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,567140,00 | 29,987495,00 | 31,477867,50 | 32,498122,50 | 33,218302,50 | 34,608650,00 |
| Кемерово | 7-8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 32,819022,53 | 34,199402,25 | 34,919600,58 | 35,589785,16 | 36,7910116,04 | 39,3510820,59 |
| Киров | 10-11 | 2046 | 2176 | 2296 | 2396 | 34,848710,00 | 36,269065,00 | 37,759437,50 | 38,779692,50 | 39,499872,50 | 40,8810220,00 |
| Когалым | 9-10 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 30,727681,00 | 31,917978,25 | 32,618151,25 | 33,278318,25 | 34,678667,00 | 36,008999,25 |
| Комсомольск-на-Амуре | 20-24 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 62,3017133,71 | 64,1717645,76 | 66,0518164,52 | 66,7018343,16 | 68,3018783,38 | 70,3619349,66 |
| Кострома | 7-8 | 1690 | 1820 | 1940 | 2040 | 28,177042,50 | 29,597397,50 | 31,087770,00 | 32,108025,00 | 32,828205,00 | 34,218552,50 |
| Краснодар | 23-25 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3,47954,25 | 4,701292,50 | 4,701292,50 | 4,701292,50 | 4,851333,75 | 4,971366,75 |
| Красноярск | 10-11 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 44,0512114,52 | 45,3412468,83 | 46,6412826,66 | 47,8713164,58 | 48,5713357,96 | 49,4213591,38 |
| Курган | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 36,749185,00 | 38,169540,00 | 39,659912,50 | 40,6710167,50 | 41,3910347,50 | 42,7810695,00 |
| Курск | 8-9 | 1680 | 1810 | 1930 | 2030 | 28,827205,00 | 30,247560,00 | 31,737932,50 | 32,758187,50 | 33,478367,50 | 34,868715,00 |
| Лабытнанги | 9-10 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 40,309269,00 | 42,269719,80 | 44,1210147,60 | 44,4810230,40 | 44,9410336,20 | 45,4010442,00 |
| Липецк | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,267315,00 | 30,687670,00 | 32,178042,50 | 33,198297,50 | 33,918477,50 | 35,308825,00 |
| Магадан | 32-34 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 52,0014320,00 | 53,5414711,60 | 54,9815081,20 | 55,5215252,80 | 56,5615539,40 | 57,5015794,00 |
| Магнитогорск | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 34,5934,59 | 36,019002,50 | 37,509375,00 | 38,529630,00 | 39,249810,00 | 40,6310157,50 |
| Махачкала | 9-10 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 21,395346,25 | 22,665665,50 | 23,815951,25 | 24,456112,75 | 25,206299,25 | 25,896472,00 |
| Миасс | 9-10 | 2350 | 2480 | 2600 | 2700 | 36,8936,89 | 38,319577,50 | 39,809950,00 | 40,8210205,00 | 41,5410385,00 | 42,9310732,50 |
| Москва | 2-3 | 950 | 1050 | 1200 | 1250 | 17,734876,08 | 18,795167,47 | 19,605390,55 | 20,145539,60 | 20,805718,68 | 21,495908,54 |
| Мурманск | 9-10 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 20,365270,00 | 21,695612,50 | 23,025955,00 | 24,356297,50 | 25,686640,00 | 27,016982,50 |
| Набережные Челны | 6-7 | 1830 | 1960 | 2080 | 2180 | 30,767690,00 | 32,188045,00 | 33,678417,50 | 34,698672,50 | 35,418852,50 | 36,809200,00 |
| Нерюнгри | 15-16 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 53,5012090,00 | 55,2812500,00 | 57,0612910,00 | 57,6213050,00 | 58,1813190,00 | 58,7413330,00 |
| Нефтеюганск | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 30,257562,75 | 31,447860,00 | 32,508123,75 | 33,108274,25 | 33,878466,25 | 34,758688,50 |
| Нижневартовск | 11-12 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 30,527628,75 | 31,897972,75 | 32,878217,25 | 33,788444,75 | 34,868713,75 | 36,179043,25 |
| Нижний Новгород | 8-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,595661,37 | 21,675958,15 | 22,476179,14 | 23,146362,62 | 24,236662,59 | 25,386978,40 |
| Нижний Тагил | 9-10 | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 24,756433,70 | 25,296575,40 | 24,916476,60 | 25,516633,25 | 27,077038,20 | 29,367633,60 |
| Новокузнецк | 7-8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 38,9610713,23 | 39,6410900,56 | 40,3111086,35 | 41,5311421,96 | 42,2411616,55 | 43,0111826,87 |
| Новороссийск | 4-6 | 630 | 630 | 630 | 630 | 6,021504,13 | 6,211551,38 | 6,491622,25 | 7,161790,25 | 8,872218,13 | 9,732433,38 |
| Новосибирск | 4-6 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 32,728998,88 | 33,869312,27 | 35,039632,15 | 36,229959,29 | 37,3410268,28 | 38,5610603,56 |
| Новый Уренгой | 10-11 | 1350 | 1500 | 1700 | 1850 | 33,748434,50 | 35,108775,75 | 36,219053,25 | 36,879217,50 | 37,579393,00 | 38,409598,75 |
| Ноябрьск | 10-11 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 30,237557,25 | 31,427854,50 | 32,408099,00 | 33,368340,25 | 34,318576,25 | 35,138782,00 |
| Октябрьский | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 27,116552,68 | 27,996771,11 | 29,167200,63 | 30,147290,63 | 30,857465,09 | 31,677665,39 |
| Омск | 3-4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 28,757906,91 | 29,688163,10 | 31,068541,06 | 31,618691,76 | 32,488932,99 | 34,509488,27 |
| Орел | 8-9 | 1660 | 1790 | 1910 | 2010 | 27,426855,00 | 28,847210,00 | 30,337582,50 | 31,357837,50 | 32,078017,50 | 33,468365,00 |
| Оренбург | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 33,628405,00 | 35,048760,00 | 36,539132,50 | 37,559387,50 | 38,279567,50 | 39,669915,00 |
| Орск | 10-11 | 1978 | 2108 | 2228 | 2328 | 33,798447,50 | 35,218802,50 | 36,709175,00 | 37,729430,00 | 38,449610,00 | 39,839957,50 |
| Пенза | 7-8 | 1640 | 1770 | 1890 | 1990 | 28,827205,00 | 30,247560,00 | 31,737932,50 | 32,758187,50 | 33,478367,50 | 34,868715,00 |
| Пермь | 5-6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 24,206653,68 | 25,006875,88 | 25,777087,85 | 26,557301,80 | 27,177470,54 | 28,907948,49 |
| Петрозаводск | 10-11 | 1930 | 2060 | 2180 | 2280 | 31,807950,00 | 33,228305,00 | 34,718677,50 | 35,738932,50 | 36,459112,50 | 37,849460,00 |
| Петропавловск-Камчатский | 22-23 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 51,4013732,00 | 53,1614215,00 | 55,0214764,00 | 55,9815115,00 | 57,4215571,60 | 58,8016015,00 |
| Печора | 7-8 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 38,868870,00 | 40,649280,00 | 42,429690,00 | 42,989830,00 | 43,549970,00 | 44,1010110,00 |
| Псков | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 30,377592,50 | 31,797947,50 | 33,288320,00 | 34,308575,00 | 35,028755,00 | 36,419102,50 |
| Пятигорск | 8-9 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 22,245560,75 | 23,315827,75 | 24,376091,50 | 24,976242,00 | 25,746434,00 | 26,636656,25 |
| Ростов-на-Дону | 3-4 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 16,494533,54 | 17,024680,39 | 17,534819,43 | 18,024954,18 | 18,475079,03 | 18,815171,43 |
| Рыбинск | 9-10 | 1778 | 1908 | 2028 | 2128 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
| Рязань | 7-8 | 1560 | 1690 | 1810 | 1910 | 29,447360,00 | 30,867715,00 | 32,358087,50 | 33,378342,50 | 34,098522,50 | 35,488870,00 |
| Самара | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 31,357837,50 | 32,778192,50 | 34,268565,00 | 35,288820,00 | 36,009000,00 | 37,399347,50 |
| Санкт-Петербург | 5-6 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | 21,805995,66 | 22,816273,85 | 23,576481,31 | 24,076618,92 | 24,826826,27 | 25,497008,98 |
| Саранск | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
| Саратов | 8-9 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 30,127530,00 | 31,547885,00 | 33,038257,50 | 34,058512,50 | 34,778692,50 | 36,169040,00 |
| Севастополь | 4-5 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 24,706791,51 | 26,547297,51 | 27,237486,93 | 27,927678,88 | 28,547849,38 | 29,228036,05 |
| Симферополь | 4-5 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 22,756257,24 | 23,376427,41 | 24,026606,60 | 26,557300,81 | 27,217484,07 | 27,887665,68 |
| Смоленск | 8-9 | 1520 | 1670 | 1820 | 1920 | 30,747685,00 | 31,717927,50 | 32,788195,00 | 34,008500,00 | 34,818702,50 | 35,558887,50 |
| Ставрополь | 9-10 | 1870 | 2000 | 2120 | 2220 | 31,457862,50 | 32,878217,50 | 34,368590,00 | 35,388845,00 | 36,109025,00 | 37,499372,50 |
| Старый Оскол | 8-9 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,467365,00 | 30,887720,00 | 32,378092,50 | 33,398347,50 | 34,118527,50 | 35,508875,00 |
| Стерлитамак | 13-14 | 1890 | 2020 | 2140 | 2240 | 34,068515,00 | 35,488870,00 | 36,979242,50 | 37,999497,50 | 38,719677,50 | 40,1010025,00 |
| Сургут | 9-10 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 29,697422,50 | 31,117777,50 | 31,987994,50 | 32,768189,00 | 33,528381,00 | 34,408600,50 |
| Сызрань | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 22,605492,83 | 23,595737,11 | 24,456055,48 | 25,276145,48 | 26,036332,86 | 27,256626,22 |
| Сыктывкар | 13-14 | 1750 | 1880 | 2000 | 2100 | 32,858212,50 | 34,278567,50 | 35,768940,00 | 36,789195,00 | 37,509375,00 | 38,899722,50 |
| Таганрог | 12-13 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
| Тамбов | 9-10 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,297322,50 | 30,717677,50 | 32,208050,00 | 33,228305,00 | 33,948485,00 | 35,338832,50 |
| Тверь | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
| Тольятти | 9-10 | 1778 | 1908 | 2028 | 2128 | 31,467865,00 | 32,888220,00 | 34,378592,50 | 35,398847,50 | 36,119027,50 | 37,509375,00 |
| Томск | 8-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 39,1710771,53 | 39,8610961,50 | 40,5411148,83 | 41,7611484,66 | 42,9711815,54 | 44,2812176,34 |
| Тула | 7-8 | 1570 | 1700 | 1820 | 1920 | 27,746935,00 | 29,167290,00 | 30,657662,50 | 31,677917,50 | 32,398097,50 | 33,788445,00 |
| Тында | 17-18 | 2500 | 2800 | 3100 | 3350 | 57,1612900,00 | 58,9413300,00 | 60,7213710,00 | 61,2813850,00 | 61,8413990,00 | 62,4014130,00 |
| Тюмень | 9-10 | 1150 | 1280 | 1420 | 1500 | 26,376592,00 | 27,746936,00 | 28,927230,00 | 29,907474,00 | 30,977743,00 | 31,937981,75 |
| Улан-Удэ | 11-12 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 49,8313703,36 | 51,1614067,90 | 54,9215102,34 | 53,7114769,48 | 57,4915809,97 | 58,9016197,28 |
| Ульяновск | 11-12 | 2092 | 2222 | 2342 | 2442 | 31,027755,00 | 32,448110,00 | 33,938482,50 | 34,958737,50 | 35,678917,50 | 37,069265,00 |
| Уссурийск | 12-13 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 59,5616379,66 | 61,2816852,66 | 63,2917403,87 | 65,3017956,51 | 65,9318131,19 | 68,0218704,18 |
| Уфа | 6-7 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,066890,51 | 25,847105,56 | 27,087447,88 | 27,817648,30 | 28,317784,92 | 30,068266,39 |
| Хабаровск | 11-12 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 58,3216038,66 | 59,9416483,17 | 61,4816908,32 | 63,0117328,19 | 64,6117767,97 | 66,2318212,48 |
| Ханты-Мансийск | 11-12 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 32,437803,82 | 33,838143,75 | 35,608852,45 | 37,178942,45 | 38,459251,32 | 39,689547,27 |
| Хасавюрт | 10-11 | 1050 | 1180 | 1320 | 1400 | 23,185794,50 | 24,106025,75 | 24,846209,75 | 25,386343,75 | 26,016502,75 | 26,586645,25 |
| Чебоксары | 8-9 | 1650 | 1780 | 1900 | 2000 | 30,567640,00 | 31,987995,00 | 33,478367,50 | 34,498622,50 | 35,218802,50 | 36,609150,00 |
| Челябинск | 5-6 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 23,706518,05 | 25,016876,54 | 25,557026,36 | 26,297229,75 | 26,987420,71 | 28,517841,46 |
| Череповец | 10-12 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 29,617402,50 | 31,037757,50 | 32,528130,00 | 33,548385,00 | 34,268565,00 | 35,658912,50 |
| Чита | 13-14 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 51,8914268,76 | 53,7214772,78 | 55,3615225,32 | 55,9215378,99 | 57,9615939,77 | 61,2516844,52 |
| Энгельс | 10-11 | 1830 | 1960 | 2080 | 2180 | 31,567890,00 | 32,988245,00 | 34,478617,50 | 35,498872,50 | 36,219052,50 | 37,609400,00 |
| Южно-Сахалинск | 20-21 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 51,2013744,00 | 52,7614141,00 | 54,2214516,00 | 54,7814693,00 | 55,8214975,60 | 56,8015245,00 |
| Якутск | 25-27 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 65,9515498,25 | 67,2115794,35 | 68,2716043,45 | 69,1316245,55 | 70,0916471,15 | 71,0516696,75 |
| Ярославль | 7-8 | 1700 | 1830 | 1950 | 2050 | 28,367090,00 | 29,787445,00 | 31,277817,50 | 32,298072,50 | 33,018252,50 | 34,408600,00 |
ЖелдорАльянс занимается грузоперевозками из города Сочи. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Сочи по всей России.