Грузоперевозки Белогорск
Стоимость перевозок по городам
Город | Время в пути | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 18-20 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 58,8814718,88 | 60,1015025,61 | 61,5115378,47 | 62,7215679,97 | 64,0216005,11 | 64,7116177,65 |
Анапа | 20-22 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 51,3414122,00 | 52,6414477,05 | 54,7815065,34 | 56,9215653,60 | 58,7316147,88 | 61,2016830,13 |
Архангельск | 19-23 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 55,9115375,94 | 57,4915810,77 | 58,6216120,98 | 59,1516266,80 | 61,2416841,59 | 63,7517531,04 |
Астрахань | 20-22 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 57,0415686,82 | 58,0415959,65 | 58,8716188,58 | 59,1016252,63 | 60,1416539,53 | 62,6517228,03 |
Барнаул | 9-11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 35,569777,34 | 36,5110042,33 | 37,0810194,63 | 37,6110340,83 | 38,4410569,27 | 40,0811023,12 |
Белгород | 19-21 | 1718 | 1828 | 1928 | 2038 | 53,5314721,80 | 54,5214991,65 | 55,3415217,59 | 55,5615278,61 | 56,5915562,48 | 59,0816247,93 |
Бийск | 12-14 | 1250 | 1350 | 1750 | 1950 | 69,9619239,38 | 71,6119692,93 | 74,1020376,15 | 75,2420692,32 | 77,4621301,47 | 81,0222279,86 |
Биробиджан | 4-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 23,806542,60 | 24,036609,61 | 24,276676,61 | 25,456999,48 | 25,717069,54 | 26,367249,24 |
Благовещенск | 1-3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,423414,46 | 12,503438,82 | 12,563454,05 | 12,643475,37 | 12,693490,60 | 12,833530,20 |
Брянск | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 53,7814788,81 | 54,7615058,87 | 55,5815285,02 | 55,8015346,25 | 56,8415630,33 | 59,3316315,99 |
Великий Новгород | 21-23 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 53,4414694,99 | 54,4214964,76 | 55,2415190,62 | 55,4615251,56 | 56,4915535,34 | 58,9816220,71 |
Владивосток | 2-4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 23,326411,62 | 23,576481,68 | 24,146637,02 | 24,686786,27 | 25,226935,51 | 25,637048,22 |
Владикавказ | 21-22 | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 | 54,5715007,46 | 56,1715447,95 | 58,2416015,86 | 58,9716216,01 | 60,7616708,40 | 63,2617397,44 |
Владимир | 20-22 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 51,0614042,71 | 52,0414310,46 | 52,8514534,29 | 53,0714593,20 | 54,0914874,93 | 56,5815558,23 |
Волгоград | 20-22 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 55,8215351,74 | 56,8115623,54 | 57,6415851,43 | 57,8715914,43 | 58,9116200,27 | 61,4116887,72 |
Волжск | 22-24 | 1200 | 1300 | 1650 | 1800 | 56,0515414,77 | 57,6615856,51 | 60,1016527,85 | 61,8317002,88 | 63,8817566,26 | 69,6419151,73 |
Волжский | 22-24 | 1050 | 1150 | 1400 | 1550 | 55,9315379,77 | 57,4115787,45 | 58,6116118,02 | 59,0916250,17 | 61,1316811,20 | 63,6417500,56 |
Вологда | 21-23 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 52,5314444,80 | 53,5014713,80 | 54,3214938,88 | 54,5414999,04 | 55,5715282,03 | 58,0615966,61 |
Воркута | 23-25 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 76,9919248,06 | 78,0519511,48 | 78,9419735,09 | 79,2419808,89 | 80,3420085,39 | 82,9120727,09 |
Воронеж | 18-20 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 52,4914435,87 | 53,4714704,83 | 54,2914929,88 | 54,5114990,02 | 55,5415272,98 | 58,0315957,53 |
Геленджик | 20-22 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 51,1314059,33 | 52,4914435,28 | 54,9215103,61 | 57,3715775,43 | 59,0916248,84 | 62,2817129,50 |
Глазов | 22-24 | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 61,7216971,69 | 62,7217248,48 | 64,3117685,74 | 65,1817925,24 | 66,9918422,96 | 70,2719323,61 |
Грозный | 20-22 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 53,7114770,54 | 55,4315244,24 | 57,1215709,35 | 58,1015976,88 | 60,0116502,79 | 62,5117191,19 |
Дербент | 18-20 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 56,0515413,62 | 57,9015923,26 | 59,3516322,36 | 60,5816660,11 | 62,5017188,15 | 65,0117878,69 |
Екатеринбург | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 35,979893,08 | 37,0810194,63 | 38,0110453,53 | 38,8310678,93 | 40,0811023,12 | 40,7711211,96 |
Златоуст | 24-26 | 1200 | 1300 | 1650 | 1850 | 58,7616159,38 | 59,7616433,67 | 61,2216834,35 | 61,9517037,04 | 63,7517531,99 | 66,8918395,48 |
Иваново | 20-22 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 50,7113944,42 | 51,6814211,87 | 52,4914435,40 | 52,7114493,99 | 53,7314775,41 | 56,2115458,41 |
Ижевск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 42,8511784,58 | 43,8012046,54 | 44,9212351,12 | 45,8612613,07 | 48,2113258,80 | 49,3113560,35 |
Иркутск | 6-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 25,507011,66 | 26,057163,96 | 26,457273,61 | 27,027428,95 | 27,587584,29 | 28,687888,88 |
Йошкар-Ола | 21-23 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 58,2816026,36 | 59,2716300,24 | 60,1116530,23 | 60,3516595,33 | 61,3916883,30 | 63,9017572,88 |
Казань | 16-18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 38,8310678,93 | 39,8310953,06 | 41,0411285,06 | 42,1511592,69 | 44,1012125,72 | 44,9212351,12 |
Калининград | 26-28 | 1770 | 1880 | 1980 | 2090 | 63,0517339,01 | 65,9118126,20 | 68,0118702,40 | 69,5119115,87 | 71,2119583,02 | 73,7520281,04 |
Калуга | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 52,4014409,06 | 53,3714677,94 | 54,1914902,91 | 54,4114962,96 | 55,4415245,84 | 57,9315930,31 |
Каспийск | 23-25 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 54,3314939,77 | 56,1715447,95 | 57,8715913,69 | 59,0916250,17 | 61,0116776,94 | 63,5117466,19 |
Кемерово | 10-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 35,069640,27 | 35,569777,34 | 36,5110042,33 | 37,1910228,13 | 39,2610797,72 | 40,0611017,02 |
Киров | 20-22 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 59,7616432,92 | 60,7616708,06 | 61,6016939,31 | 61,8417005,68 | 62,8917294,93 | 65,4017985,80 |
Когалым | 14-16 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 55,7815340,19 | 57,5315819,43 | 59,9816494,23 | 61,5916936,46 | 65,1117904,05 | 65,8518108,38 |
Комсомольск-на-Амуре | 4-7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 25,226935,51 | 25,637048,22 | 26,057163,96 | 26,607316,25 | 27,447544,69 | 28,407809,69 |
Кострома | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 52,4014409,06 | 53,3714677,94 | 54,1914902,91 | 54,4114962,96 | 55,4415245,84 | 57,9315930,31 |
Краснодар | 18-20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 45,5012512,56 | 46,1412689,22 | 47,1212957,26 | 48,3513295,35 | 50,9614014,19 | 51,7514230,44 |
Красноярск | 7-9 | 600 | 600 | 600 | 600 | 32,368900,12 | 33,079095,06 | 33,899320,46 | 34,869585,45 | 35,689813,89 | 36,7610109,34 |
Курган | 18-20 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 61,9717040,53 | 62,9717317,54 | 63,8217550,68 | 64,0717618,95 | 65,1317910,11 | 67,6518602,90 |
Курск | 23-25 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 52,7214498,41 | 53,7014767,57 | 54,5214992,82 | 54,7415053,15 | 55,7715336,31 | 58,2616021,06 |
Лабытнанги | 23-25 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 80,6820171,14 | 81,7520437,40 | 82,6620663,88 | 82,9620740,57 | 84,0821019,97 | 86,6621664,59 |
Липецк | 21-23 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 53,0614592,23 | 54,0414861,69 | 54,8615087,22 | 55,0815147,84 | 56,1115431,30 | 58,6016116,35 |
Магадан | 20-23 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 40,9613925,79 | 41,2614029,30 | 41,8914241,73 | 42,4814444,06 | 43,0814646,52 | 43,5414804,90 |
Магнитогорск | 18-20 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 59,4316343,57 | 60,4316618,43 | 61,2716849,40 | 61,5116915,50 | 62,5617204,46 | 65,0717895,05 |
Махачкала | 18-20 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 54,3314939,77 | 56,1715447,95 | 57,8715913,69 | 59,0916250,17 | 61,0116776,94 | 63,5117466,19 |
Миасс | 18-20 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 62,1617094,14 | 63,1717371,32 | 64,0217604,62 | 64,2717673,06 | 65,3317964,39 | 67,8418657,35 |
Москва | 15-18 | 450 | 550 | 650 | 800 | 38,4010560,14 | 39,3610825,13 | 40,1611044,44 | 40,3411093,17 | 41,3611373,39 | 43,9012070,91 |
Мурманск | 19-23 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 56,8015619,63 | 58,0915973,73 | 59,2216284,45 | 59,7516430,77 | 61,2416841,59 | 63,7517531,04 |
Набережные Челны | 13-15 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 54,9515110,49 | 55,9315381,54 | 56,7615608,68 | 56,9915670,92 | 58,0215956,01 | 60,5216642,70 |
Назрань | 23-25 | 950 | 1050 | 1300 | 1450 | 55,0615142,85 | 56,3015481,90 | 57,3715777,47 | 57,8515908,55 | 59,3916331,45 | 61,8917019,31 |
Нерюнгри | 16-18 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 56,4114103,50 | 57,6314408,33 | 59,0414759,28 | 60,2415058,85 | 61,5315382,05 | 62,2115552,65 |
Нефтеюганск | 13-15 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 54,6715035,58 | 56,4115513,88 | 57,7515881,22 | 58,8516184,90 | 60,7416704,67 | 61,4716905,26 |
Нижневартовск | 13-15 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 56,0315407,89 | 57,5315819,43 | 58,9916221,78 | 60,2216560,68 | 62,1117081,62 | 62,8517283,38 |
Нижний Новгород | 15-17 | 700 | 700 | 700 | 700 | 41,2411339,89 | 42,1511592,69 | 42,9811821,14 | 44,3612198,83 | 46,3012731,87 | 47,1212957,26 |
Нижний Тагил | 15-17 | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 47,8113147,33 | 49,1613517,95 | 50,7213947,23 | 51,9214279,06 | 53,5414724,36 | 54,7515056,25 |
Новокузнецк | 10-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 34,599512,35 | 35,279698,15 | 36,239963,14 | 36,9210151,98 | 39,4010834,26 | 40,0811023,12 |
Новороссийск | 20-22 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 51,7014219,48 | 52,9914571,04 | 54,7615058,36 | 56,5415549,18 | 58,3416046,93 | 60,1016527,31 |
Новосибирск | 7-8 | 700 | 700 | 700 | 700 | 28,567852,33 | 29,198028,99 | 29,888217,84 | 30,468376,22 | 31,148562,03 | 32,058814,83 |
Новый Уренгой | 15-16 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 62,0617066,35 | 65,4317992,27 | 66,4218265,13 | 67,8018644,53 | 69,5919137,70 | 70,3519345,88 |
Ноябрьск | 14-16 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 55,9115374,04 | 57,4015785,48 | 58,4916085,56 | 59,6016389,87 | 61,1216807,48 | 61,8517008,38 |
Октябрьский | 21-23 | 1100 | 1200 | 1550 | 1750 | 57,4115787,07 | 58,7716162,06 | 60,8416732,18 | 61,7016968,72 | 64,0017600,53 | 67,5218567,36 |
Омск | 10-12 | 500 | 550 | 600 | 700 | 35,809844,35 | 36,3910005,78 | 37,3410267,73 | 38,3010532,72 | 40,6311175,40 | 41,3411367,30 |
Орел | 20-22 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 51,0614042,71 | 52,0414310,46 | 52,8514534,29 | 53,0714593,20 | 54,0914874,93 | 56,5815558,23 |
Оренбург | 20-22 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 58,3616048,70 | 59,3616322,65 | 60,1916552,71 | 60,4316617,88 | 61,4816905,92 | 63,9817595,57 |
Орск | 21-23 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 58,5216093,38 | 59,5216367,46 | 60,3616597,66 | 60,5916662,97 | 61,6416951,15 | 64,1517640,95 |
Пенза | 20-22 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 52,7214498,41 | 53,7014767,57 | 54,5214992,82 | 54,7415053,15 | 55,7715336,31 | 58,2616021,06 |
Пермь | 14-16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 42,0411559,19 | 43,2711900,34 | 44,2112159,23 | 45,3212463,83 | 47,5313069,96 | 48,2113258,80 |
Петрозаводск | 22-24 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 56,1815450,03 | 57,1715722,13 | 58,0015950,33 | 58,2316013,63 | 59,2716299,79 | 61,7716987,55 |
Петропавловск-Камчатский | 14-17 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 39,7311918,23 | 40,0312008,43 | 40,6512194,71 | 41,2412372,09 | 41,8312549,57 | 42,2912688,14 |
Печора | 21-23 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 76,9919248,06 | 78,0519511,48 | 78,9419735,09 | 79,2419808,89 | 80,3420085,39 | 82,9120727,09 |
Псков | 23-25 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 54,5414998,79 | 55,5315269,50 | 56,3515496,30 | 56,5815558,19 | 57,6115842,93 | 60,1116529,26 |
Пятигорск | 18-20 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 57,5315819,77 | 58,8916194,86 | 60,2216560,75 | 60,8316728,43 | 62,3817153,88 | 64,8917844,31 |
Ростов-на-Дону | 18-20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 45,5912536,93 | 46,8312878,07 | 48,0813222,25 | 49,0413484,20 | 50,9614014,19 | 52,0614315,74 |
Рыбинск | 23-25 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 52,1714346,51 | 53,1514615,20 | 53,9614839,98 | 54,1814899,83 | 55,2115182,52 | 57,7015866,78 |
Рязань | 21-23 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 53,4414694,99 | 54,4214964,76 | 55,2415190,62 | 55,4615251,56 | 56,4915535,34 | 58,9816220,71 |
Самара | 16-18 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 55,6515302,60 | 56,6315574,24 | 57,4615801,98 | 57,6915864,83 | 58,7316150,52 | 61,2316837,81 |
Санкт-Петербург | 20-22 | 450 | 550 | 650 | 800 | 40,0411010,93 | 40,7711211,96 | 42,0411559,19 | 43,1011851,60 | 44,9212351,12 | 45,6612555,20 |
Саранск | 22-24 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 54,7015043,47 | 55,6915314,32 | 56,5115541,25 | 56,7415603,28 | 57,7815888,16 | 60,2716574,63 |
Саратов | 22-24 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 54,2314913,91 | 55,2215184,35 | 56,0415410,89 | 56,2615472,51 | 57,3015756,98 | 59,7916443,05 |
Севастополь | 22-23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 63,6117492,60 | 65,0317882,48 | 66,3118235,81 | 67,3318516,02 | 68,3418793,21 | 69,3919082,56 |
Симферополь | 22-23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 60,1816551,42 | 61,5816935,20 | 62,8117270,25 | 63,7817541,34 | 64,7617809,38 | 65,9918150,52 |
Смоленск | 22-24 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 52,5314444,80 | 53,5014713,80 | 54,3214938,88 | 54,5414999,04 | 55,5715282,03 | 58,0615966,61 |
Сочи | 20-22 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 53,6514755,52 | 55,6115291,58 | 57,5515824,16 | 59,5016360,23 | 60,4616624,76 | 63,3917432,33 |
Ставрополь | 23-25 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 55,7815338,34 | 56,7615610,09 | 57,5915837,95 | 57,8215900,90 | 58,8616186,70 | 61,3616874,11 |
Старый Оскол | 22-24 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 53,4414694,99 | 54,4214964,76 | 55,2415190,62 | 55,4615251,56 | 56,4915535,34 | 58,9816220,71 |
Стерлитамак | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 58,5216093,38 | 59,5216367,46 | 60,3616597,66 | 60,5916662,97 | 61,6416951,15 | 64,1517640,95 |
Сургут | 13-15 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 54,6715035,58 | 56,4115513,88 | 57,7515881,22 | 58,8516184,90 | 60,7416704,67 | 61,4716905,26 |
Сызрань | 23-25 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 54,2114907,07 | 55,5615279,35 | 57,5015812,68 | 58,3516046,36 | 60,1416538,23 | 63,2717398,61 |
Сыктывкар | 24-26 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 57,4215789,58 | 58,4116062,72 | 59,2416291,98 | 59,4816356,34 | 60,5216643,56 | 63,0317332,40 |
Таганрог | 24-26 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 54,5414998,79 | 55,5315269,50 | 56,3515496,30 | 56,5815558,19 | 57,6115842,93 | 60,1116529,26 |
Тамбов | 22-24 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 53,2414641,38 | 54,2214910,98 | 55,0415136,67 | 55,2615197,45 | 56,2915481,06 | 58,7916166,26 |
Тверь | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 51,9914297,37 | 52,9714565,91 | 53,7814790,53 | 54,0014850,23 | 55,0315132,76 | 57,5215816,87 |
Тольятти | 18-20 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 55,7815338,34 | 56,7615610,09 | 57,5915837,95 | 57,8215900,90 | 58,8616186,70 | 61,3616874,11 |
Томск | 9-11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 37,8810416,98 | 38,3910557,09 | 39,2910803,81 | 40,2211059,66 | 42,6011714,53 | 43,0511836,36 |
Тула | 22-24 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 51,4414145,47 | 52,4114413,54 | 53,2314637,69 | 53,4414696,91 | 54,4714978,97 | 56,9515662,60 |
Тында | 14-16 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 53,9513488,11 | 55,1613791,05 | 56,5614140,08 | 57,7514437,73 | 59,0414759,00 | 59,7114927,65 |
Тюмень | 10-12 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 47,5413072,50 | 49,1313510,79 | 50,2013803,83 | 51,6514203,54 | 53,5214717,13 | 54,2214911,51 |
Улан-Удэ | 5-6 | 700 | 700 | 700 | 700 | 28,127733,54 | 28,597861,46 | 29,077992,44 | 29,688163,01 | 30,458373,18 | 31,148562,03 |
Ульяновск | 23-25 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 55,2715199,84 | 56,2615471,17 | 57,0915698,59 | 57,3115761,11 | 58,3516046,48 | 60,8516733,45 |
Уссурийск | 3-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 25,907121,32 | 26,277224,87 | 26,817374,12 | 27,587584,29 | 28,277773,14 | 28,817922,39 |
Уфа | 14-16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 40,6311175,40 | 41,2911355,12 | 42,2811626,20 | 43,3211912,51 | 46,7212847,61 | 47,2813002,94 |
Хабаровск | 2-4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,784891,71 | 18,064967,86 | 18,355044,01 | 18,615117,11 | 18,905196,31 | 19,315312,05 |
Ханты-Мансийск | 15-17 | 1250 | 1350 | 1950 | 2200 | 72,3019882,46 | 73,3420168,24 | 75,3320716,70 | 76,6121068,10 | 78,9621712,68 | 82,5222692,36 |
Хасавюрт | 18-20 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 54,2014905,92 | 56,0515413,99 | 57,7415879,63 | 58,8416181,85 | 60,8816742,67 | 63,3917431,81 |
Чебоксары | 21-22 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 54,5414998,79 | 55,5315269,50 | 56,3515496,30 | 56,5815558,19 | 57,6115842,93 | 60,1116529,26 |
Челябинск | 14-16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,4110011,87 | 37,1510215,95 | 38,0010450,48 | 38,9010697,20 | 41,4511400,80 | 42,2811626,20 |
Череповец | 25-27 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 53,6514753,07 | 54,6315023,02 | 55,4515249,05 | 55,6715310,18 | 56,7115594,14 | 59,2016279,70 |
Чита | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24,406710,12 | 24,696789,31 | 25,176920,28 | 25,697063,44 | 26,337240,11 | 27,157468,54 |
Энгельс | 22-25 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 55,7815338,34 | 56,7615610,09 | 57,5915837,95 | 57,8215900,90 | 58,8616186,70 | 61,3616874,11 |
Южно-Сахалинск | 12-14 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 38,5011549,00 | 38,7911638,05 | 39,4111823,19 | 39,9911999,42 | 40,5912175,74 | 41,0412313,14 |
Якутск | 10-15 | 1400 | 1750 | 1750 | 4100 | 54,1611914,18 | 54,3711960,45 | 56,4112411,16 | 56,6212456,85 | 56,8112498,33 | 57,0912559,80 |
Ярославль | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 51,9914297,37 | 52,9714565,91 | 53,7814790,53 | 54,0014850,23 | 55,0315132,76 | 57,5215816,87 |
Новости филиала
Железнодорожные перевозки в Белогорск
Один из филиалов компании «ЖелдорАльянс» расположен в городе Белогорск, в Амурской области.
Белогорск находится в 108 километрах от областного центра, а также от границы с Китайской Народной Республикой. Население Белогорска составляет около 68 тысяч человек.
Ж/д грузоперевозки в Белогорск
Ж/д перевозки в Белогорск часто востребованы в транспортных маршрутах, поскольку этот город является крупным железнодорожным узлом. Город стоит на линии железнодорожной магистрали Москва-Владивосток и линии с тепловозной тягой Белогорск-Благовещенск. Кроме того, через город проходит сеть автомобильных трасс и федеральная автомагистраль Чита-Хабаровск, которые связывают город с регионами Дальнего Востока, Якутией, Амурской и Читинской областями.
Популярность железнодорожных перевозок в Белогорск объясняется также высоким уровнем развития промышленности города. Экономика здесь представлена сельским хозяйством, пищевой промышленностью, торговлей, строительством, а также производством и распределением тепловой энергии.
Сотрудники нашего представительства в Белогорске со всей тщательностью подойдут к решению вопросов транспортировки Вашего груза.