Грузоперевозки Чита
Контактная информация
Филиал в Чите
(3022) 39-77-77
672000 Чита, ул. 1-я Новопроточная, 1 (административное здание на территории базы «ФАВОРИТ»), офис №8
Пн-Пт 9.00 - 18.00 Сб-Вс Выходной
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
Склад в Чите
г. Чита, ул. 1-ая Новопроточная, 1, склад № 26
Склад в Чите (прием и выдача грузов)
г. Чита, ул. 1-ая Новопроточная, 1, склад № 26
- Прайс-лист на перевозки из Читы
- Автоэкспедирование по Забайкальскому краю
- Прайс-лист на услугу экспедирования
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 11-13 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 74,7917200,98 | 75,4417351,57 | 75,9917479,43 | 76,2917547,75 | 76,9817706,04 | 78,2317993,39 |
Анапа | 13-16 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 37,7610383,52 | 39,0110728,12 | 40,4211114,50 | 41,8011493,92 | 43,3211915,10 | 45,3912482,50 |
Архангельск | 14-16 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,3312466,44 | 46,7912868,27 | 48,4813332,48 | 48,9613464,55 | 50,9614014,59 | 52,9314555,54 |
Астрахань | 18-20 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 46,4612777,32 | 47,3413017,15 | 48,7313400,08 | 48,9113450,38 | 49,8613712,53 | 51,8314252,53 |
Барнаул | 8-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24,956862,41 | 25,727072,58 | 26,577307,11 | 26,707340,62 | 27,537569,06 | 30,188300,07 |
Белгород | 16-18 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 42,9511812,30 | 43,8212049,15 | 45,2012429,09 | 45,3712476,36 | 46,3112735,48 | 48,2613272,43 |
Белогорск | 5-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 25,006874,60 | 25,787090,86 | 26,617319,30 | 27,157468,54 | 27,457547,74 | 30,058263,53 |
Бийск | 8-10 | 1250 | 1350 | 1750 | 1950 | 59,3816329,88 | 60,9116750,43 | 63,9617587,65 | 65,0517890,07 | 67,1818474,47 | 70,2019304,36 |
Биробиджан | 5-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 25,186923,33 | 25,967139,59 | 26,797368,04 | 27,157468,54 | 27,627596,47 | 30,058263,53 |
Благовещенск | 5-8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 19,725421,71 | 20,275573,99 | 20,825726,29 | 21,395881,64 | 21,936030,89 | 23,156365,93 |
Брянск | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,2011879,31 | 44,0612116,37 | 45,4412496,52 | 45,6112544,00 | 46,5612803,33 | 48,5113340,50 |
Великий Новгород | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 42,8611785,49 | 43,7212022,26 | 45,1012402,12 | 45,2712449,31 | 46,2112708,34 | 48,1613245,21 |
Владивосток | 7-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 22,886292,83 | 23,326411,62 | 23,856557,82 | 24,536746,67 | 25,226935,51 | 26,337240,11 |
Владикавказ | 16-18 | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 | 43,9912097,96 | 45,4712505,45 | 48,1013227,36 | 48,7813413,76 | 50,4813881,40 | 52,4414421,94 |
Владимир | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 40,4811133,21 | 41,3411367,96 | 42,7111745,79 | 42,8811790,95 | 43,8112047,93 | 45,7612582,73 |
Волгоград | 17-20 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 45,2412442,24 | 46,1112681,04 | 47,5013062,93 | 47,6813112,18 | 48,6313373,27 | 50,5913912,22 |
Волжск | 18-20 | 1200 | 1300 | 1650 | 1800 | 45,4712505,27 | 46,9612914,01 | 49,9613739,35 | 51,6414200,63 | 53,6014739,26 | 58,8216176,23 |
Волжский | 18-20 | 1050 | 1150 | 1400 | 1550 | 45,3512470,27 | 46,7112844,95 | 48,4713329,52 | 48,9013447,92 | 50,8513984,20 | 52,8214525,06 |
Вологда | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 41,9511535,30 | 42,8011771,30 | 44,1812150,38 | 44,3512196,79 | 45,2912455,03 | 47,2412991,11 |
Воркута | 15-17 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 66,4116603,06 | 67,3516836,48 | 68,8017200,09 | 69,0517261,39 | 70,0617515,39 | 72,0918022,09 |
Воронеж | 15-17 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 41,9111526,37 | 42,7711762,33 | 44,1512141,38 | 44,3212187,77 | 45,2612445,98 | 47,2112982,03 |
Геленджик | 12-15 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 37,5210320,86 | 38,9310707,24 | 40,4911131,91 | 42,0211553,09 | 43,6712012,57 | 45,9212628,71 |
Глазов | 20-21 | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 51,1414062,19 | 52,0214305,98 | 54,1714897,24 | 54,9915122,99 | 56,7115595,96 | 59,4516348,11 |
Грозный | 17-18 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 43,1311861,04 | 44,7312301,74 | 46,9812920,85 | 47,9113174,63 | 49,7313675,79 | 51,6914215,69 |
Дербент | 16-18 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 45,4712504,12 | 47,2012980,76 | 49,2113533,86 | 50,3913857,86 | 52,2214361,15 | 54,1914903,19 |
Екатеринбург | 8-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24,956862,41 | 25,727072,58 | 26,547297,98 | 26,547297,98 | 27,387529,46 | 29,978242,21 |
Златоуст | 18-20 | 1200 | 1300 | 1650 | 1850 | 48,1813249,88 | 49,0613491,17 | 51,0814045,85 | 51,7614234,79 | 53,4714704,99 | 56,0715419,98 |
Иваново | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 40,1311034,92 | 40,9811269,37 | 42,3511646,90 | 42,5211691,74 | 43,4511948,41 | 45,3912482,91 |
Ижевск | 12-14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29,988245,26 | 30,918501,11 | 31,888766,10 | 31,888766,10 | 32,889043,28 | 34,999621,99 |
Иркутск | 4-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,372850,96 | 10,702942,34 | 10,963015,44 | 11,023030,67 | 11,383128,14 | 12,393405,31 |
Йошкар-Ола | 17-19 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 47,7013116,86 | 48,5713357,74 | 49,9713741,73 | 50,1613793,08 | 51,1114056,30 | 53,0814597,38 |
Казань | 13-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 26,607316,25 | 27,277499,00 | 27,987693,94 | 28,687888,88 | 29,348068,59 | 31,148562,03 |
Калининград | 18-20 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 52,4714429,51 | 55,2115183,70 | 57,8715913,90 | 59,3216313,62 | 60,9316756,02 | 62,9317305,54 |
Калуга | 16-18 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 41,8211499,56 | 42,6711735,44 | 44,0512114,41 | 44,2212160,71 | 45,1612418,84 | 47,1112954,81 |
Каспийск | 17-19 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 43,7512030,27 | 45,4712505,45 | 47,7313125,19 | 48,9013447,92 | 50,7313949,94 | 52,6914490,69 |
Кемерово | 8-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23,676509,09 | 24,336688,80 | 25,076895,92 | 25,787090,86 | 26,457273,61 | 27,547572,10 |
Киров | 16-18 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 49,1813523,42 | 50,0613765,56 | 51,4614150,81 | 51,6514203,43 | 52,6114467,93 | 54,5815010,30 |
Когалым | 12-14 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 45,1812425,19 | 46,6112816,43 | 48,9513460,98 | 49,7713685,96 | 52,9014546,30 | 55,4715253,88 |
Комсомольск-на-Амуре | 10-12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 31,838753,92 | 32,368900,12 | 32,939055,46 | 33,479204,71 | 34,319436,20 | 36,9210151,98 |
Кострома | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 41,8211499,56 | 42,6711735,44 | 44,0512114,41 | 44,2212160,71 | 45,1612418,84 | 47,1112954,81 |
Краснодар | 15-16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 33,209128,56 | 34,039357,00 | 34,999625,04 | 35,979893,08 | 37,0810194,63 | 38,7210648,47 |
Красноярск | 4-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,564553,62 | 17,114705,92 | 17,664855,17 | 18,205004,42 | 18,765159,75 | 19,085248,09 |
Курган | 14-16 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 51,3914131,03 | 52,2714375,04 | 53,6814762,18 | 53,8814816,70 | 54,8515083,11 | 56,8315627,40 |
Курск | 17-19 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 42,1411588,91 | 43,0011825,07 | 44,3812204,32 | 44,5512250,90 | 45,4912509,31 | 47,4413045,56 |
Лабытнанги | 16-18 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 70,1017526,14 | 71,0517762,40 | 72,5218128,88 | 72,7718193,07 | 73,8018449,97 | 75,8418959,59 |
Липецк | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 42,4811682,73 | 43,3411919,19 | 44,7212298,72 | 44,8912345,59 | 45,8312604,30 | 47,7813140,85 |
Магадан | 20-23 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 40,5213776,19 | 41,0113944,30 | 41,6014143,13 | 42,3314393,06 | 43,0814646,52 | 44,2415042,90 |
Магнитогорск | 14-16 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 48,8513434,07 | 49,7313675,93 | 51,1314060,90 | 51,3214113,25 | 52,2814377,46 | 54,2514919,55 |
Махачкала | 16-18 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 43,7512030,27 | 45,4712505,45 | 47,7313125,19 | 48,9013447,92 | 50,7313949,94 | 52,6914490,69 |
Миасс | 14-16 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 51,5814184,64 | 52,4714428,82 | 53,8814816,12 | 54,0814870,81 | 55,0515137,39 | 57,0215681,85 |
Москва | 10-12 | 450 | 550 | 650 | 800 | 27,397532,51 | 28,247763,99 | 29,628144,74 | 29,748178,24 | 30,678434,10 | 32,658976,27 |
Мурманск | 14-16 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 46,2212710,13 | 47,3913031,23 | 49,0813495,95 | 49,5613628,52 | 50,9614014,59 | 52,9314555,54 |
Набережные Челны | 11-12 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 44,3712200,99 | 45,2312439,04 | 46,6212820,18 | 46,8012868,67 | 47,7413129,01 | 49,7013667,20 |
Назрань | 17-19 | 950 | 1050 | 1300 | 1450 | 44,4812233,35 | 45,6012539,40 | 47,2312988,97 | 47,6613106,30 | 49,1113504,45 | 51,0714043,81 |
Нерюнгри | 10-12 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 67,4015502,52 | 68,0315647,87 | 68,5715770,45 | 68,8415833,46 | 69,5115986,41 | 70,7316268,39 |
Нефтеюганск | 11-12 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 44,0712120,58 | 45,4912510,88 | 46,7212847,97 | 47,0312934,40 | 48,5313346,92 | 51,0914050,76 |
Нижневартовск | 11-12 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 45,4312492,89 | 46,6112816,43 | 47,9613188,53 | 48,4013310,18 | 49,9013723,87 | 52,4714428,88 |
Нижний Новгород | 12-14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29,087995,49 | 29,958236,11 | 30,888491,96 | 31,428641,21 | 32,258869,66 | 34,279424,01 |
Нижний Тагил | 11-13 | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 37,2110232,33 | 38,2410514,95 | 39,6910913,98 | 40,1011028,56 | 41,3311366,61 | 44,3712201,75 |
Новокузнецк | 8-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24,086621,78 | 24,696789,31 | 25,456999,48 | 26,057163,96 | 26,877389,36 | 27,947684,81 |
Новороссийск | 14-18 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 38,1110477,51 | 39,1810773,38 | 40,4111111,01 | 41,6211445,19 | 42,9711817,66 | 44,8412336,30 |
Новосибирск | 5-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,534270,35 | 16,024404,37 | 16,404510,98 | 16,524541,44 | 17,044684,60 | 18,144989,18 |
Новый Уренгой | 12-14 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 51,4614151,35 | 54,5114989,27 | 55,3915231,88 | 55,9815394,03 | 57,3815779,95 | 59,9716491,38 |
Ноябрьск | 12-14 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 45,3112459,04 | 46,4812782,48 | 47,4613052,31 | 47,7813139,37 | 48,9113449,73 | 51,4714153,88 |
Октябрьский | 17-19 | 1100 | 1200 | 1550 | 1750 | 46,8312877,57 | 48,0713219,56 | 50,7013943,68 | 51,5114166,47 | 53,7214773,53 | 56,7015591,86 |
Омск | 8-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25,386978,16 | 25,727072,58 | 26,577307,11 | 27,587584,29 | 28,407809,69 | 30,058263,53 |
Орел | 17-19 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 40,4811133,21 | 41,3411367,96 | 42,7111745,79 | 42,8811790,95 | 43,8112047,93 | 45,7612582,73 |
Оренбург | 16-18 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 47,7813139,20 | 48,6613380,15 | 50,0513764,21 | 50,2413815,63 | 51,2014078,92 | 53,1614620,07 |
Орск | 17-19 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 47,9413183,88 | 48,8213424,96 | 50,2213809,16 | 50,4013860,72 | 51,3614124,15 | 53,3314665,45 |
Пенза | 17-19 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 42,1411588,91 | 43,0011825,07 | 44,3812204,32 | 44,5512250,90 | 45,4912509,31 | 47,4413045,56 |
Пермь | 12-14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30,538397,54 | 31,498659,50 | 32,358897,08 | 32,488930,57 | 33,489207,75 | 35,639798,66 |
Петрозаводск | 18-20 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 45,6012540,53 | 46,4712779,63 | 47,8613161,83 | 48,0413211,38 | 48,9913472,79 | 50,9514012,05 |
Петропавловск-Камчатский | 14-17 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 39,2911786,23 | 39,7811933,43 | 40,3612107,71 | 41,0912327,09 | 41,8312549,57 | 42,9912898,14 |
Печора | 14-16 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 66,4116603,06 | 67,3516836,48 | 68,8017200,09 | 69,0517261,39 | 70,0617515,39 | 72,0918022,09 |
Псков | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,9612089,29 | 44,8312327,00 | 46,2112707,80 | 46,3912755,94 | 47,3313015,93 | 49,2913553,76 |
Пятигорск | 16-18 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 46,9512910,27 | 48,1913252,36 | 50,0813772,25 | 50,6413926,18 | 52,1014326,88 | 54,0714868,81 |
Ростов-на-Дону | 15-16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29,348068,59 | 30,058263,53 | 30,718446,28 | 31,548674,72 | 32,368900,12 | 33,899320,46 |
Рыбинск | 18-20 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 41,5911437,01 | 42,4511672,70 | 43,8212051,48 | 43,9912097,58 | 44,9312355,52 | 46,8812891,28 |
Рязань | 17-19 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 42,8611785,49 | 43,7212022,26 | 45,1012402,12 | 45,2712449,31 | 46,2112708,34 | 48,1613245,21 |
Самара | 13-15 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 45,0712393,10 | 45,9312631,74 | 47,3213013,48 | 47,5013062,58 | 48,4513323,52 | 50,4113862,31 |
Санкт-Петербург | 10-12 | 450 | 550 | 650 | 800 | 33,479204,71 | 34,319436,20 | 34,999625,04 | 35,979893,08 | 37,1910228,13 | 38,7210648,47 |
Саранск | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 44,1212133,97 | 44,9912371,82 | 46,3712752,75 | 46,5512801,03 | 47,5013061,16 | 49,4513599,13 |
Саратов | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,6512004,41 | 44,5212241,85 | 45,9012622,39 | 46,0712670,26 | 47,0212929,98 | 48,9713467,55 |
Севастополь | 20-22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 51,7114221,30 | 52,5914461,94 | 53,8514809,16 | 54,4614976,69 | 55,4915259,96 | 58,0515963,56 |
Симферополь | 17-19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 48,2913280,12 | 49,1313511,62 | 50,3413843,62 | 50,9314005,05 | 51,9014270,04 | 54,4114964,51 |
Смоленск | 17-19 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 41,9511535,30 | 42,8011771,30 | 44,1812150,38 | 44,3512196,79 | 45,2912455,03 | 47,2412991,11 |
Сочи | 10-15 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 39,3010804,71 | 40,4511121,47 | 41,7511483,47 | 43,0611838,53 | 44,4712231,88 | 46,4612774,89 |
Ставрополь | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 45,2012428,84 | 46,0612667,59 | 47,4513049,45 | 47,6313098,65 | 48,5813359,70 | 50,5413898,61 |
Старый Оскол | 18-20 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 42,8611785,49 | 43,7212022,26 | 45,1012402,12 | 45,2712449,31 | 46,2112708,34 | 48,1613245,21 |
Стерлитамак | 14-16 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 47,9413183,88 | 48,8213424,96 | 50,2213809,16 | 50,4013860,72 | 51,3614124,15 | 53,3314665,45 |
Сургут | 12-14 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 44,0712120,58 | 45,4912510,88 | 46,7212847,97 | 47,0312934,40 | 48,5313346,92 | 51,0914050,76 |
Сызрань | 19-21 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 43,6311997,57 | 44,8612336,85 | 47,3613024,18 | 48,1613244,11 | 49,8613711,23 | 52,4514423,11 |
Сыктывкар | 20-22 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 46,8412880,08 | 47,7113120,22 | 49,1013503,48 | 49,2913554,09 | 50,2413816,56 | 52,2114356,90 |
Таганрог | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,9612089,29 | 44,8312327,00 | 46,2112707,80 | 46,3912755,94 | 47,3313015,93 | 49,2913553,76 |
Тамбов | 19-21 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 42,6611731,88 | 43,5211968,48 | 44,9012348,17 | 45,0712395,20 | 46,0112654,06 | 47,9713190,76 |
Тверь | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 41,4111387,87 | 42,2711623,41 | 43,6412002,03 | 43,8112047,98 | 44,7512305,76 | 46,7012841,37 |
Тольятти | 14-16 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 45,2012428,84 | 46,0612667,59 | 47,4513049,45 | 47,6313098,65 | 48,5813359,70 | 50,5413898,61 |
Томск | 8-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23,576481,68 | 24,256670,52 | 24,976865,46 | 25,637048,22 | 26,337240,11 | 27,277499,00 |
Тула | 17-19 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 40,8611235,97 | 41,7111471,04 | 43,0911849,19 | 43,2511894,66 | 44,1912151,97 | 46,1312687,10 |
Тында | 9-11 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 57,8815916,14 | 59,0716244,12 | 60,1816548,63 | 61,0416785,68 | 62,2817125,79 | 63,4217441,09 |
Тюмень | 9-11 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 36,9410157,50 | 38,2110507,79 | 39,1710770,58 | 39,8310953,04 | 41,3111359,38 | 43,8412057,01 |
Улан-Удэ | 2-2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 6,341745,30 | 6,421763,58 | 6,471778,81 | 6,521794,03 | 6,591812,31 | 6,641824,49 |
Ульяновск | 18-20 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 44,6912290,34 | 45,5612528,67 | 46,9512910,09 | 47,1212958,86 | 48,0713219,48 | 50,0313757,95 |
Уссурийск | 7-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 29,348068,59 | 30,058263,53 | 31,008525,47 | 31,718720,41 | 32,368900,12 | 34,039357,00 |
Уфа | 12-14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 31,288601,62 | 32,188848,34 | 33,199125,52 | 33,349168,16 | 34,449472,75 | 36,6410075,83 |
Хабаровск | 5-8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 22,036058,29 | 22,626219,73 | 23,326411,62 | 23,856557,82 | 24,226661,39 | 25,607042,12 |
Ханты-Мансийск | 12-14 | 1250 | 1350 | 1950 | 2200 | 61,7216972,96 | 62,6417225,74 | 65,1917928,20 | 66,4218265,85 | 68,6818885,68 | 71,7019716,86 |
Хасавюрт | 17-19 | 1050 | 1150 | 1350 | 1500 | 43,6211996,42 | 45,3512471,50 | 47,6013091,13 | 48,6513379,60 | 50,6013915,67 | 52,5714456,31 |
Чебоксары | 16-18 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 43,9612089,29 | 44,8312327,00 | 46,2112707,80 | 46,3912755,94 | 47,3313015,93 | 49,2913553,76 |
Челябинск | 12-14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24,956862,41 | 25,727072,58 | 26,427264,47 | 26,547297,98 | 27,367523,37 | 29,118007,67 |
Череповец | 12-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 43,0711843,57 | 43,9312080,52 | 45,3112460,55 | 45,4812507,93 | 46,4312767,14 | 48,3813304,20 |
Энгельс | 18-20 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 45,2012428,84 | 46,0612667,59 | 47,4513049,45 | 47,6313098,65 | 48,5813359,70 | 50,5413898,61 |
Южно-Сахалинск | 12-14 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 38,0611417,00 | 38,5411563,05 | 39,1211736,19 | 39,8511954,42 | 40,5912175,74 | 41,7412523,14 |
Якутск | 15-20 | 1600 | 1950 | 1950 | 4300 | 63,1114514,92 | 63,8114675,79 | 66,4715287,08 | 67,1115435,84 | 67,6115550,30 | 69,0815888,05 |
Ярославль | 17-19 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 41,4111387,87 | 42,2711623,41 | 43,6412002,03 | 43,8112047,98 | 44,7512305,76 | 46,7012841,37 |
Новости филиала
Перевозка грузов в Читу
Компания «ЖелдорАльянс» уже пятнадцать лет занимается организацией железнодорожных перевозок по всей территории России, оказывая широкий спектр транспортных услуг.
Грузоперевозки железнодорожным транспортом – это возможность получить или доставить свой груз в любую точку России наиболее удобным способом. При этом клиент получает не только оптимальное сочетание цены и качества, но и максимально возможную сохранность груза при высокой скорости доставки груза. Поэтому сотрудничая с компанией «ЖелдорАльянс» в Забайкальском крае стало залогом успеха в развитии бизнеса многих крупнейших компаний региона.
Ж/д перевозка грузов в Читу
География деятельности ЖелдорАльянса широка от Санкт-Петербурга до Петропавловск-Камчатского, включая удаленные от железной дороги населенные пункты. Доставка грузов, в которые реализовывается уже по смешанной железнодорожно-автомобильной схеме. Поэтому Чита, являясь крупным железнодорожным узлом на Транссибирской магистрали и федеральных автодорогах «Байкал» и «Амур», выступает неотъемлемой частью успешной работы компании «ЖелдорАльянс». В пределах города находятся 7 станций Российской железной дороги (с запада на восток): Черновская, Кадала, Чита I, Чита II, Антипиха, 6205 км, Песчанка. Помимо этого, в городе расположено Управление Забайкальской железной дороги, осуществляющее контроль грузовых перевозок на территории Забайкальского края и Амурской области. Не удивительно, что железнодорожные перевозки грузов для Читы важны не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Чита – город в Восточной Сибири, областной и административный центр Забайкальского края. Его протяженность 534 км², расположен в 6198 км по ж.д. от Москвы, население достигает 328,3 тысяч человек (2012 г.).
Перевозки железнодорожным транспортом, Чита
Ведущими отраслями промышленности края являются энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. В Чите работает завод по ремонту подвижного состава (тепловозов), налажено производство подъемных и транспортных средств. Чтобы обеспечить регион продовольствием активно развивается мясное скотоводство и производство продуктов питания. Чита - еще и крупнейший торговый центр региона, с множеством розничных рынков и площадей. Основными партнерами города в торговых взаимоотношениях традиционно является Китай и Монголия. Благодаря развитию этих отраслей, железнодорожные перевозки в Читу становятся все более востребованными и актуальными. Подтверждением этому является возрастающий объем грузов, принимаемый и отправляемый филиалом компании «ЖелдорАльянс» в Чите.
Используя немалый опыт в области грузоперевозок, мы обеспечиваем максимальную безопасность, минимальный срок доставки грузов в Читу, профессиональное обслуживание при транспортировке всех видов грузов. Честность, порядочность, высокое качество услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту — основополагающие принципы работы нашего филиала.