Грузоперевозки Ижевск
Контактная информация
Филиал в Ижевске
(3412) 57-09-67
Ижевск, ул.Пойма, 22 литер В.
Руководитель Заголдный Виктор Анатольевич
izh_man@zda24.ru izh_dir@zda24.ru
Пн-Пт 9.00 - 18.00 Сб-Вс Выходной
Услуги терминала:
- Все услуги
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 11-12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 16,253737,50 | 16,383767,40 | 16,633824,90 | 16,753852,50 | 17,003910,00 | 17,383997,40 |
Алдан | 11-15 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 47,7310500,60 | 48,3610639,20 | 49,0210784,40 | 49,7810951,60 | 50,1011022,00 | 51,2011264,00 |
Алушта (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Анапа | 6-7 | 750 | 850 | 925 | 1000 | 17,304325,00 | 18,134532,50 | 19,064765,00 | 19,934982,50 | 20,675167,50 | 21,605400,00 |
Ангарск | 9-10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 16,544135,00 | 16,344085,00 | 16,814202,50 | 17,614402,50 | 20,045010,00 | 25,736432,50 |
Архангельск | 11-13 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 17,254485,00 | 18,034687,80 | 18,854901,00 | 19,805148,00 | 20,405304,00 | 21,505590,00 |
Астрахань | 5-6 | 550 | 680 | 820 | 900 | 17,604399,00 | 17,944485,00 | 18,454612,00 | 19,244810,00 | 19,704924,00 | 20,425105,00 |
Балаклава (Крым) | 9-10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13,203300,00 | 14,803700,00 | 16,004000,00 | 17,204300,00 | 18,004500,00 | 18,804700,00 |
Барнаул | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,003000,00 | 12,303075,00 | 12,703175,00 | 13,403350,00 | 13,403350,00 | 14,003500,00 |
Бахчисарай (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Белгород | 3-4 | 550 | 680 | 820 | 900 | 15,643909,00 | 16,184045,00 | 16,944235,00 | 17,974493,00 | 18,364591,00 | 19,154786,00 |
Белогорск | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 31,707925,00 | 32,708175,00 | 33,708425,00 | 34,708675,00 | 34,808700,00 | 35,508875,00 |
Бийск | 9-10 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 27,976572,00 | 28,306651,00 | 28,736752,00 | 29,186858,00 | 29,426913,00 | 30,047058,00 |
Биробиджан | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 31,757937,50 | 32,758187,50 | 33,758437,50 | 34,758687,50 | 34,808700,00 | 35,608900,00 |
Благовещенск | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 25,406350,00 | 25,906475,00 | 26,506625,00 | 27,156787,50 | 28,507125,00 | 29,207300,00 |
Братск | 12-17 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 31,206240,00 | 31,866372,00 | 32,636526,00 | 32,866572,00 | 33,156630,00 | 31,866372,00 |
Брянск | 3-4 | 550 | 680 | 850 | 930 | 16,543887,00 | 17,184037,00 | 18,114255,00 | 19,004464,00 | 19,374551,00 | 20,364783,00 |
Великий Новгород | 5-6 | 550 | 680 | 820 | 910 | 14,963514,00 | 15,463634,00 | 16,243815,00 | 17,074012,00 | 17,354078,00 | 18,604370,00 |
Владивосток | 16-19 | 600 | 600 | 600 | 600 | 24,406100,00 | 25,306325,00 | 26,106525,00 | 27,406850,00 | 27,456862,50 | 29,707425,00 |
Владикавказ | 4-6 | 550 | 680 | 820 | 900 | 17,124281,00 | 17,694421,00 | 18,594648,00 | 19,234807,00 | 19,524880,00 | 20,375092,00 |
Владимир | 3-4 | 550 | 680 | 850 | 930 | 14,803478,00 | 15,243582,00 | 15,793709,00 | 16,553890,00 | 17,584132,00 | 19,424564,00 |
Волгоград | 5-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,152537,50 | 10,652662,50 | 10,952737,50 | 11,502875,00 | 11,602900,00 | 12,223055,00 |
Волжск | 6-7 | 500 | 650 | 800 | 960 | 19,514585,00 | 20,394792,00 | 20,894909,00 | 21,615079,00 | 21,865138,00 | 22,565300,00 |
Волжский | 6-7 | 570 | 700 | 850 | 980 | 16,893969,00 | 17,604135,00 | 18,894438,00 | 20,214748,00 | 20,754876,00 | 21,745109,00 |
Вологда | 5-6 | 550 | 680 | 820 | 910 | 15,413620,00 | 16,113786,00 | 17,284061,00 | 17,874200,00 | 18,294297,00 | 19,424564,00 |
Воркута | 15-18 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 34,707981,00 | 36,108303,00 | 37,708671,00 | 38,158774,00 | 38,208786,00 | 38,758912,00 |
Воронеж | 2-3 | 550 | 680 | 820 | 900 | 15,463865,00 | 15,723929,00 | 16,194048,00 | 16,754188,00 | 16,874217,00 | 17,534382,00 |
Геленджик | 7-8 | 750 | 850 | 925 | 1000 | 17,134282,50 | 18,074517,50 | 19,114777,50 | 20,095022,50 | 20,945235,00 | 22,005500,00 |
Глазов | 6-7 | 570 | 720 | 920 | 1130 | 20,874905,00 | 21,825128,00 | 23,195449,00 | 25,155909,00 | 26,016112,00 | 27,006345,00 |
Грозный | 4-5 | 550 | 680 | 820 | 900 | 16,394096,00 | 17,104276,00 | 17,994496,00 | 18,674667,00 | 19,064764,00 | 19,844960,00 |
Гурзуф (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Дербент | 2-3 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 17,774443,00 | 18,494622,00 | 19,604901,00 | 20,625156,00 | 21,495372,00 | 22,615653,00 |
Джанкой (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Евпатория (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Екатеринбург | 1-2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6,801700,00 | 7,101775,00 | 7,201800,00 | 7,501875,00 | 7,551887,50 | 8,202050,00 |
Зима | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,204040,00 | 20,864172,00 | 21,634326,00 | 21,864372,00 | 22,154430,00 | 20,864172,00 |
Иваново | 3-4 | 550 | 680 | 800 | 900 | 13,533381,00 | 14,003500,00 | 14,583644,00 | 15,523880,00 | 15,903975,00 | 16,734181,00 |
Инта | 15-18 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 35,908257,00 | 37,408602,00 | 38,908947,00 | 39,359050,00 | 39,409062,00 | 39,959188,00 |
Иркутск | 9-11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 18,104525,00 | 18,504625,00 | 19,304825,00 | 19,804950,00 | 20,805200,00 | 21,605400,00 |
Ишим | 9-11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11,702340,00 | 11,922384,00 | 12,042408,00 | 12,102420,00 | 12,162432,00 | 11,922384,00 |
Йошкар-Ола | 8-9 | 500 | 650 | 800 | 900 | 17,754171,00 | 18,094252,00 | 18,724400,00 | 19,514586,00 | 19,904677,00 | 20,934918,00 |
Казань | 5-7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 5,001250,00 | 5,151287,50 | 5,251312,50 | 5,401350,00 | 5,451362,50 | 5,701425,00 |
Калининград | 10-12 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 19,394847,50 | 20,465115,00 | 21,535382,50 | 22,395597,50 | 23,155787,50 | 24,766190,00 |
Калуга | 3-4 | 450 | 600 | 750 | 850 | 15,373613,00 | 15,793711,00 | 16,473870,00 | 17,284061,00 | 17,864197,00 | 18,554359,00 |
Канск Енисейский | 12-14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16,443616,80 | 16,653663,00 | 16,863709,20 | 17,073755,40 | 17,283801,60 | 16,653663,00 |
Кемерово | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 13,203300,00 | 13,503375,00 | 14,003500,00 | 14,703675,00 | 14,803700,00 | 15,703925,00 |
Киров | 6-7 | 500 | 650 | 800 | 900 | 18,534355,00 | 19,024469,00 | 19,604606,00 | 20,354782,00 | 20,624845,00 | 21,385024,00 |
Когалым | 5-6 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 25,726431,00 | 26,356588,00 | 26,796696,00 | 27,546886,00 | 28,537132,00 | 29,957487,00 |
Комсомольск-на-Амуре | 15-18 | 650 | 650 | 650 | 650 | 29,007250,00 | 29,507375,00 | 30,707675,00 | 31,507875,00 | 32,208050,00 | 32,708175,00 |
Кострома | 3-4 | 550 | 680 | 800 | 900 | 14,063305,00 | 14,923507,00 | 16,153795,00 | 17,264056,00 | 17,574129,00 | 19,054476,00 |
Краснодар | 4-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,402600,00 | 10,702675,00 | 11,002750,00 | 11,402850,00 | 11,802950,00 | 12,303075,00 |
Красноярск | 9-11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15,303825,00 | 15,703925,00 | 16,304075,00 | 16,904225,00 | 17,454362,50 | 17,804450,00 |
Курган | 5-6 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 22,645321,00 | 23,245461,00 | 24,335718,00 | 25,445979,00 | 25,826068,00 | 26,706275,00 |
Курск | 4-5 | 500 | 650 | 800 | 950 | 15,533649,00 | 15,983755,00 | 16,903971,00 | 17,974224,00 | 18,404323,00 | 19,194509,00 |
Куэнга | 13-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Лабытнанги | 15-18 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 35,308119,00 | 36,708441,00 | 38,308809,00 | 38,758912,00 | 38,808924,00 | 39,359050,00 |
Липецк | 3-4 | 550 | 700 | 850 | 950 | 15,913739,00 | 16,443864,00 | 17,404089,00 | 17,984226,00 | 18,364316,00 | 19,314538,00 |
Магадан | 37-42 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 36,4011648,00 | 37,4811993,60 | 38,4612307,20 | 39,9412780,80 | 40,1912860,80 | 42,6013632,00 |
Магнитогорск | 5-6 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 22,005169,00 | 22,325244,00 | 22,925387,00 | 23,945625,00 | 24,305711,00 | 25,165913,00 |
Майкоп | 5-7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18,905292,00 | 19,005320,00 | 19,105348,00 | 19,205376,00 | 19,305404,00 | 19,405432,00 |
Махачкала | 5-6 | 550 | 680 | 820 | 900 | 16,394096,00 | 17,104276,00 | 17,994496,00 | 18,724680,00 | 19,064764,00 | 19,844960,00 |
Миасс | 5-6 | 700 | 800 | 900 | 950 | 24,256063,00 | 25,566390,00 | 26,416603,00 | 27,416853,00 | 28,157039,00 | 29,127281,00 |
Москва | 2-3 | 200 | 300 | 400 | 450 | 7,201800,00 | 7,401850,00 | 7,701925,00 | 8,152037,50 | 8,202050,00 | 8,752187,50 |
Мурманск | 13-15 | 750 | 850 | 1000 | 1050 | 18,254745,00 | 19,034947,80 | 19,855161,00 | 20,805408,00 | 21,405564,00 | 22,505850,00 |
Набережные Челны | 2-3 | 550 | 680 | 820 | 900 | 18,104525,00 | 18,434608,00 | 19,064766,00 | 19,704925,00 | 19,884971,00 | 20,635158,00 |
Нерюнгри | 11-15 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 42,839422,60 | 43,489565,60 | 44,169715,20 | 44,949886,80 | 45,329970,40 | 46,3010186,00 |
Нефтеюганск | 4-5 | 550 | 680 | 820 | 900 | 25,256313,00 | 25,886470,00 | 26,686669,00 | 27,376842,00 | 27,736931,00 | 28,707176,00 |
Нижневартовск | 6-8 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 25,526379,00 | 26,336583,00 | 27,056762,00 | 28,057012,00 | 28,727179,00 | 30,127531,00 |
Нижнеудинск | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,204040,00 | 20,864172,00 | 21,634326,00 | 21,864372,00 | 22,154430,00 | 20,864172,00 |
Нижний Новгород | 5-7 | 250 | 250 | 250 | 250 | 7,301825,00 | 7,451862,50 | 7,701925,00 | 8,102025,00 | 8,202050,00 | 8,702175,00 |
Нижний Тагил | 5-6 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 21,415032,00 | 22,285237,00 | 22,865372,00 | 23,915620,00 | 24,445742,00 | 25,265936,00 |
Новокузнецк | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 13,203300,00 | 13,553387,50 | 14,003500,00 | 14,753687,50 | 14,853712,50 | 15,803950,00 |
Новороссийск | 7-8 | 750 | 850 | 925 | 1000 | 17,554387,50 | 18,254562,50 | 19,054762,50 | 19,794947,50 | 20,405100,00 | 21,205300,00 |
Новосибирск | 5-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,232807,50 | 11,602900,00 | 12,003000,00 | 12,503125,00 | 12,603150,00 | 13,403350,00 |
Новый Уренгой | 5-7 | 850 | 1000 | 1200 | 1350 | 28,747185,00 | 29,547386,00 | 30,397598,00 | 31,147785,00 | 31,437858,00 | 32,358086,00 |
Ноябрьск | 5-7 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 25,236307,00 | 25,866465,00 | 26,586644,00 | 27,636908,00 | 28,177041,00 | 29,087270,00 |
Октябрьский | 7-8 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 22,115195,00 | 22,435270,00 | 23,345485,00 | 24,415736,00 | 24,715807,00 | 25,626022,00 |
Омск | 5-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,302575,00 | 10,602650,00 | 10,852712,50 | 11,402850,00 | 11,502875,00 | 12,153037,50 |
Орел | 4-5 | 550 | 700 | 850 | 950 | 14,413385,00 | 14,863492,00 | 15,793709,00 | 17,104019,00 | 17,894204,00 | 19,384553,00 |
Оренбург | 5-6 | 450 | 600 | 800 | 930 | 20,744874,00 | 21,244991,00 | 21,895144,00 | 22,705335,00 | 22,905381,00 | 23,675562,00 |
Орск | 6-7 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 19,744639,00 | 20,604841,00 | 21,695098,00 | 22,605312,00 | 22,795355,00 | 23,535530,00 |
Пенза | 3-4 | 550 | 700 | 820 | 900 | 16,423858,00 | 16,973988,00 | 17,964221,00 | 18,704394,00 | 18,964455,00 | 20,844897,00 |
Пермь | 1-2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 5,301325,00 | 5,401350,00 | 5,451362,50 | 5,601400,00 | 5,701425,00 | 6,151537,50 |
Петровский завод | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28,335666,00 | 29,375874,00 | 29,955990,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 29,375874,00 |
Петрозаводск | 6-7 | 550 | 700 | 850 | 950 | 18,444334,00 | 18,814420,00 | 19,914679,00 | 20,684860,00 | 21,054946,00 | 23,455510,00 |
Петропавловск-Камчатский | 20-25 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 35,8011456,00 | 37,1011872,00 | 38,5012320,00 | 40,4012928,00 | 41,0513136,00 | 43,9014048,00 |
Печора | 7-9 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 35,267757,20 | 36,688069,60 | 38,208404,00 | 38,658503,00 | 38,708514,00 | 39,258635,00 |
Приисковая | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Псков | 5-6 | 500 | 650 | 800 | 950 | 16,703925,00 | 18,884438,00 | 21,965160,00 | 23,205452,00 | 24,835836,00 | 26,376197,00 |
Пятигорск | 3-5 | 550 | 680 | 820 | 900 | 17,244311,00 | 17,754438,00 | 18,554637,00 | 19,244810,00 | 19,604899,00 | 20,585144,00 |
Ростов-на-Дону | 5-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,652412,50 | 10,152537,50 | 10,452612,50 | 11,002750,00 | 11,102775,00 | 11,752937,50 |
Ружино | 13-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 31,616322,00 | 32,996598,00 | 33,466692,00 | 34,386876,00 | 35,077014,00 | 32,996598,00 |
Рыбинск | 5-6 | 500 | 625 | 800 | 900 | 14,303359,00 | 14,833484,00 | 15,623671,00 | 16,543888,00 | 16,953982,00 | 17,834189,00 |
Рязань | 3-4 | 450 | 600 | 750 | 850 | 16,623905,00 | 17,034001,00 | 17,604136,00 | 18,394322,00 | 18,654383,00 | 19,484577,00 |
Саки (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Самара | 5-7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 9,502371,00 | 9,602392,90 | 9,802461,30 | 10,002497,00 | 10,102533,70 | 11,202804,00 |
Санкт-Петербург | 4-5 | 200 | 300 | 400 | 450 | 9,252312,50 | 9,532382,50 | 9,852462,50 | 10,302575,00 | 10,402600,00 | 11,002750,00 |
Саранск | 4-5 | 450 | 600 | 750 | 850 | 17,364081,00 | 17,914208,00 | 18,684389,00 | 19,474575,00 | 19,664621,00 | 20,554830,00 |
Саратов | 7-8 | 350 | 350 | 350 | 350 | 9,502375,00 | 9,602400,00 | 9,802450,00 | 10,002500,00 | 10,102525,00 | 11,202800,00 |
Свободный | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Севастополь | 9-11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 17,404350,00 | 17,904475,00 | 18,484620,00 | 19,354837,50 | 19,404850,00 | 20,605150,00 |
Симферополь | 9-11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 17,334332,50 | 17,854462,50 | 18,404600,00 | 19,304825,00 | 19,404850,00 | 20,505125,00 |
Смоленск | 4-5 | 450 | 600 | 750 | 850 | 16,143794,00 | 16,553890,00 | 17,364079,00 | 18,674387,00 | 19,074481,00 | 19,904677,00 |
Сочи | 7-10 | 750 | 850 | 925 | 1000 | 18,454612,50 | 19,214802,50 | 20,075017,50 | 20,875217,50 | 21,545385,00 | 22,405600,00 |
Ставрополь | 5-6 | 450 | 625 | 825 | 950 | 18,304300,00 | 18,954453,00 | 19,904676,00 | 20,934919,00 | 21,315008,00 | 22,185213,00 |
Стерлитамак | 9-10 | 500 | 700 | 900 | 1050 | 19,884673,00 | 20,894908,00 | 23,125434,00 | 24,575775,00 | 24,845838,00 | 25,546001,00 |
Сургут | 5-6 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 24,696173,00 | 25,556388,00 | 26,166540,00 | 27,036757,00 | 27,386846,00 | 28,357088,00 |
Сызрань | 7-8 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 17,604135,00 | 18,034236,00 | 18,634379,00 | 19,544591,00 | 19,894675,00 | 21,204982,00 |
Сыктывкар | 9-10 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 19,514585,00 | 19,964691,00 | 21,194979,00 | 22,295237,00 | 22,735342,00 | 23,685564,00 |
Таганрог | 8-9 | 500 | 650 | 850 | 950 | 18,074246,00 | 18,274293,00 | 19,224516,00 | 19,674622,00 | 19,854665,00 | 20,404794,00 |
Тамбов | 5-6 | 450 | 600 | 770 | 850 | 15,903737,00 | 16,543887,00 | 17,584131,00 | 18,614374,00 | 18,824422,00 | 19,374551,00 |
Тверь | 3-4 | 450 | 600 | 750 | 850 | 15,273589,00 | 15,903737,00 | 16,633909,00 | 17,374081,00 | 17,574129,00 | 18,274292,00 |
Тольятти | 5-6 | 500 | 650 | 800 | 900 | 19,444569,00 | 20,034707,00 | 20,644849,00 | 21,635082,00 | 21,915148,00 | 22,615313,00 |
Томмот | 12-17 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 48,7310720,60 | 49,3610859,20 | 50,0211004,40 | 50,7811171,60 | 51,1011242,00 | 52,2011484,00 |
Томск | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13,203300,00 | 13,603400,00 | 14,003500,00 | 14,703675,00 | 14,753687,50 | 15,653912,50 |
Тула | 3-4 | 450 | 600 | 750 | 850 | 15,013527,00 | 15,433626,00 | 16,013761,00 | 16,883968,00 | 17,354078,00 | 18,054241,00 |
Тыгда | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 29,725944,00 |
Тында | 11-15 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 43,839642,60 | 44,469781,20 | 45,129926,40 | 45,8810093,60 | 46,2410172,80 | 47,3010406,00 |
Тюмень | 5-6 | 650 | 780 | 920 | 1000 | 21,375342,00 | 22,185546,00 | 23,105775,00 | 24,176042,00 | 24,836208,00 | 25,886469,00 |
Улан-Удэ | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20,665165,00 | 21,305325,00 | 21,805450,00 | 22,855712,50 | 23,005750,00 | 24,706175,00 |
Ульяновск | 7-8 | 500 | 650 | 800 | 900 | 18,054241,00 | 18,384319,00 | 19,114490,00 | 19,834661,00 | 20,234755,00 | 21,285001,00 |
Усолье-Сибирское | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,204040,00 | 20,864172,00 | 21,634326,00 | 21,864372,00 | 22,154430,00 | 20,864172,00 |
Уссурийск | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 26,506625,00 | 27,306825,00 | 28,157037,50 | 29,557387,50 | 29,657412,50 | 31,707925,00 |
Уфа | 3-4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 8,452112,50 | 8,702175,00 | 8,952237,50 | 9,382345,00 | 9,452362,50 | 10,002500,00 |
Форос (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Хабаровск | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 22,505625,00 | 25,606400,00 | 26,376592,50 | 27,706925,00 | 27,806950,00 | 29,707425,00 |
Ханты-Мансийск | 7-8 | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 27,436446,00 | 28,276643,00 | 29,786998,00 | 31,447388,00 | 32,317593,00 | 33,637904,00 |
Хасавюрт | 5-7 | 550 | 680 | 820 | 900 | 18,184545,00 | 18,544636,00 | 19,024755,00 | 19,654911,00 | 19,874968,00 | 20,535133,00 |
Чебоксары | 4-5 | 450 | 600 | 750 | 900 | 18,124259,00 | 18,474340,00 | 19,124493,00 | 19,934684,00 | 19,984696,00 | 20,674858,00 |
Челябинск | 3-5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 8,702175,00 | 9,002250,00 | 9,452362,50 | 9,752437,50 | 10,052512,50 | 10,402600,00 |
Черемхово | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21,204240,00 | 21,864372,00 | 22,634526,00 | 22,864572,00 | 23,154630,00 | 21,864372,00 |
Чернышевск Заб. | 12-17 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Чита | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20,685170,00 | 21,305325,00 | 21,955487,50 | 22,905725,00 | 23,005750,00 | 24,756187,50 |
Шилка | 12-14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Шимановская | 12-14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Энгельс | 6-7 | 550 | 700 | 850 | 950 | 18,374316,00 | 18,804417,00 | 19,494581,00 | 20,254759,00 | 20,454807,00 | 21,625081,00 |
Южно-Сахалинск | 20-23 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 35,0011200,00 | 36,1011552,00 | 37,1011872,00 | 38,6012352,00 | 38,8512432,00 | 41,3013216,00 |
Якутск | 13-17 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 48,1810599,00 | 49,3010846,00 | 50,4511099,00 | 51,9011418,00 | 52,5011550,00 | 54,7512045,00 |
Ялта (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Ярославль | 3-4 | 450 | 600 | 750 | 850 | 15,663680,00 | 16,383848,00 | 17,264056,00 | 18,854430,00 | 19,434566,00 | 20,414796,00 |
Новости филиала
Смотрите также: Перевозки в СПБ (Санкт Петербург)