Грузоперевозки Нижний Новгород
Контактная информация
Филиал в Нижнем Новгороде
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
Стоимость перевозок по городам
| Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
| Алдан | 18-21 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 78,0119502,48 | 78,5419635,24 | 79,0719768,33 | 79,2919821,75 | 79,8119953,00 | 80,8820219,59 |
| Анапа | 9-10 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 25,226935,72 | 26,397257,47 | 27,747629,27 | 28,977967,85 | 29,998249,45 | 31,358620,81 |
| Архангельск | 5-7 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 36,5010037,34 | 37,1510216,05 | 38,0510463,43 | 38,7610657,96 | 39,2810801,88 | 40,4711129,04 |
| Астрахань | 8-10 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 29,758182,07 | 30,148287,15 | 30,528392,33 | 30,588409,63 | 30,958512,28 | 31,878763,53 |
| Барнаул | 8-10 | 600 | 700 | 750 | 850 | 26,837377,48 | 27,127457,67 | 28,577855,65 | 29,308057,61 | 30,868485,29 | 31,648702,10 |
| Белгород | 6-7 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 26,247217,05 | 26,627319,15 | 26,997421,34 | 27,047435,61 | 27,407535,23 | 28,307783,43 |
| Белогорск | 11-13 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 55,3815230,16 | 57,1015702,39 | 58,7716162,74 | 60,4716629,03 | 62,3417142,84 | 63,8717564,58 |
| Бийск | 9-10 | 1400 | 1400 | 1700 | 1750 | 42,6711734,63 | 43,7112020,43 | 45,7512579,90 | 46,7212849,32 | 48,2713274,22 | 50,2413815,36 |
| Биробиджан | 11-13 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 58,9816219,17 | 59,9616489,44 | 60,9816768,62 | 61,9517035,92 | 62,9017297,28 | 63,8917570,52 |
| Благовещенск | 13-15 | 950 | 950 | 950 | 950 | 50,1613792,68 | 51,7014217,39 | 52,8414532,21 | 54,2214909,40 | 54,9715117,30 | 55,3615224,22 |
| Брянск | 3-4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 26,497284,06 | 26,867386,37 | 27,237488,77 | 27,287503,25 | 27,657603,08 | 28,557851,50 |
| Великий Новгород | 5-6 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 26,157190,24 | 26,527292,26 | 26,897394,37 | 26,947408,56 | 27,307508,09 | 28,207756,21 |
| Владивосток | 12-15 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 49,8313703,58 | 51,3614125,32 | 51,7214223,33 | 52,9414558,94 | 54,7115046,02 | 56,5415547,95 |
| Владикавказ | 6-8 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 28,027705,79 | 29,027979,15 | 30,638423,94 | 31,328612,14 | 32,448921,03 | 33,369173,56 |
| Владимир | 3-4 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 23,776537,96 | 24,146637,96 | 24,506738,04 | 24,556750,20 | 24,906847,68 | 25,807093,73 |
| Волгоград | 7-8 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 28,537846,99 | 28,917951,04 | 29,298055,18 | 29,358071,43 | 29,728173,02 | 30,638423,22 |
| Волжск | 6-7 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 28,767910,02 | 29,768184,01 | 31,758731,60 | 33,319159,88 | 34,699539,01 | 38,8610687,23 |
| Волжский | 6-7 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 30,368348,87 | 31,248590,26 | 32,128832,61 | 32,438919,59 | 33,949332,24 | 34,869586,06 |
| Вологда | 5-6 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,246940,05 | 25,607041,30 | 25,977142,63 | 26,027156,04 | 26,387254,78 | 27,287502,11 |
| Воркута | 4-6 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 66,9316733,25 | 67,4316857,47 | 67,9316981,96 | 68,1117026,72 | 68,6017149,26 | 69,6317407,09 |
| Воронеж | 5-6 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 25,206931,12 | 25,577032,33 | 25,947133,63 | 25,997147,02 | 26,357245,73 | 27,257493,03 |
| Геленджик | 11-13 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 24,986869,72 | 26,317235,47 | 27,827651,27 | 29,218033,85 | 30,388353,95 | 31,908772,06 |
| Глазов | 6-7 | 1100 | 1100 | 1300 | 1350 | 33,059087,44 | 33,399182,73 | 34,489482,49 | 35,189675,24 | 36,289977,71 | 37,8410405,36 |
| Грозный | 6-7 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 27,657604,25 | 28,647877,30 | 29,778185,55 | 30,708441,33 | 32,198852,49 | 33,119104,81 |
| Дербент | 6-8 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 29,258044,25 | 30,508386,56 | 31,508662,33 | 32,568953,75 | 33,949332,24 | 34,869586,06 |
| Екатеринбург | 4-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 16,704591,62 | 17,234737,15 | 17,644850,01 | 17,784888,62 | 18,335040,09 | 19,535369,76 |
| Златоуст | 14-16 | 1350 | 1350 | 1600 | 1650 | 31,478654,63 | 31,868761,17 | 32,879038,10 | 33,439194,04 | 34,569504,75 | 36,119930,98 |
| Иваново | 5-6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 23,426439,67 | 23,786539,37 | 24,146639,15 | 24,196650,99 | 24,546748,16 | 25,436993,91 |
| Ижевск | 2-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 13,723771,90 | 14,133884,76 | 14,473979,80 | 14,584009,50 | 15,064140,18 | 16,034407,48 |
| Иркутск | 9-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 35,589783,18 | 36,7010092,06 | 37,7010368,27 | 37,8410406,88 | 39,0110727,64 | 41,0811297,88 |
| Йошкар-Ола | 8-9 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 30,998521,61 | 31,378627,74 | 31,768733,98 | 31,838752,33 | 32,208856,05 | 33,129108,38 |
| Казань | 3-4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10,552901,69 | 10,782964,06 | 11,253094,74 | 11,443145,23 | 11,663207,60 | 12,373400,65 |
| Калининград | 10-12 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 35,769834,26 | 38,0110453,70 | 39,6610906,15 | 40,9911272,87 | 42,0211555,77 | 42,9711816,54 |
| Калуга | 3-4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,116904,31 | 25,477005,44 | 25,847106,66 | 25,897119,96 | 26,257218,59 | 27,157465,81 |
| Каспийск | 13-15 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 27,417536,56 | 28,777911,25 | 30,018253,66 | 31,078543,82 | 32,328886,76 | 33,239139,19 |
| Кемерово | 7-9 | 850 | 850 | 850 | 850 | 27,917674,48 | 28,757906,14 | 29,688161,56 | 30,138286,30 | 31,608690,22 | 32,668981,28 |
| Киров | 6-7 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 32,478928,17 | 32,869035,56 | 33,259143,06 | 33,329162,68 | 33,709267,68 | 34,629521,30 |
| Когалым | 7-9 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 42,6711733,48 | 43,9512087,18 | 44,9912374,40 | 45,4812506,55 | 46,5212793,30 | 47,4813057,94 |
| Комсомольск-на-Амуре | 15-17 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 53,3514671,80 | 54,9915123,24 | 56,5915562,80 | 56,7115595,47 | 58,4816082,55 | 62,2417116,11 |
| Кострома | 3-4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,116904,31 | 25,477005,44 | 25,847106,66 | 25,897119,96 | 26,257218,59 | 27,157465,81 |
| Краснодар | 2-4 | 850 | 850 | 850 | 850 | 17,564829,22 | 18,104977,72 | 18,535096,52 | 18,685138,10 | 19,285301,45 | 20,505637,06 |
| Красноярск | 7-9 | 850 | 850 | 850 | 850 | 31,378627,85 | 32,558951,58 | 33,469201,06 | 33,589233,73 | 34,649524,79 | 36,8610136,61 |
| Курган | 5-6 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 34,689535,78 | 35,079645,04 | 35,479754,43 | 35,559775,95 | 35,949882,86 | 36,8710138,40 |
| Курск | 4-5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 25,436993,66 | 25,807095,07 | 26,177196,57 | 26,227210,15 | 26,587309,06 | 27,487556,56 |
| Лабытнанги | 5-6 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 66,9316733,25 | 67,4316857,47 | 67,9316981,96 | 68,1117026,72 | 68,6017149,26 | 69,6317407,09 |
| Липецк | 3-4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,777087,48 | 26,147189,19 | 26,517290,97 | 26,567304,84 | 26,927404,05 | 27,827651,85 |
| Магадан | 30-35 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 69,9322377,52 | 71,5222886,97 | 71,9423022,15 | 73,2323432,65 | 75,0624019,27 | 76,9524625,22 |
| Магнитогорск | 5-6 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 32,148838,82 | 32,538945,93 | 32,929053,15 | 32,999072,50 | 33,379177,21 | 34,299430,55 |
| Махачкала | 6-8 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 27,417536,56 | 28,777911,25 | 30,018253,66 | 31,078543,82 | 32,328886,76 | 33,239139,19 |
| Миасс | 5-6 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 34,879589,39 | 35,279698,82 | 35,679808,37 | 35,759830,06 | 36,149937,14 | 37,0610192,85 |
| Москва | 1-2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 9,632649,24 | 9,952735,37 | 10,272824,47 | 10,272824,47 | 10,582910,60 | 11,433142,26 |
| Мурманск | 5-7 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 36,019901,96 | 36,6610080,24 | 37,8010395,32 | 38,1410487,15 | 38,7810664,81 | 39,8410957,17 |
| Набережные Челны | 4-6 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 27,667605,74 | 28,037709,04 | 28,417812,43 | 28,477827,92 | 28,837928,76 | 29,748178,20 |
| Назрань | 13-15 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 29,378078,10 | 30,748454,46 | 32,128832,61 | 32,688987,91 | 33,569229,44 | 34,489482,94 |
| Нальчик | 7-9 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 29,748179,63 | 30,878488,41 | 31,258594,22 | 32,068817,11 | 32,819023,83 | 33,739276,69 |
| Нерюнгри | 13-15 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 78,0119502,48 | 78,5419635,24 | 79,0719768,33 | 79,2919821,75 | 79,8119953,00 | 80,8820219,59 |
| Нефтеюганск | 7-9 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 42,4211665,79 | 43,7112019,27 | 44,7512306,29 | 45,2312438,23 | 46,2712724,76 | 47,2312989,19 |
| Нижневартовск | 8-10 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 42,5411699,63 | 43,3411917,42 | 44,5012238,18 | 45,2312438,23 | 46,0212656,23 | 46,9812920,44 |
| Нижний Новгород | 1-2 | 260 | 260 | 260 | 260 | 7,241447,99 | 7,351470,27 | 7,351470,27 | 7,461492,55 | 7,581514,82 | 7,581514,82 |
| Нижний Тагил | 5-6 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 29,928227,58 | 30,748452,45 | 31,818746,98 | 32,368900,06 | 33,339166,61 | 35,089647,00 |
| Новокузнецк | 5-10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 28,867935,84 | 29,748179,38 | 30,568405,10 | 30,688437,77 | 32,388904,06 | 33,759281,25 |
| Новороссийск | 11-13 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 25,577031,97 | 26,567304,22 | 27,717621,02 | 28,787915,60 | 29,608139,45 | 30,798466,81 |
| Новосибирск | 6-8 | 900 | 900 | 900 | 900 | 24,626771,60 | 25,406985,44 | 26,197202,25 | 26,787365,60 | 27,867662,60 | 28,757906,14 |
| Новый Уренгой | 8-10 | 1450 | 1450 | 1850 | 1850 | 49,1913527,33 | 49,8813716,81 | 50,5713906,91 | 51,5714180,46 | 52,6314472,43 | 53,6114742,31 |
| Ноябрьск | 8-10 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 44,2712173,48 | 45,4312494,58 | 46,2412714,96 | 46,9712916,49 | 47,8913170,25 | 48,8613436,06 |
| Октябрьский | 7-8 | 1250 | 1250 | 1500 | 1550 | 30,128282,32 | 30,878489,56 | 32,498935,93 | 33,189125,72 | 34,819573,28 | 36,7410102,86 |
| Омск | 5-7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 22,596213,24 | 23,326412,23 | 23,996596,37 | 24,046611,22 | 24,806819,12 | 26,977416,09 |
| Орел | 4-5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 23,776537,96 | 24,146637,96 | 24,506738,04 | 24,556750,20 | 24,906847,68 | 25,807093,73 |
| Оренбург | 5-6 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 31,078543,95 | 31,468650,15 | 31,848756,46 | 31,918774,88 | 32,298878,67 | 33,209131,07 |
| Орск | 6-7 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 31,238588,63 | 31,628694,96 | 32,018801,41 | 32,078819,97 | 32,458923,90 | 33,379176,45 |
| Пенза | 3-4 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 25,436993,66 | 25,807095,07 | 26,177196,57 | 26,227210,15 | 26,587309,06 | 27,487556,56 |
| Пермь | 2-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 14,854083,75 | 15,314211,46 | 15,664306,50 | 15,784339,17 | 16,294478,76 | 17,344769,82 |
| Петрозаводск | 6-7 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 28,897945,28 | 29,278049,63 | 29,658154,08 | 29,718170,63 | 30,088272,54 | 30,998523,05 |
| Петропавловск-Камчатский | 26-33 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 68,7021983,67 | 70,2922491,91 | 70,7122625,86 | 71,9823035,13 | 73,8123620,51 | 75,7024225,22 |
| Печора | 3-4 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 64,4716117,87 | 64,9616240,18 | 65,4516362,76 | 65,6216405,60 | 66,1016526,21 | 67,1316782,09 |
| Псков | 5-6 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 27,257494,04 | 27,637597,00 | 28,007700,05 | 28,067715,19 | 28,427815,68 | 29,338064,76 |
| Пятигорск | 5-7 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 30,248315,02 | 30,998522,36 | 31,878764,50 | 32,318885,43 | 33,199126,63 | 34,119379,81 |
| Ростов-на-Дону | 3-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 15,564279,77 | 16,064416,39 | 16,454523,31 | 16,584558,95 | 17,104701,51 | 18,205004,45 |
| Рыбинск | 5-6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 24,886841,76 | 25,256942,70 | 25,617043,73 | 25,667056,83 | 26,027155,27 | 26,927402,28 |
| Рязань | 3-4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 26,157190,24 | 26,527292,26 | 26,897394,37 | 26,947408,56 | 27,307508,09 | 28,207756,21 |
| Самара | 3-4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 28,367797,85 | 28,737901,74 | 29,118005,73 | 29,178021,83 | 29,548123,27 | 30,458373,31 |
| Санкт-Петербург | 3-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 13,923828,33 | 14,353947,13 | 14,814071,87 | 14,814071,87 | 15,554276,80 | 16,464526,28 |
| Саранск | 4-5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 27,417538,72 | 27,797641,82 | 28,167745,00 | 28,227760,28 | 28,597860,91 | 29,498110,13 |
| Саратов | 6-7 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 26,947409,16 | 27,327511,85 | 27,697614,64 | 27,747629,51 | 28,117729,73 | 29,017978,55 |
| Севастополь | 6-8 | 850 | 850 | 850 | 850 | 33,069091,50 | 33,589234,50 | 34,039358,25 | 34,439468,25 | 34,889592,00 | 35,269696,50 |
| Симферополь | 6-8 | 850 | 850 | 850 | 850 | 29,838203,25 | 30,328338,00 | 30,718445,25 | 31,098549,75 | 31,508662,50 | 31,838753,25 |
| Смоленск | 4-5 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 25,246940,05 | 25,607041,30 | 25,977142,63 | 26,027156,04 | 26,387254,78 | 27,287502,11 |
| Сочи | 6-9 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 26,867386,72 | 27,937680,97 | 29,198028,02 | 30,318336,35 | 31,258593,20 | 32,508937,06 |
| Ставрополь | 5-6 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 28,497833,59 | 28,867937,59 | 29,248041,70 | 29,308057,90 | 29,678159,45 | 30,588409,61 |
| Старый Оскол | 8-10 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 26,157190,24 | 26,527292,26 | 26,897394,37 | 26,947408,56 | 27,307508,09 | 28,207756,21 |
| Стерлитамак | 9-10 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 31,238588,63 | 31,628694,96 | 32,018801,41 | 32,078819,97 | 32,458923,90 | 33,379176,45 |
| Сургут | 7-9 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 42,4211665,79 | 43,7112019,27 | 44,7512306,29 | 45,2312438,23 | 46,2712724,76 | 47,2312989,19 |
| Сызрань | 7-8 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 26,927402,32 | 27,667606,85 | 29,158016,43 | 29,838203,36 | 30,958510,98 | 32,498934,11 |
| Сыктывкар | 9-10 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 30,138284,83 | 30,518390,22 | 30,898495,73 | 30,968513,34 | 31,338616,31 | 32,258867,90 |
| Таганрог | 8-9 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 27,257494,04 | 27,637597,00 | 28,007700,05 | 28,067715,19 | 28,427815,68 | 29,338064,76 |
| Тамбов | 5-6 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 25,957136,63 | 26,327238,48 | 26,697340,42 | 26,747354,45 | 27,107453,81 | 28,017701,76 |
| Тверь | 3-4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 24,706792,62 | 25,076893,41 | 25,436994,28 | 25,487007,23 | 25,847105,51 | 26,747352,37 |
| Тольятти | 5-6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 28,497833,59 | 28,867937,59 | 29,248041,70 | 29,308057,90 | 29,678159,45 | 30,588409,61 |
| Томск | 6-7 | 850 | 850 | 850 | 850 | 28,917950,69 | 29,828200,17 | 30,768458,56 | 31,208580,33 | 32,739002,07 | 33,759281,25 |
| Тула | 3-4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,156640,72 | 24,516741,04 | 24,886841,44 | 24,926853,91 | 25,286951,72 | 26,177198,10 |
| Тында | 15-18 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 78,0119502,48 | 78,5419635,24 | 79,0719768,33 | 79,2919821,75 | 79,8119953,00 | 80,8820219,59 |
| Тюмень | 4-8 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 36,149939,63 | 36,9210151,99 | 37,8210399,17 | 38,2710525,18 | 39,2910805,76 | 40,2311064,19 |
| Улан-Удэ | 9-11 | 850 | 850 | 850 | 850 | 39,1110754,37 | 40,6911190,96 | 41,9411532,51 | 42,6911740,41 | 44,4112212,64 | 45,4412494,79 |
| Ульяновск | 7-8 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 27,987695,09 | 28,367798,67 | 28,747902,34 | 28,797918,11 | 29,168019,23 | 30,078268,95 |
| Уссурийск | 12-15 | 950 | 950 | 950 | 950 | 55,0715144,03 | 56,0515414,30 | 57,0515687,54 | 58,0315957,81 | 58,9816219,17 | 59,9616489,44 |
| Уфа | 2-5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 14,674033,26 | 15,144163,94 | 15,624294,62 | 15,624294,62 | 16,094425,30 | 17,334766,85 |
| Хабаровск | 12-15 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 49,6313647,15 | 51,4114137,20 | 51,5614178,78 | 53,2514645,07 | 54,0314858,91 | 56,8515634,08 |
| Ханты-Мансийск | 7-8 | 1400 | 1400 | 1900 | 2000 | 45,0112377,71 | 45,4412495,74 | 46,9812920,45 | 48,0913225,10 | 49,7713685,43 | 51,7414227,86 |
| Хасавюрт | 7-10 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 27,417536,56 | 28,777911,25 | 30,018253,66 | 31,078543,82 | 32,328886,76 | 33,239139,19 |
| Чебоксары | 4-5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 27,257494,04 | 27,637597,00 | 28,007700,05 | 28,067715,19 | 28,427815,68 | 29,338064,76 |
| Челябинск | 3-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,664855,95 | 18,225010,39 | 18,645126,22 | 18,795167,80 | 19,385328,18 | 20,655678,64 |
| Череповец | 9-11 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 26,367248,32 | 26,737350,52 | 27,107452,80 | 27,157467,18 | 27,527566,89 | 28,427815,20 |
| Чита | 10-12 | 900 | 900 | 900 | 900 | 41,1911327,58 | 42,4711678,04 | 43,9212078,99 | 44,0512114,63 | 47,0412937,32 | 48,6013365,00 |
| Энгельс | 6-7 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 28,497833,59 | 28,867937,59 | 29,248041,70 | 29,308057,90 | 29,678159,45 | 30,588409,61 |
| Южно-Сахалинск | 27-34 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 68,7021983,67 | 70,2922491,91 | 70,7122625,86 | 71,9823035,13 | 73,8123620,51 | 75,7024225,22 |
| Якутск | 15-20 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 127,9831994,79 | 128,6632166,11 | 129,3532337,99 | 129,7232430,45 | 130,4032600,98 | 131,6332907,09 |
| Ярославль | 3-4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 24,706792,62 | 25,076893,41 | 25,436994,28 | 25,487007,23 | 25,847105,51 | 26,747352,37 |
ЖелдорАльянс осуществляет грузоперевозки из города Нижний Новгород. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Нижний Новгород по всей России.