Грузоперевозки Якутск
Прайс-лист на перевозку по Республике Саха Якутия
Контактная информация
Филиал в Якутске
Услуги терминала:
- Все услуги
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 39,807960,00 | 40,508100,00 | 41,208240,00 | 42,008400,00 | 42,708540,00 | 43,508700,00 |
Алушта (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Анапа | — | 2750 | 3050 | 3350 | 3600 | 42,8510712,50 | 43,5210880,00 | 44,3111077,50 | 45,1311282,50 | 46,0411510,00 | 46,9011725,00 |
Астрахань | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 28,206627,00 | 28,546706,90 | 28,856779,75 | 29,296883,15 | 29,807003,00 | 30,177089,95 |
Барнаул | 14-16 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 21,704774,00 | 22,004840,00 | 22,354917,00 | 22,654983,00 | 23,205104,00 | 23,605192,00 |
Бахчисарай (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Белгород | 18-24 | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 26,246166,40 | 26,786293,30 | 27,346424,90 | 28,026584,70 | 28,466688,10 | 28,906791,50 |
Бийск | — | 2350 | 2650 | 3000 | 3380 | 38,579063,95 | 38,909141,50 | 39,139195,55 | 39,239219,05 | 39,529287,20 | 39,799350,65 |
Биробиджан | 5-7 | 900 | 1650 | 1650 | 1650 | 23,845006,40 | 24,465136,60 | 25,085266,80 | 25,705397,00 | 26,325527,20 | 26,965661,60 |
Благовещенск | 5-7 | 650 | 1200 | 1200 | 1200 | 16,603486,00 | 17,223616,20 | 17,843746,40 | 18,463876,60 | 19,084006,80 | 19,724141,20 |
Брянск | — | 2350 | 2580 | 2850 | 3080 | 27,146377,90 | 27,786528,30 | 28,516699,85 | 29,056826,75 | 29,476925,45 | 30,117075,85 |
Великий Новгород | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3060 | 25,566006,60 | 26,066124,10 | 26,646260,40 | 27,126373,20 | 27,456450,75 | 28,356662,25 |
Владивосток | 6-8 | 900 | 1950 | 1950 | 1950 | 21,844586,40 | 22,464716,60 | 23,084846,80 | 23,704977,00 | 24,325107,20 | 24,965241,60 |
Владикавказ | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 27,726514,20 | 28,296648,15 | 28,996812,65 | 29,286880,80 | 29,626960,70 | 30,127078,20 |
Владимир | — | 2350 | 2580 | 2850 | 3080 | 25,405969,00 | 25,846072,40 | 26,196154,65 | 26,606251,00 | 27,686504,80 | 29,176854,95 |
Волгоград | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 37,508812,50 | 38,008930,00 | 38,359012,25 | 38,609071,00 | 39,259223,75 | 39,759341,25 |
Волжск | — | 2300 | 2550 | 2800 | 3110 | 30,117075,85 | 30,997282,65 | 31,297353,15 | 31,667440,10 | 31,967510,60 | 32,317592,85 |
Волжский | — | 2370 | 2600 | 2850 | 3130 | 27,496460,15 | 28,206627,00 | 29,296883,15 | 30,267111,10 | 30,857249,75 | 31,497400,15 |
Вологда | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3060 | 26,016112,35 | 26,716276,85 | 27,686504,80 | 27,926561,20 | 28,396671,65 | 29,176854,95 |
Воронеж | 19-24 | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 26,066124,10 | 26,326185,20 | 26,596248,65 | 26,806297,99 | 26,976337,95 | 27,286410,80 |
Геленджик | — | 2750 | 3050 | 3350 | 3600 | 42,6810670,00 | 43,4610865,00 | 44,3611090,00 | 45,2911322,50 | 46,3111577,50 | 47,3011825,00 |
Глазов | — | 2370 | 2620 | 2920 | 3280 | 31,477395,45 | 32,427618,70 | 33,597893,65 | 35,208272,00 | 36,118485,85 | 36,758636,25 |
Грозный | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 26,996342,65 | 27,706509,50 | 28,396671,65 | 28,726749,20 | 29,166852,60 | 29,596953,65 |
Гурзуф (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Дербент | — | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 28,376666,95 | 29,096836,15 | 30,007050,00 | 30,677207,45 | 31,597423,65 | 32,367604,60 |
Джанкой (Крым) | — | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 30,507167,50 | 32,117545,85 | 33,287820,80 | 34,398081,65 | 35,508342,50 | 37,348774,90 |
Евпатория (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Екатеринбург | 13-15 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 23,005060,00 | 23,305126,00 | 23,605192,00 | 23,805236,00 | 24,205324,00 | 25,105522,00 |
Иваново | — | 2350 | 2580 | 2800 | 3050 | 24,135670,55 | 24,605781,00 | 24,985870,30 | 25,576008,95 | 26,006110,00 | 26,486222,80 |
Ижевск | 15-17 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 25,305566,00 | 25,905698,00 | 26,505830,00 | 27,005940,00 | 27,506050,00 | 28,106182,00 |
Иркутск | 14-16 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 27,706094,00 | 28,006160,00 | 28,406248,00 | 28,706314,00 | 29,166415,20 | 29,506490,00 |
Йошкар-Ола | — | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 28,356662,25 | 28,696742,15 | 29,126843,20 | 29,566946,60 | 30,007050,00 | 30,687209,80 |
Казань | 15-20 | 2200 | 2500 | 2800 | 3050 | 36,908671,50 | 37,358777,25 | 37,858894,75 | 38,309000,50 | 38,859129,75 | 39,409259,00 |
Калининград | 31-33 | 2200 | 2500 | 2750 | 3000 | 33,608400,00 | 34,508625,00 | 35,308825,00 | 36,009000,00 | 36,509125,00 | 38,009500,00 |
Калуга | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 25,976102,95 | 26,396201,65 | 26,876314,45 | 27,336422,55 | 27,966570,60 | 28,306650,50 |
Кемерово | 14-16 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 21,704774,00 | 22,004840,00 | 22,354917,00 | 22,654983,00 | 23,205104,00 | 23,605192,00 |
Киров | — | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 29,136845,55 | 29,626960,70 | 30,007050,00 | 30,407144,00 | 30,727219,20 | 31,137315,55 |
Когалым | — | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 36,328535,20 | 36,958683,25 | 37,198739,65 | 37,598833,65 | 38,639078,05 | 39,709329,50 |
Комсомольск-на-Амуре | 6-8 | 900 | 1575 | 1575 | 1575 | 24,845216,40 | 25,465346,60 | 26,085476,80 | 26,705607,00 | 27,325737,20 | 27,965871,60 |
Кострома | — | 2350 | 2580 | 2800 | 3050 | 24,665795,10 | 25,525997,20 | 26,556239,25 | 27,316417,85 | 27,676502,45 | 28,806768,00 |
Краснодар | 17-22 | 2200 | 2500 | 2800 | 3050 | 38,008930,00 | 38,349009,90 | 38,809118,00 | 39,299233,15 | 39,879369,45 | 40,409494,00 |
Красноярск | 13-15 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 23,305126,00 | 23,605192,00 | 23,975273,40 | 24,455379,00 | 24,805456,00 | 25,505610,00 |
Курган | — | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 33,247811,40 | 33,847952,40 | 34,738161,55 | 35,498340,15 | 35,928441,20 | 36,458565,75 |
Курск | 18-24 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 26,136140,55 | 26,586246,30 | 27,306415,50 | 28,026584,70 | 28,506697,50 | 28,946800,90 |
Липецк | 17-25 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 26,516229,85 | 27,046354,40 | 27,806533,00 | 28,036587,05 | 28,466688,10 | 29,066829,10 |
Магнитогорск | — | 2350 | 2650 | 2950 | 3250 | 32,607661,00 | 32,927736,20 | 33,327830,20 | 33,997987,65 | 34,408084,00 | 34,918203,85 |
Махачкала | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 26,996342,65 | 27,706509,50 | 28,396671,65 | 28,776760,95 | 29,166852,60 | 29,596953,65 |
Миасс | — | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 34,858189,75 | 36,168497,60 | 36,818650,35 | 37,468803,10 | 38,258988,75 | 38,879134,45 |
Москва | 14-19 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 28,006160,00 | 28,506270,00 | 28,806336,00 | 29,006380,00 | 29,506490,00 | 30,006600,00 |
Набережные Челны | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 28,706744,50 | 29,036822,05 | 29,466923,10 | 29,756991,25 | 29,987045,30 | 30,387139,30 |
Нерюнгри | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 33,806760,00 | 34,506900,00 | 35,207040,00 | 36,007200,00 | 36,707340,00 | 37,507500,00 |
Нефтеюганск | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 35,858424,75 | 36,488572,80 | 37,088713,80 | 37,428793,70 | 37,838890,05 | 38,459035,75 |
Нижневартовск | — | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 36,128488,20 | 36,938678,55 | 37,458800,75 | 38,108953,50 | 38,829122,70 | 39,879369,45 |
Нижний Новгород | 15-20 | 2200 | 2450 | 2700 | 2950 | 35,508342,50 | 35,908436,50 | 36,458565,75 | 36,808648,00 | 37,208742,00 | 37,608836,00 |
Нижний Тагил | — | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 32,017522,35 | 32,887726,80 | 33,267816,10 | 33,967980,60 | 34,548116,90 | 35,018227,35 |
Новокузнецк | 14-16 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 21,704774,00 | 22,004840,00 | 22,354917,00 | 22,654983,00 | 23,205104,00 | 23,605192,00 |
Новосибирск | 9-11 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 17,303806,00 | 17,503850,00 | 17,703894,00 | 17,803916,00 | 17,903938,00 | 18,103982,00 |
Новый Уренгой | — | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 39,349244,90 | 40,149432,90 | 40,799585,65 | 41,199679,65 | 41,539759,55 | 42,109893,50 |
Ноябрьск | — | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 | 35,838420,05 | 36,468568,10 | 36,988690,30 | 37,688854,80 | 38,278993,45 | 38,839125,05 |
Октябрьский | — | 2350 | 2650 | 2900 | 3150 | 32,717686,85 | 33,037762,05 | 33,747928,90 | 34,468098,10 | 34,818180,35 | 35,378311,95 |
Омск | 12-14 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 21,504730,00 | 21,804796,00 | 22,104862,00 | 22,304906,00 | 22,805016,00 | 23,105082,00 |
Орел | — | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 25,015877,35 | 25,465983,10 | 26,196154,65 | 27,156380,25 | 27,996577,65 | 29,136845,55 |
Оренбург | — | 2250 | 2500 | 2800 | 3080 | 31,347364,90 | 31,847482,40 | 32,297588,15 | 32,757696,25 | 33,007755,00 | 33,427853,70 |
Орск | — | 2300 | 2550 | 2850 | 3150 | 30,347129,90 | 31,207332,00 | 32,097541,15 | 32,657672,75 | 32,897729,15 | 33,287820,80 |
Пенза | — | 2350 | 2600 | 2820 | 3050 | 27,026349,70 | 27,576478,95 | 28,366664,60 | 28,756756,25 | 29,066829,10 | 30,597188,65 |
Пермь | 15-16 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 25,205544,00 | 25,705654,00 | 25,955709,00 | 26,805896,00 | 27,105962,00 | 27,556061,00 |
Петрозаводск | — | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 29,046824,40 | 29,416911,35 | 30,317122,85 | 30,737221,55 | 31,157320,25 | 33,207802,00 |
Псков | — | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 27,306415,50 | 29,486927,80 | 32,367604,60 | 33,257813,75 | 34,938208,55 | 36,128488,20 |
Пятигорск | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 27,846542,40 | 28,356662,25 | 28,956803,25 | 29,296883,15 | 29,706979,50 | 30,337127,55 |
Ростов-на-Дону | 17-22 | 2200 | 2500 | 2750 | 3000 | 37,008695,00 | 37,358777,25 | 37,858894,75 | 38,208977,00 | 38,759106,25 | 39,259223,75 |
Рыбинск | — | 2300 | 2525 | 2800 | 3050 | 24,905851,50 | 25,435976,05 | 26,026114,70 | 26,596248,65 | 27,056356,75 | 27,586481,30 |
Рязань | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 27,226396,70 | 27,636493,05 | 28,006580,00 | 28,446683,40 | 28,756756,25 | 29,236869,05 |
Саки (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Самара | 15-20 | 2200 | 2500 | 2800 | 3050 | 25,706039,50 | 26,206157,00 | 26,606251,00 | 27,006345,00 | 27,406439,00 | 27,906556,50 |
Санкт-Петербург | 17-21 | 2200 | 2500 | 2750 | 3000 | 34,508107,50 | 35,008225,00 | 35,308295,50 | 35,508342,50 | 36,008460,00 | 36,508577,50 |
Саранск | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 27,966570,60 | 28,516699,85 | 29,086833,80 | 29,526937,20 | 29,766993,60 | 30,307120,50 |
Саратов | — | 2200 | 2500 | 2800 | 3050 | 25,706039,50 | 26,206157,00 | 26,606251,00 | 27,006345,00 | 27,406439,00 | 27,906556,50 |
Севастополь | — | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 40,899609,15 | 42,169907,60 | 42,7910055,65 | 43,3710191,95 | 44,1310370,55 | 44,8710544,45 |
Симферополь | 18-23 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 39,899374,15 | 41,169672,60 | 41,799820,65 | 42,379956,95 | 43,1310135,55 | 43,8710309,45 |
Смоленск | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 26,746283,90 | 27,156380,25 | 27,766523,60 | 28,726749,20 | 29,176854,95 | 29,656967,75 |
Сочи | — | 2700 | 3000 | 3300 | 3550 | 44,0011000,00 | 44,6011150,00 | 45,3211330,00 | 46,0711517,50 | 46,9111727,50 | 47,7011925,00 |
Ставрополь | — | 2250 | 2525 | 2825 | 3100 | 28,906791,50 | 29,556944,25 | 30,307120,50 | 30,987280,30 | 31,417381,35 | 31,937503,55 |
Стерлитамак | — | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 30,487162,80 | 31,497400,15 | 33,527877,20 | 34,628135,70 | 34,948210,90 | 35,298293,15 |
Сургут | — | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 35,298293,15 | 36,158495,25 | 36,568591,60 | 37,088713,80 | 37,488807,80 | 38,108953,50 |
Сызрань | — | 2350 | 2650 | 2900 | 3150 | 28,206627,00 | 28,636728,05 | 29,036822,05 | 29,596953,65 | 29,997047,65 | 30,957273,25 |
Сыктывкар | — | 2350 | 2650 | 2900 | 3150 | 30,117075,85 | 30,567181,60 | 31,597423,65 | 32,347599,90 | 32,837715,05 | 33,437856,05 |
Таганрог | — | 2300 | 2550 | 2850 | 3100 | 28,676737,45 | 28,876784,45 | 29,626960,70 | 29,726984,20 | 29,957038,25 | 30,157085,25 |
Тамбов | — | 2250 | 2500 | 2770 | 3000 | 26,506227,50 | 27,146377,90 | 27,986575,30 | 28,666735,10 | 28,926796,20 | 29,126843,20 |
Тверь | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 25,876079,45 | 26,506227,50 | 27,036352,05 | 27,426443,70 | 27,676502,45 | 28,026584,70 |
Тольятти | — | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 30,047059,40 | 30,637198,05 | 31,047294,40 | 31,687444,80 | 32,017522,35 | 32,367604,60 |
Томмот | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 40,808160,00 | 41,508440,00 | 42,208420,00 | 43,008600,00 | 43,708740,00 | 44,508900,00 |
Томск | 14-16 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 21,704774,00 | 22,004840,00 | 22,354917,00 | 22,654983,00 | 23,205104,00 | 23,605192,00 |
Тула | 18-24 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 25,616018,35 | 26,036117,05 | 26,416206,35 | 26,936328,55 | 27,456450,75 | 27,806533,00 |
Тында | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 36,807360,00 | 37,507500,00 | 38,207640,00 | 39,007800,00 | 39,707940,00 | 40,508100,00 |
Тюмень | — | 2450 | 2680 | 2920 | 3150 | 31,977512,95 | 32,787703,30 | 33,507872,50 | 34,228041,70 | 34,938208,55 | 35,638373,05 |
Улан-Удэ | 15-17 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 28,506270,00 | 28,906358,00 | 29,306446,00 | 29,656523,00 | 30,506710,00 | 31,006820,00 |
Ульяновск | — | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 28,656732,75 | 28,986810,30 | 29,516934,85 | 29,887021,80 | 30,337127,55 | 31,037292,05 |
Уссурийск | 6-8 | 900 | 1950 | 1950 | 1950 | 22,844796,40 | 23,464926,60 | 24,085056,80 | 24,705187,00 | 25,325317,20 | 25,965451,60 |
Уфа | 15-17 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 25,805676,00 | 26,405808,00 | 27,005940,00 | 27,506050,00 | 28,006160,00 | 28,606292,00 |
Форос (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Хабаровск | 5-7 | 650 | 1200 | 1200 | 1200 | 15,603276,00 | 16,223406,20 | 16,843536,40 | 17,463666,60 | 18,083796,80 | 18,723931,20 |
Ханты-Мансийск | — | 2500 | 2850 | 3200 | 3600 | 38,038937,05 | 38,879134,45 | 40,189442,30 | 41,499750,15 | 42,419966,35 | 43,3810194,30 |
Хасавюрт | — | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 28,786763,30 | 29,146847,90 | 29,426913,70 | 29,706979,50 | 29,977042,95 | 30,287115,80 |
Чебоксары | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3050 | 28,726749,20 | 29,076831,45 | 29,526937,20 | 29,987045,30 | 30,087068,80 | 30,427148,70 |
Челябинск | 15-17 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 24,505390,00 | 24,805456,00 | 25,105522,00 | 25,305566,00 | 25,505610,00 | 26,405808,00 |
Чита | 16-18 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 30,806776,00 | 31,106842,00 | 31,356897,00 | 31,506930,00 | 31,827000,40 | 32,307106,00 |
Энгельс | — | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 28,976807,95 | 29,406909,00 | 29,897024,15 | 30,307120,50 | 30,557179,25 | 31,377371,95 |
Якутск | 14-17 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 48,809760,00 | 49,509900,00 | 50,2010040,00 | 51,0010200,00 | 51,7010340,00 | 52,5010500,00 |
Ялта (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Ярославль | — | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 26,266171,10 | 26,986340,30 | 27,666500,10 | 28,906791,50 | 29,536939,55 | 30,167087,60 |
Новости филиала
ЖелдорАльянс осуществляет грузоперевозки из города Якутск. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Якутск по всей России.