Контактная информация
Филиал в Самаре
ЖелдорАльянс
8 (846) 20-20-220
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7А
Стоимость перевозок по городам
Цены указаны для филиала в г. Самара. Доставка до терминала в г. Самара из г. Сызрань рассчитывается согласно приложенному прайсу на экспедирование.
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
---|
Барнаул | 12-14 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 32,568953,32 | 33,469201,85 | 34,979616,93 | 35,809845,11 | 37,1210207,73 | 38,9410707,86 |
Белогорск | 23-25 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 54,2114907,07 | 55,5615279,35 | 57,5015812,68 | 58,3516046,36 | 60,1416538,23 | 63,2717398,61 |
Биробиджан | 25-26 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 54,8115072,07 | 55,8215350,85 | 57,7615884,18 | 58,5516101,36 | 60,2916579,48 | 62,9517310,61 |
Благовещенск | 22-24 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 46,4712778,57 | 47,8213150,85 | 49,9413733,68 | 50,7313950,86 | 52,3914406,98 | 55,8315352,61 |
Владивосток | 19-20 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 50,8813991,32 | 51,9814294,85 | 54,1014877,68 | 54,9015097,61 | 56,8115622,48 | 59,8416455,36 |
Екатеринбург | 10-12 | 950 | 1100 | 1300 | 1350 | 29,898219,07 | 30,568404,35 | 31,898769,93 | 32,698989,86 | 33,929327,73 | 36,089921,36 |
Иваново | — | 350 | 450 | 500 | 550 | 16,063774,19 | 16,403853,34 | 16,803948,94 | 17,374082,14 | 17,884202,83 | 18,864431,63 |
Ижевск | 7-8 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 29,928227,32 | 30,738451,10 | 32,208855,18 | 32,999072,36 | 34,529492,73 | 36,139935,11 |
Иркутск | 14-16 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 39,8710963,57 | 41,0011275,35 | 42,7811764,68 | 43,5811984,61 | 45,1412413,23 | 47,4213039,86 |
Казань | 9-11 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 27,127457,32 | 27,867661,85 | 29,368074,18 | 30,048261,11 | 31,178571,48 | 32,708991,86 |
Кемерово | 15-17 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 32,989068,82 | 33,909322,85 | 35,589784,68 | 36,269971,61 | 37,9210427,73 | 39,7410927,86 |
Комсомольск-на-Амуре | 21-23 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 45,4912509,07 | 46,8012870,35 | 48,7513406,43 | 49,5413623,61 | 51,2914104,48 | 53,9714841,11 |
Краснодар | 12-13 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 27,367523,32 | 27,897670,10 | 29,428090,68 | 30,708442,61 | 31,648700,73 | 32,929052,36 |
Красноярск | 15-17 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 34,069365,82 | 35,019628,10 | 36,6010065,18 | 37,4010285,11 | 38,7710661,48 | 40,4211114,86 |
Москва | 3-4 | 700 | 700 | 850 | 850 | 18,795167,43 | 19,225285,23 | 20,395608,09 | 21,085796,31 | 21,896019,98 | 22,586210,67 |
Нижний Новгород | 7-8 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 25,547022,82 | 26,237213,60 | 27,677609,43 | 28,357796,36 | 29,438092,98 | 30,848480,36 |
Новокузнецк | 15-17 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 33,189123,82 | 34,119380,60 | 35,689812,18 | 36,4710029,36 | 37,8110397,48 | 39,6310897,61 |
Новосибирск | 14-16 | 950 | 1100 | 1300 | 1350 | 29,388078,82 | 30,218308,10 | 31,758731,43 | 32,588959,61 | 33,689261,73 | 34,729547,36 |
Омск | 15-16 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 28,997971,57 | 29,698165,10 | 31,198577,43 | 32,048811,11 | 33,149113,23 | 34,469475,86 |
Пермь | 9-11 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 27,607589,32 | 28,247766,35 | 29,718170,43 | 30,908497,61 | 32,148838,23 | 33,119104,61 |
Ростов-на-Дону | 9-10 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 27,727622,32 | 28,477829,60 | 29,868211,68 | 30,668431,61 | 31,828750,23 | 33,259143,11 |
Санкт-Петербург | 9-10 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 26,957410,57 | 27,507562,85 | 28,927953,18 | 29,868211,61 | 31,178571,48 | 32,158840,61 |
Севастополь | 8-10 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 31,148562,82 | 31,568679,35 | 33,799292,43 | 35,009625,11 | 36,359995,98 | 39,1710771,11 |
Симферополь | 8-10 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 42,0511563,07 | 42,7911767,60 | 44,1712146,93 | 44,9712366,86 | 46,1312685,48 | 48,0813221,36 |
Сочи | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 22,605492,83 | 23,595737,11 | 24,456055,48 | 25,276145,48 | 26,036332,86 | 27,256626,22 |
Томск | 15-17 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 32,698989,07 | 33,599237,60 | 35,229685,68 | 35,949883,61 | 37,8110397,48 | 39,6310897,61 |
Улан-Удэ | 19-20 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 41,8111497,07 | 42,9911822,60 | 44,8412331,18 | 45,6412551,11 | 47,2612996,23 | 49,6813661,36 |
Уссурийск | 23-25 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 51,8014244,32 | 52,7814514,85 | 54,7715061,93 | 56,2915479,86 | 58,1916001,98 | 60,0216504,86 |
Уфа | 4-6 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 26,687336,32 | 27,507562,85 | 29,047986,18 | 30,108277,61 | 31,318609,98 | 32,919049,61 |
Хабаровск | 21-23 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 46,1412687,82 | 47,1112955,60 | 49,0413486,18 | 49,8413706,11 | 51,5514175,98 | 54,3114934,61 |
Челябинск | 6-7 | 950 | 1100 | 1350 | 1400 | 27,717619,57 | 28,377802,10 | 30,128283,18 | 31,158566,36 | 32,198851,98 | 33,349167,86 |
Чита | 19-21 | 1150 | 1250 | 1500 | 1650 | 43,6311997,57 | 44,8612336,85 | 47,3613024,18 | 48,1613244,11 | 49,8613711,23 | 52,4514423,11 |
Якутск | 25-27 | 1800 | 2500 | 2750 | 2900 | 74,1618539,58 | 75,2218803,93 | 80,2120052,21 | 81,1020275,61 | 82,9020726,25 | 85,7721441,91 |
* Действует наценка 10% на укладку груза