Это Ваш город ?

Да Другой город

ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ОТ 1 КГ ПО ВСЕЙ РОССИИ ОТ «ДВЕРИ ДО ДВЕРИ»



Доставка сборных грузов в наше время является востребованной услугой, которой часто пользуются и физические лица, и предприятия. Сборный груз формируется из нескольких относительно небольших партий товара от разных заказчиков, которые должны отправиться по одному маршруту.

Компания ЖелдорАльянс предлагает качественные услуги по перевозке любых товаров по России железнодорожным и автомобильным транспортом. Автомобильные и железнодорожные перевозки позволяют нашим заказчикам отправлять небольшие объемы товара в любой регион страны и экономить на доставке.

Преимущества

Если требуется отправить небольшую партию продукции, бессмысленно оплачивать целый грузовик или контейнер, большая часть объема которого останется пустой. Перевозка сборных грузов позволяет с минимальными затратами решать проблему транспортировки малых объемов товара. Стоимость автотранспорта или контейнера (при железнодорожных перевозках) делится на всех отправителей. Каждый клиент платит лишь за тот объем контейнера или грузовика, который фактически занимает его товар.

Среди главных преимуществ:

При доставке с каждым заказчиком заключается договор. По желанию клиента товар может быть доставлен «до двери» получателя.

Доставка грузов по всей России

ЖелдорАльянс обеспечивает доставку сборных грузов по всей России, в любой регион страны. Для компании характерен индивидуальный подход к проблемам каждого клиента. В спектр наших услуг входит:

Главный офис нашей компании располагается в Москве, в 118 других населенных пунктах имеются представительства и филиалы. До отправки продукция размещается на принадлежащем компании складе. Перевозка сборного груза осуществляется на автотранспортном средстве или в железнодорожном контейнере. При заключении договора оформляется полный пакет необходимых документов.

При возникновении непредвиденных обстоятельств, повлекших за собой порчу или утерю застрахованного груза, проводится независимая экспертиза для оценки размеров ущерба, после чего владельцу товара выплачивается денежная компенсация.

Цены на перевозку сборных грузов из Москвы

Город Время в пути Минимальная цена свыше 3000 кг.свыше 15 м3 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 до 100 кг.до 0.5 м3
Абакан 7-8 400,00 23,826669,09 24,006720,00 24,186770,91 24,366821,82 24,556872,73 24,736923,64
Алдан 10-11 1200,00 32,736545,45 33,276654,55 33,826763,64 34,366872,73 34,916981,82 35,457090,91
Алушта (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Анапа 3-4 950,00 15,454327,27 15,824429,09 16,004480,00 16,094505,45 16,274556,36 16,554632,73
Ангарск 6-7 250,00 20,185045,45 20,785195,45 21,485370,45 21,695422,73 21,955488,64 22,145534,09
Астрахань 2-3 450,00 6,761555,64 6,871580,73 7,091630,91 7,201656,00 7,421706,18 7,531731,27
Балаклава (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Барнаул 4-5 250,00 13,013251,82 13,393347,27 13,583395,45 13,873468,18 14,253563,64 14,443495,45
Бахчисарай (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Белгород 1-2 480,00 6,651530,55 6,871580,73 7,311681,09 7,531731,27 7,961831,64 8,181881,82
Белогорск 9-10 500,00 26,545307,27 27,425483,64 28,295658,18 28,855769,09 29,625923,64 29,815961,82
Бийск 6-7 810,00 14,623362,18 14,623362,18 14,623362,18 14,623362,18 14,623362,18 14,623362,18
Биробиджан 9-11 500,00 27,305460,00 27,835565,45 28,355670,91 28,875774,55 29,405880,00 29,935985,45
Благовещенск 9-11 500,00 24,674934,55 25,525103,64 26,155229,09 26,885376,36 27,305460,00 27,515501,82
Братск 2000,00 27,455490,91 28,055610,91 28,755750,91 28,965792,73 29,235845,45 29,415881,82
Брянск 2-3 520,00 6,761555,64 6,981605,82 7,421706,18 7,641756,36 8,071856,73 8,401932,00
Владивосток 10-12 500,00 25,205040,00 25,735145,45 26,255250,91 26,775354,55 27,305460,00 27,835565,45
Владимир 2-3 420,00 4,04928,36 4,15953,45 4,25978,55 4,361003,64 4,471028,73 4,581053,82
Волгоград 1-2 410,00 5,891354,91 6,001380,00 6,331455,27 6,441480,36 6,651530,55 6,761555,64
Волжск 2-3 540,00 8,291906,91 8,511957,09 8,842032,36 8,952057,45 9,162107,64 9,272132,73
Волжский 2-3 580,00 7,091630,91 7,421706,18 8,181881,82 8,511957,09 9,162107,64 9,492182,91
Воркута 1200,00 19,093818,18 19,643927,27 20,184036,36 20,734145,45 21,274254,55 21,824363,64
Воронеж 1-2 500,00 5,891354,91 5,891354,91 6,001380,00 6,001380,00 6,221430,18 6,221430,18
Геленджик 3-4 950,00 13,823869,09 14,003920,00 14,183970,91 14,273996,36 14,364021,82 14,454047,27
Гурзуф (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Джанкой (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Евпатория (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Екатеринбург 2-2 250,00 6,771523,64 6,971569,09 7,171613,64 7,371658,18 7,571703,64 7,771749,09
Завитая 10-11 500,00 25,315061,82 26,045208,18 26,885376,36 27,515502,73 28,355670,00 28,545707,27
Зима 6-7 250,00 17,453491,82 18,053610,91 18,753751,82 18,963793,64 19,233845,45 19,413881,82
Иваново 2-3 450,00 4,581053,82 4,691078,91 4,911129,09 5,021154,18 5,241204,36 5,351229,45
Ижевск 2-3 250,00 5,771442,73 5,971492,73 6,171542,73 6,371592,73 6,571642,73 6,771692,73
Инта 1200,00 16,363272,73 16,913381,82 17,453490,91 18,003600,00 18,553709,09 19,093818,18
Иркутск 6-6 250,00 15,793158,18 16,053210,91 16,373274,55 16,683336,36 16,953389,09 17,213441,82
Ишим 4-5 250,00 9,731945,45 9,931985,45 10,042007,27 10,092018,18 10,152030,00 10,332065,45
Йошкар-Ола 1-2 460,00 6,441480,36 6,551505,45 6,761555,64 6,871580,73 7,091630,91 7,201656,00
Казань 1-2 300,00 5,181036,36 5,361072,73 5,641127,27 5,821163,64 5,911181,82 6,091218,18
Калининград 6-8 1300,00 12,243059,09 12,563140,91 13,253313,64 13,753438,64 14,453611,36 14,993747,73
Калуга 2-3 400,00 8,002240,00 8,182290,91 8,362341,82 8,552392,73 8,732443,64 8,822469,09
Канск Енисейский 7-8 250,00 14,043088,18 14,233130,91 14,423174,55 14,613212,73 14,803255,45 14,983295,45
Кемерово 4-5 250,00 13,013251,82 13,393347,27 13,583395,45 13,873468,18 14,253563,64 14,443495,45
Киров 2-3 450,00 6,111405,09 6,221430,18 6,441480,36 6,551505,45 6,761555,64 6,871580,73
Комсомольск-на-Амуре 12-13 500,00 27,305460,00 27,835565,45 28,355670,91 28,875774,55 29,405880,00 29,935985,45
Кострома 2-4 460,00 4,691078,91 5,131179,27 5,781329,82 6,111405,09 6,441480,36 7,091630,91
Краснодар 1-2 400,00 5,541383,64 5,721429,09 6,081520,00 6,171542,73 6,351588,18 6,451610,91
Красноярск 5-6 250,00 14,953288,00 15,143330,00 15,333372,00 15,523414,00 15,713456,00 15,893495,45
Крымск 3-4 400,00 9,862465,91 10,142534,09 10,412602,27 10,682670,45 10,952738,64 11,232806,82
Курган 5-7 640,00 9,162107,64 9,602208,00 10,152333,45 10,252358,55 10,582433,82 10,692458,91
Курск 1-2 520,00 6,111405,09 6,331455,27 6,761555,64 6,981605,82 7,421706,18 7,641756,36
Куэнга 10-11 500,00 24,364872,73 25,205040,00 26,045208,18 26,565313,64 27,305460,00 27,485496,36
Лабытнанги 1200,00 16,363272,73 16,913381,82 17,453490,91 18,003600,00 18,553709,09 19,093818,18
Липецк 1-2 420,00 5,671304,73 5,891354,91 6,331455,27 6,441480,36 6,651530,55 6,761555,64
Магадан 24-26 1700,00 33,939185,45 34,459290,91 34,989396,36 35,509500,00 36,039605,45 36,559710,91
Магнитогорск 5-7 650,00 10,042308,36 10,362383,64 10,472408,73 10,582433,82 10,802484,00 10,912509,09
Майкоп 2-3 800,00 15,364301,82 15,454327,27 15,554352,73 15,644378,18 15,734403,64 15,824429,09
Миасс 5-7 500,00 11,182795,45 11,912977,27 12,273068,18 12,643159,09 13,093272,73 13,363340,91
Мурманск 5-7 500,00 7,751781,45 7,961831,64 8,401932,00 8,511957,09 8,732007,27 8,842032,36
Набережные Челны 1-2 460,00 6,551505,45 6,651530,55 6,871580,73 6,871580,73 7,091630,91 7,201656,00
Нерюнгри 9-10 1200,00 27,275454,55 27,825563,64 28,365672,73 28,915781,82 29,455890,91 30,006000,00
Нижневартовск 5-7 500,00 13,003250,00 13,363340,91 13,413352,27 13,503375,00 13,753436,36 13,913477,27
Нижнеудинск 6-7 250,00 17,453491,82 18,053610,91 18,753751,82 18,963793,64 19,233845,45 19,413881,82
Нижний Новгород 1-2 240,00 4,09818,18 4,18836,36 4,18836,36 4,27854,55 4,36872,73 4,36872,73
Нижний Тагил 560,00 7,531731,27 7,851806,55 8,401932,00 8,621982,18 8,952057,45 9,052082,55
Новокузнецк 4-5 250,00 13,013251,82 13,393347,27 13,583395,45 13,873468,18 14,253563,64 14,443609,09
Новороссийск 2-3 950,00 15,364301,82 15,454327,27 15,554352,73 15,644378,18 15,734403,64 15,824429,09
Новосибирск 4-5 250,00 12,313077,27 12,563140,91 13,043259,09 13,273318,18 13,513377,27 13,693422,73
Новый Уренгой 500,00 14,273568,18 14,643659,09 15,273818,18 16,364090,91 16,554136,36 16,734181,82
Ноябрьск 500,00 12,193047,73 12,683170,45 13,423354,55 13,663415,91 13,833456,82 13,993497,73
Октябрьский 570,00 8,401932,00 8,511957,09 8,732007,27 8,952057,45 9,162107,64 9,272132,73
Омск 3-4 250,00 10,952410,00 11,152454,00 11,262478,00 11,322490,00 11,372502,00 11,552542,00
Орел 1-2 470,00 5,241204,36 5,451254,55 5,891354,91 6,111405,09 6,551505,45 6,651530,55
Оренбург 470,00 7,201656,00 7,311681,09 7,531731,27 7,641756,36 7,751781,45 7,851806,55
Орск 540,00 6,981605,82 7,421706,18 8,291906,91 8,511957,09 8,732007,27 8,842032,36
Пенза 420,00 5,131179,27 5,241204,36 5,451254,55 5,561279,64 5,781329,82 5,891354,91
Пермь 1-1 250,00 5,771442,73 5,971492,73 6,171542,73 6,371592,73 6,571642,73 6,771692,73
Петровский завод 7-8 500,00 24,854969,09 25,795158,18 26,325263,64 26,955389,09 27,475494,55 27,655530,91
Петрозаводск 470,00 5,241204,36 5,351229,45 5,561279,64 5,671304,73 5,891354,91 6,001380,00
Петропавловск-Камчатский 15-17 2300,00 33,3810014,55 35,1810554,55 36,1910857,27 37,3911217,27 37,9911397,27 38,5911577,27
Печора 1200,00 16,363272,73 16,913381,82 17,453490,91 18,003600,00 18,553709,09 19,093818,18
Приисковая 9-10 500,00 24,364872,73 25,205040,00 26,045208,18 26,565313,64 27,305460,00 27,485496,36
Псков 3-4 520,00 5,241204,36 6,331455,27 7,851806,55 8,291906,91 9,162107,64 9,712233,09
Пятигорск 2-3 500,00 7,311681,09 7,421706,18 7,531731,27 7,641756,36 7,851806,55 7,851806,55
Ростов-на-Дону 1-2 250,00 5,081270,45 5,261315,91 5,451361,36 5,631406,82 5,811452,27 5,991497,73
Ружино 9-11 500,00 27,835565,45 29,085817,27 29,515901,82 30,356069,09 30,976195,45 31,156230,91
Рыбинск 3-4 400,00 4,691078,91 4,911129,09 5,241204,36 5,451254,55 5,781329,82 6,001380,00
Рязань 2-3 420,00 5,891354,91 6,001380,00 6,221430,18 6,331455,27 6,551505,45 6,761555,64
Саки (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Самара 2-3 450,00 6,001380,00 6,221430,18 6,551505,45 6,651530,55 6,871580,73 7,091630,91
Санкт-Петербург 2-3 250,00 4,24847,27 4,38876,36 4,53905,45 4,66932,73 4,81961,82 4,99998,18
Саранск 440,00 5,781329,82 6,001380,00 6,331455,27 6,441480,36 6,651530,55 6,761555,64
Саратов 2-3 450,00 5,671304,73 5,781329,82 6,001380,00 6,111405,09 6,331455,27 6,441480,36
Свободный 500,00 24,364872,73 25,205040,00 26,045208,18 26,565313,64 27,305460,00 27,485496,36
Севастополь 5-7 400,00 11,362840,91 12,733181,82 13,643409,09 14,093522,73 14,553636,36 15,003750,00
Севастополь 5-7 400,00 11,362840,91 12,733181,82 13,643409,09 14,093522,73 14,553636,36 15,003750,00
Симферополь 5-7 400,00 11,252813,64 12,403100,00 13,163290,91 13,403350,00 13,643409,09 14,593647,73
Симферополь 5-7 400,00 11,252813,64 12,403100,00 13,163290,91 13,403350,00 13,643409,09 14,593647,73
Смоленск 420,00 4,691078,91 4,801104,00 5,131179,27 5,241204,36 5,451254,55 5,561279,64
Сочи 3-4 500,00 8,132031,82 8,312077,27 8,672168,18 8,762190,91 8,952236,36 9,042259,09
Ставрополь 1-2 510,00 6,871580,73 6,871580,73 7,531731,27 7,961831,64 7,961831,64 7,961831,64
Стерлитамак 580,00 7,311681,09 7,641756,36 8,842032,36 9,272132,73 9,492182,91 9,492182,91
Сургут 500,00 12,003000,00 12,093022,73 12,193047,73 12,443109,09 12,683170,45 12,933231,82
Сыктывкар 560,00 8,071856,73 8,291906,91 8,952057,45 9,162107,64 9,602208,00 9,822258,18
Таганрог 2-3 2950,00 5,821455,00 6,841710,00 8,482120,00 13,873467,50 30,727680,00 30,757687,50
Тайшет 250,00 17,453491,82 18,053610,91 18,753751,82 18,963793,64 19,233845,45 19,413881,82
Тамбов 400,00 8,122273,09 8,692433,45 8,782458,91 9,212578,55 9,502660,00 8,502380,00
Тверь 400,00 4,801104,00 5,021154,18 5,241204,36 5,351229,45 5,561279,64 5,671304,73
Тольятти 2-3 450,00 5,891354,91 6,001380,00 6,111405,09 6,221430,18 6,331455,27 6,441480,36
Томмот 10-11 1200,00 33,646727,27 34,186836,36 34,736945,45 35,277054,55 35,827163,64 36,367272,73
Томск 4-5 250,00 13,013251,82 13,393347,27 13,583395,45 13,873468,18 14,253563,64 14,443495,45
Тула 380,00 4,801104,00 4,911129,09 5,131179,27 5,241204,36 5,561279,64 5,671304,73
Тулун 250,00 17,453491,82 18,053610,91 18,753751,82 18,963793,64 19,233845,45 19,413881,82
Тында 10-11 1200,00 30,006000,00 30,556109,09 31,096218,18 31,646327,27 32,186436,36 32,736545,45
Тюмень 3-3 250,00 7,771943,18 7,971993,18 8,172043,18 8,372093,18 8,572143,18 8,772193,18
Улан-Удэ 7-8 300,00 15,233045,45 15,753150,91 16,273254,55 16,803360,00 17,333465,45 17,853570,91
Ульяновск 440,00 5,671304,73 5,781329,82 6,221430,18 6,331455,27 6,551505,45 6,651530,55
Усолье-Сибирское 6-7 250,00 17,453491,82 18,053610,91 18,753751,82 18,963793,64 19,233845,45 19,413881,82
Уссурийск 9-11 500,00 25,205040,00 25,735145,45 26,255250,91 26,775354,55 27,305460,00 27,835565,45
Уфа 1-1 250,00 5,771442,73 5,971492,73 6,171542,73 6,371592,73 6,571642,73 6,771692,73
Форос (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Хабаровск 9-10 500,00 24,154830,91 24,674934,55 25,205040,00 25,735145,45 26,255250,91 26,775354,55
Ханты-Мансийск 500,00 12,453113,64 13,093272,73 13,553386,36 13,823454,55 14,183545,45 14,453613,64
Чебоксары 460,00 6,441480,36 6,551505,45 6,761555,64 6,871580,73 6,981605,82 7,091630,91
Челябинск 2-2 250,00 6,771692,73 6,971742,73 7,171792,73 7,371842,73 7,571892,73 7,771942,73
Черемхово 6-7 250,00 18,363672,73 18,963792,73 19,663932,73 19,873974,55 20,144027,27 20,324063,64
Чернышевск Заб. 500,00 24,364872,73 25,205040,00 26,045208,18 26,565313,64 27,305460,00 27,485496,36
Чита 7-8 500,00 17,333465,45 17,853570,91 18,373674,55 18,903780,00 19,433885,45 19,953990,91
Шилка 500,00 24,364872,73 25,205040,00 26,045208,18 26,565313,64 27,305460,00 27,485496,36
Шимановская 9-10 500,00 24,364872,73 25,205040,00 26,045208,18 26,565313,64 27,305460,00 27,485496,36
Энгельс 3-4 450,00 5,671304,73 5,781329,82 6,001380,00 6,111405,09 6,331455,27 6,441480,36
Южно-Сахалинск 15-20 1900,00 31,749520,91 32,509750,00 33,259976,36 34,0210205,45 34,7810434,55 35,5510663,64
Якутск 12-14 1200,00 40,918181,82 41,458290,91 42,008400,00 42,558509,09 43,098618,18 43,648727,27
Ялта (Крым) 5-7 1000,00 13,183295,45 15,003750,00 16,364090,91 17,734431,82 18,644659,09 19,554886,36
Ярославль 2-3 390,00 3,60828,00 3,71853,09 3,93903,27 4,04928,36 4,25978,55 4,361003,64

* Действует наценка 10% на укладку груза

Этапы грузоперевозки

В большинстве случаев процесс доставки сборного груза делится на несколько основных этапов:

Наша компания ответственно относится к принятым на себя обязанностям и гарантирует своевременную доставку любой продукции по указанному отправителем адресу. Мы осуществляем оперативный контроль на всем пути следования сборного груза. При перевозке товара, представляющего особую ценность, возможна организация экспедирования.

Компания ЖелдорАльянс

Мы способные осуществить «сложные мультимодальные перевозки» по всей России, в нашем арсенале имеется собственный автопарк и багажные вагоны, а логистические схемы составляют квалифицированные специалисты.

Преимущества компании ЖелдорАльянс:

Компания ЖелдорАльянс ответственно относится к взятым на себя обязательствам и гарантирует качественный сервис обслуживания и транспортировки по назначению в установленные сроки.

Популярные направления

Грузоперевозки по городам России Минимальная цена (руб.) Вес до 100 кг.
Санкт-Петербург - Москва 300 5,92
Москва - Владивосток 500 26,5
Хабаровск - Москва 500 12,55
Москва - Тюмень 250 8,5
Москва - Новосибирск 250 13,24
Санкт-Петербург - Красноярск 250 15,32
Благовещенск - Санкт-Петербург 700 16
Москва - Челябинск 250 7,5
Сочи - Санкт-Петербург 500 7,15
Омск - Москва 300 5,4

Калькулятор стоимости

Быстрый поиск